Profilo Societario Enav
ENAV è la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, garantendo a circa 1,8 milioni di voli l'anno sicurezza e puntualità 24 ore su 24, dalle Torri di controllo di 43 aeroporti e dai 4 Centri di Controllo d'Area. Con circa 4200 dipendenti, l'Azienda fornisce i servizi alla navigazione aerea ai propri clienti, le compagnie aeree che volano in Italia.
Multipli di mercato
P/Utili | 30,21 |
P/Cash Flow | 11,42 |
P/Book Value | 2,04 |
P/Ricavi | 2,80 |
EV/Ebitda | 12,35 |
EV/Ebit | 29,01 |
EV/Ricavi | 3,37 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,94 |
Yield |
2,47% |
Capitalizzazione |
2.367,42 mln. EURO |
Numero di azioni |
541,74 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 891,55 | 898,84 | 911,91 | 780,87 | 845,11 |
Margine Operativo Lordo | 293,33 | 306,48 | 311,89 | 220,36 | 230,91 |
Ebitda margin | 32,90 | 34,10 | 34,20 | 28,22 | 27,32 |
Risultato Operativo | 146,68 | 164,39 | 170,59 | 71,12 | 98,29 |
Ebit Margin | 16,45 | 18,29 | 18,71 | 9,11 | 11,63 |
Risultato Ante Imposte | 143,75 | 161,20 | 165,97 | 65,00 | 102,79 |
Ebt Margin | 16,12 | 17,93 | 18,20 | 8,32 | 12,16 |
Utile di esercizio | 101,50 | 114,39 | 118,27 | 53,97 | 78,03 |
E-Margin | 11,38 | 12,73 | 12,97 | 6,91 | 9,23 |
PFN (Cassa) | 117,48 | 1,96 | -126,38 | 236,62 | 483,53 |
Patrimonio Netto | 1.119,97 | 1.137,56 | 1.156,04 | 1.085,47 | 1.163,08 |
Capitale Investito | 1.237,45 | 1.139,52 | 1.029,67 | 1.322,09 | 1.646,61 |
ROE | 9,06 | 10,06 | 10,27 | 5,01 | 6,75 |
ROI | 11,85 | 14,43 | 16,57 | 5,38 | 5,97 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
18/11/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
5.30 |
17/11/2022 |
Kepler Cheuvreux |
Hold |
4.40 |
17/11/2022 |
Equita sim |
Buy |
4.80 |
04/04/2022 |
Barclays |
Overweight |
4.90 |
31/08/2021 |
Banca Akros |
Neutral |
3.50 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
24/10/2022 | 2021 | 0,1081 |
25/05/2020 | 2019 | 0,2094 |
20/05/2019 | 2018 | 0,1998 |
21/05/2018 | 2017 | 0,1864 |
22/05/2017 | 2016 | 0,1760 |
Profilo Societario
ENAV è la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, garantendo a circa 1,8 milioni di voli l'anno sicurezza e puntualità 24 ore su 24, dalle Torri di controllo di 43 aeroporti e dai 4 Centri di Controllo d'Area. Con circa 4200 dipendenti, l'Azienda fornisce i servizi alla navigazione aerea ai propri clienti, le compagnie aeree che volano in Italia.
Condividi questo articolo