Profilo Societario Endo International
Endo International è una società farmaceutica globale focalizzata sul miglioramento della vita dei pazienti e nella creazione di valore. Endo sviluppa, produce, commercializza e distribuisce prodotti farmaceutici di qualità di marca e generici, così come farmaci da banco attraverso le sue società operative - Endo Pharmaceuticals, Par Pharmaceutical, Women's Health, Paladin Labs e Somar.
Multipli di mercato
P/Utili | -0,11 |
P/Cash Flow | -0,44 |
P/Book Value | -0,05 |
P/Ricavi | 0,02 |
EV/Ebitda | 14,42 |
EV/Ebit | 691,86 |
EV/Ricavi | 2,25 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,06 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
68,38 mln. USD |
Numero di azioni |
233,71 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 3.468,86 | 2.947,08 | 2.914,36 | 2.903,07 | 2.993,21 |
Margine Operativo Lordo | 1.178,08 | 1.171,52 | 1.229,62 | 1.124,46 | 466,83 |
Ebitda margin | 33,96 | 39,75 | 42,19 | 38,73 | 15,60 |
Risultato Operativo | -960,07 | -469,13 | 90,68 | 485,31 | 9,73 |
Ebit Margin | -27,68 | -15,92 | 3,11 | 16,72 | 0,33 |
Risultato Ante Imposte | -1.483,00 | -938,83 | -344,90 | -26,52 | -546,60 |
Ebt Margin | -42,75 | -31,86 | -11,83 | -0,91 | -18,26 |
Utile di esercizio | -1.232,71 | -961,77 | -360,58 | 247,46 | -569,08 |
E-Margin | -35,54 | -32,63 | -12,37 | 8,52 | -19,01 |
PFN (Cassa) | 6.969,18 | 6.803,94 | 6.751,12 | 6.979,47 | 6.662,73 |
Patrimonio Netto | 484,88 | -498,28 | -866,54 | -647,94 | -1.243,99 |
Capitale Investito | 7.454,06 | 6.305,66 | 5.884,58 | 6.331,53 | 5.418,75 |
ROE | -419,78 | 207,01 | 48,77 | -28,39 | 49,30 |
ROI | -12,88 | -7,44 | 1,54 | 7,67 | 0,18 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Profilo Societario
Endo International è una società farmaceutica globale focalizzata sul miglioramento della vita dei pazienti e nella creazione di valore. Endo sviluppa, produce, commercializza e distribuisce prodotti farmaceutici di qualità di marca e generici, così come farmaci da banco attraverso le sue società operative - Endo Pharmaceuticals, Par Pharmaceutical, Women's Health, Paladin Labs e Somar.
Condividi questo articolo