Dati Societari
Azioni in circolazione
10166,680 mln.
Capitalizzazione
88.033,28 mln. EURO
Profilo Societario
Enel è il principale operatore italiano nel settore della generazione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Enel opera inoltre nell'importazione, distribuzione e vendita di gas naturale.Tali attività sono presidiate attraverso una organizzazione in divisioni: Generazione e Energy Management; Mercato; Infrastrutture e Reti; Internazionale, Iberia e Latin America e Ingegneria e Innovazione.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Enel
Voci di bilancio | 2018 | var % | 2019 | var % | 2020 |
---|
Totale Ricavi | 75.672,00 | 6,15 | 80.327,00 | -19,10 | 64.985,00 |
Margine Operativo Lordo | 15.868,00 | 16,19 | 18.437,00 | -7,64 | 17.028,00 |
Ebitda margin | 20,97 | ---- | 22,95 | ---- | 26,20 |
Risultato Operativo | 9.417,00 | -19,18 | 7.611,00 | 12,73 | 8.580,00 |
Ebit Margin | 12,44 | ---- | 9,48 | ---- | 13,20 |
Risultato Ante Imposte | 8.201,00 | -47,42 | 4.312,00 | 26,69 | 5.463,00 |
Ebt Margin | 10,84 | ---- | 5,37 | ---- | 8,41 |
Risultato Netto | 6.350,00 | -45,26 | 3.476,00 | 4,20 | 3.622,00 |
E-Margin | 8,39 | ---- | 4,33 | ---- | 5,57 |
PFN (Cassa) | 41.089,00 | 9,94 | 45.175,00 | 0,53 | 45.415,00 |
Patrimonio Netto | 47.852,00 | -1,91 | 46.938,00 | -9,76 | 42.357,00 |
Capitale Investito | 92.128,00 | 4,08 | 95.884,00 | -5,37 | 90.736,00 |
ROE | 13,27 | ---- | 7,41 | ---- | 8,55 |
ROI | 10,59 | ---- | 8,26 | ---- | 9,78 |
Condividi questo articolo