Profilo Societario Enel
Enel è il principale operatore italiano nel settore della generazione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Enel opera inoltre nell'importazione, distribuzione e vendita di gas naturale.Tali attività sono presidiate attraverso una organizzazione in divisioni: Generazione e Energy Management; Mercato; Infrastrutture e Reti; Internazionale, Iberia e Latin America e Ingegneria e Innovazione.
Multipli di mercato
P/Utili | 17,09 |
P/Cash Flow | 4,34 |
P/Book Value | 1,84 |
P/Ricavi | 0,62 |
EV/Ebitda | 7,08 |
EV/Ebit | 20,64 |
EV/Ricavi | 1,21 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,94 |
Yield |
7,09% |
Capitalizzazione |
54.513,74 mln. EURO |
Numero di azioni |
10.166,68 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I S 2021 | I S 2022 |
---|
Totale Ricavi | 74.639,00 | 75.672,00 | 80.327,00 | 64.985,00 | 88.006,00 | 29.853,00 | 67.258,00 |
Margine Operativo Lordo | 15.075,00 | 15.868,00 | 18.437,00 | 17.028,00 | 15.045,00 | 6.663,00 | 6.796,00 |
Ebitda margin | 20,20 | 20,97 | 22,95 | 26,20 | 17,10 | 22,32 | 10,10 |
Risultato Operativo | 9.214,00 | 9.417,00 | 7.611,00 | 8.580,00 | 5.158,00 | 3.315,00 | 2.493,00 |
Ebit Margin | 12,34 | 12,44 | 9,48 | 13,20 | 5,86 | 11,10 | 3,71 |
Risultato Ante Imposte | 7.211,00 | 8.201,00 | 4.312,00 | 5.463,00 | 5.500,00 | 3.448,00 | 2.944,00 |
Ebt Margin | 9,66 | 10,84 | 5,37 | 8,41 | 6,25 | 11,55 | 4,38 |
Utile di esercizio | 5.329,00 | 6.350,00 | 3.476,00 | 3.622,00 | 3.857,00 | 2.271,00 | 1.953,00 |
E-Margin | 7,14 | 8,39 | 4,33 | 5,57 | 4,38 | 7,61 | 2,90 |
PFN (Cassa) | 37.410,00 | 41.089,00 | 45.175,00 | 45.415,00 | 51.952,00 | 50.418,00 | 62.238,00 |
Patrimonio Netto | 52.161,00 | 47.852,00 | 46.938,00 | 42.357,00 | 42.342,00 | 44.414,00 | 45.783,00 |
Capitale Investito | 89.571,00 | 88.941,00 | 92.113,00 | 87.772,00 | 94.294,00 | 94.832,00 | 108.021,00 |
ROE | 10,86 | 15,10 | 7,16 | 9,21 | 10,75 | 11,50 | 10,28 |
ROI | 10,29 | 10,59 | 8,26 | 9,78 | 5,47 | 6,99 | 4,62 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
18/01/2023 |
Barclays |
Buy |
7.50 |
12/01/2023 |
Goldman Sachs |
Buy |
7.10 |
09/01/2023 |
Morgan Stanley |
Underweight |
5.30 |
30/12/2022 |
Mediobanca |
Outperform |
7.00 |
23/12/2022 |
Equita sim |
Buy |
6.60 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
23/01/2023 | 2022 | 0,2000 |
18/07/2022 | 2021 | 0,1900 |
24/01/2022 | 2021 | 0,1900 |
19/07/2021 | 2020 | 0,1830 |
18/01/2021 | 2020 | 0,1750 |
Ultime News
22/11/2022 - Enel: piano strategico 2023-2025
Enel ha presentato il piano strategico 2023-2025 che sarà incentrato su: focalizzazione su una filiera industriale integrata orientata all'elettrificazione, riposizionamento strategico dei business (con un piano di dismissioni di circa 21 miliardi), crescita e solidità finanziaria. Sono previsti investimenti per circa 37 miliardi di cui circa il 60... continua »
04/11/2022 - Enel: utile in calo nei 9 mesi
Ricavi in forte crescita ma utile in calo per Enel nei primi nove mesi dell'anno che rivede al ribasso gli obiettivi per l'esercizio in corso. Nel dettaglio i ricavi aumentano dell'84% a 108177 milioni di euro, il margine operativo lordo è di 12421 milioni (+8,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) mentre il risultato operativo dimin... continua »
29/07/2022 - Enel: ricavi in forte crescita ma margini in calo
Margini operativi in calo per Enel nei primi sei mesi dell'anno nonostante il forte incremento dei ricavi dovuto all'effetto prezzi; nel dettaglio i ricavi aumentano dell'85,3% a 67258 milioni di euro, il margine operativo lordo è di 8205 milioni (8298 milioni nella versione ordinaria con un -1.6% sul 2021), il risultato operativo scende a 3902 mil... continua »
Condividi questo articolo