Profilo Societario Esprinet
Esprinet è attiva nella distribuzione all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna, con 33.000 rivenditori clienti e oltre 500 brand in portafoglio. I ricavi pro-forma consolidati 2005 pari a 2,15 miliardi di euro collocano la Società al primo posto nel mercato italiano e al secondo in quello spagnolo (quinto in Europa). Grazie ad un modello di business unico nel proprio settore basato sull'utilizzo di internet (www.esprinet.com), Esprinet è particolarmente focalizzata nella distribuzione di tecnologia a rivenditori orientati alla piccola-media impresa. A corredo del core business, Esprinet è anche attiva nella distribuzione all'ingrosso di componenti elettronici (Comprel) e nella vendita di elettronica di consumo a privati (www.monclick.it).
Multipli di mercato
P/Utili | 8,48 |
P/Cash Flow | 6,21 |
P/Book Value | 0,97 |
P/Ricavi | 0,08 |
EV/Ebitda | 1,75 |
EV/Ebit | 2,17 |
EV/Ricavi | 0,03 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,03 |
Yield |
7,34% |
Capitalizzazione |
374,87 mln. EURO |
Numero di azioni |
50,93 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I S 2021 | I S 2022 |
---|
Totale Ricavi | 3.217,17 | 3.571,19 | 3.945,37 | 4.491,61 | 4.690,95 | 2.236,82 | 2.178,63 |
Margine Operativo Lordo | 39,10 | 28,41 | 55,73 | 68,39 | 84,37 | 41,72 | 37,55 |
Ebitda margin | 1,22 | 0,80 | 1,41 | 1,52 | 1,80 | 1,87 | 1,72 |
Risultato Operativo | 34,35 | 23,72 | 41,07 | 51,85 | 68,06 | 34,06 | 29,07 |
Ebit Margin | 1,07 | 0,66 | 1,04 | 1,15 | 1,45 | 1,52 | 1,33 |
Risultato Ante Imposte | 33,63 | 19,18 | 31,66 | 42,55 | 60,77 | 30,31 | 24,80 |
Ebt Margin | 1,05 | 0,54 | 0,80 | 0,95 | 1,30 | 1,36 | 1,14 |
Utile di esercizio | 26,28 | 14,16 | 23,55 | 31,79 | 44,08 | 22,05 | 18,03 |
E-Margin | 0,82 | 0,40 | 0,60 | 0,71 | 0,94 | 0,99 | 0,83 |
PFN (Cassa) | -123,06 | -241,04 | -272,28 | -302,78 | -227,18 | 104,86 | 256,88 |
Patrimonio Netto | 338,19 | 342,90 | 359,02 | 388,96 | 386,12 | 364,74 | 378,88 |
Capitale Investito | 215,13 | 101,85 | 86,75 | 86,19 | 158,94 | 469,61 | 635,75 |
ROE | 7,78 | 4,11 | 6,48 | 8,12 | 11,44 | 12,19 | 9,52 |
ROI | 15,97 | 23,29 | 47,34 | 60,17 | 42,82 | 14,51 | 9,15 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
17/11/2022 |
Intermonte |
Buy |
13.70 |
15/11/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
13.30 |
07/11/2022 |
Intermonte |
Buy |
13.90 |
04/11/2022 |
MidCap Partners |
Buy |
14.00 |
20/09/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
13.30 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
25/04/2022 | 2021 | 0,5400 |
10/05/2021 | 2020 | 0,5400 |
13/05/2019 | 2018 | 0,1350 |
14/05/2018 | 2017 | 0,1350 |
08/05/2017 | 2016 | 0,1350 |
Profilo Societario
Esprinet è attiva nella distribuzione all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna, con 33.000 rivenditori clienti e oltre 500 brand in portafoglio. I ricavi pro-forma consolidati 2005 pari a 2,15 miliardi di euro collocano la Società al primo posto nel mercato italiano e al secondo in quello spagnolo (quinto in Europa). Grazie ad un modello di business unico nel proprio settore basato sull'utilizzo di internet (www.esprinet.com), Esprinet è particolarmente focalizzata nella distribuzione di tecnologia a rivenditori orientati alla piccola-media impresa. A corredo del core business, Esprinet è anche attiva nella distribuzione all'ingrosso di componenti elettronici (Comprel) e nella vendita di elettronica di consumo a privati (www.monclick.it).
Condividi questo articolo