Profilo Societario Exelon
Exelon è un fornitore di energia e holding di diverse aziende energetiche. Exelon è impegnata nel settore della generazione di energia attraverso la sua società controllata Exelon Generation; nella vendita di energia all'ingrosso e al dettaglio attraverso la sua business unit Constellation, e nella distribuzione di energia attraverso le sue controllate Baltimore Gas and Electric (BGE), Commonwealth Edison Company (ComEd) e PECO Energy Company (PECO). Opera in 47 Stati, nel Distretto di Columbia e nel Canada.
Multipli di mercato
P/Utili | 23,90 |
P/Cash Flow | 5,18 |
P/Book Value | 1,19 |
P/Ricavi | 1,12 |
EV/Ebitda | 9,48 |
EV/Ebit | 32,18 |
EV/Ricavi | 2,23 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,92 |
Yield |
0,92% |
Capitalizzazione |
40.773,70 mln. USD |
Numero di azioni |
980,14 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 33.531,00 | 35.985,00 | 34.438,00 | 33.039,00 | 36.347,00 |
Margine Operativo Lordo | 7.639,00 | 8.251,00 | 8.594,00 | 7.813,00 | 8.558,00 |
Ebitda margin | 22,78 | 22,93 | 24,96 | 23,65 | 23,55 |
Risultato Operativo | 3.811,00 | 3.898,00 | 4.342,00 | 2.799,00 | 2.522,00 |
Ebit Margin | 11,37 | 10,83 | 12,61 | 8,47 | 6,94 |
Risultato Ante Imposte | 3.724,00 | 2.204,00 | 3.802,00 | 2.327,00 | 2.199,00 |
Ebt Margin | 11,11 | 6,12 | 11,04 | 7,04 | 6,05 |
Utile di esercizio | 3.849,00 | 2.084,00 | 3.028,00 | 1.954,00 | 1.829,00 |
E-Margin | 11,48 | 5,79 | 8,79 | 5,91 | 5,03 |
PFN (Cassa) | 34.142,00 | 35.082,00 | 36.815,00 | 38.356,00 | 40.386,00 |
Patrimonio Netto | 32.132,00 | 33.070,00 | 34.573,00 | 34.868,00 | 34.795,00 |
Capitale Investito | 66.274,00 | 68.152,00 | 71.388,00 | 73.224,00 | 75.181,00 |
ROE | 12,63 | 6,53 | 9,11 | 6,02 | 4,96 |
ROI | 5,75 | 5,72 | 6,08 | 3,82 | 3,36 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
15/12/2022 |
Morgan Stanley |
Overweight |
49.00 |
14/12/2022 |
Wells Fargo andamp; Company |
|
47.00 |
11/11/2022 |
Morgan Stanley |
Overweight |
46.00 |
04/11/2022 |
Mizuho |
Buy |
39.00 |
24/10/2022 |
Seaport Res Ptn |
Buy |
0.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
14/11/2022 | 2022 | 0,3375 |
12/08/2022 | 2022 | 0,3375 |
12/05/2022 | 2022 | 0,3375 |
24/02/2022 | 2022 | 0,3375 |
12/11/2021 | 2021 | 0,3825 |
Profilo Societario
Exelon è un fornitore di energia e holding di diverse aziende energetiche. Exelon è impegnata nel settore della generazione di energia attraverso la sua società controllata Exelon Generation; nella vendita di energia all'ingrosso e al dettaglio attraverso la sua business unit Constellation, e nella distribuzione di energia attraverso le sue controllate Baltimore Gas and Electric (BGE), Commonwealth Edison Company (ComEd) e PECO Energy Company (PECO). Opera in 47 Stati, nel Distretto di Columbia e nel Canada.
Condividi questo articolo