Profilo Societario Exor
EXOR S.p.A. è una delle principali società d'investimento europee ed è controllata dalla Famiglia Agnelli. Nata dalla fusione di IFI e IFIL, EXOR è la sintesi di una storia imprenditoriale fatta di oltre un secolo di investimenti. Quotata alla Borsa Italiana, con un NAV (Net Asset Value) pari a 3,5 miliardi di euro, ha sede a Torino e uffici a New York e Hong Kong. EXOR è il maggior azionista del Gruppo Fiat e realizza investimenti con un orizzonte temporale di medio-lungo termine in diversi settori, prevalentemente in Europa, Stati Uniti e nei due principali mercati emergenti, Cina e India.
Multipli di mercato
P/Utili | 10,26 |
P/Cash Flow | 3,40 |
P/Book Value | 1,05 |
P/Ricavi | 0,52 |
EV/Ebitda | 8,61 |
EV/Ebit | 13,99 |
EV/Ricavi | 1,15 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,04 |
Yield |
0,59% |
Capitalizzazione |
17.612,28 mln. EURO |
Numero di azioni |
241,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I S 2021 | I S 2022 |
---|
Totale Ricavi | 143.430,00 | 143.294,00 | 143.755,00 | 119.519,00 | 33.617,00 | 19.121,00 | 18.683,00 |
Margine Operativo Lordo | 16.846,00 | 14.613,00 | 15.142,00 | 9.493,00 | 4.492,00 | 2.742,00 | 2.546,00 |
Ebitda margin | 11,75 | 10,20 | 10,53 | 7,94 | 13,36 | 14,34 | 13,63 |
Risultato Operativo | 9.346,00 | 7.610,00 | 8.023,00 | 2.622,00 | 2.764,00 | 1.889,00 | 1.653,00 |
Ebit Margin | 6,52 | 5,31 | 5,58 | 2,19 | 8,22 | 9,88 | 8,85 |
Risultato Ante Imposte | 7.763,00 | 6.354,00 | 6.820,00 | 1.337,00 | 4.652,00 | 2.647,00 | 2.676,00 |
Ebt Margin | 5,41 | 4,43 | 4,74 | 1,12 | 13,84 | 13,84 | 14,32 |
Utile di esercizio | 4.646,00 | 5.114,00 | 4.985,00 | 1,00 | 3.350,00 | 2.239,00 | 2.170,00 |
E-Margin | 3,24 | 3,57 | 3,47 | 0,00 | 9,97 | 11,71 | 11,61 |
PFN (Cassa) | 25.387,00 | 23.070,00 | 19.448,00 | 16.285,00 | 21.045,00 | 19.711,00 | 23.953,00 |
Patrimonio Netto | 31.186,00 | 36.445,00 | 42.559,00 | 37.660,00 | 24.370,00 | 21.581,00 | 26.420,00 |
Capitale Investito | 56.573,00 | 59.515,00 | 62.007,00 | 53.945,00 | 45.415,00 | 41.292,00 | 50.373,00 |
ROE | 12,88 | 11,03 | 20,32 | -0,23 | 10,25 | 11,17 | 2,93 |
ROI | 16,52 | 12,79 | 12,94 | 4,86 | 6,09 | 9,15 | 6,56 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
08/09/2022 |
Kepler Cheuvreux |
Buy |
93.00 |
08/09/2022 |
Equita sim |
Buy |
84.00 |
31/08/2022 |
Mediobanca |
Neutral |
85.00 |
08/07/2022 |
Kepler Cheuvreux |
Buy |
89.00 |
23/05/2022 |
Equita sim |
Buy |
92.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/06/2022 | 2021 | 0,4300 |
21/06/2021 | 2020 | 0,4300 |
22/06/2020 | 2019 | 0,4300 |
24/06/2019 | 2018 | 0,4300 |
18/06/2018 | 2017 | 0,3500 |
Profilo Societario
EXOR S.p.A. è una delle principali società d'investimento europee ed è controllata dalla Famiglia Agnelli. Nata dalla fusione di IFI e IFIL, EXOR è la sintesi di una storia imprenditoriale fatta di oltre un secolo di investimenti. Quotata alla Borsa Italiana, con un NAV (Net Asset Value) pari a 3,5 miliardi di euro, ha sede a Torino e uffici a New York e Hong Kong. EXOR è il maggior azionista del Gruppo Fiat e realizza investimenti con un orizzonte temporale di medio-lungo termine in diversi settori, prevalentemente in Europa, Stati Uniti e nei due principali mercati emergenti, Cina e India.
Condividi questo articolo