Profilo Societario Expedia
Expedia fornisce servizi di agenzia di viaggi negli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, il Canada, la Francia, l'Italia ed i Paesi Bassi tramite Internet. La Società offre prenotazioni aeree, hotel e auto, cancellazione viaggi e servizi di business travel. Offre strumenti di pianificazione che sono stati progettati per consentire ai consumatori di confrontare le offerte di viaggio di diversi fornitori e di prendere una decisione informata su quale offerta sia più adatta alle loro esigenze individuali.
Multipli di mercato
P/Utili | 1515,10 |
P/Cash Flow | 24,91 |
P/Book Value | 8,84 |
P/Ricavi | 2,11 |
EV/Ebitda | 15,63 |
EV/Ebit | 120,87 |
EV/Ricavi | 2,61 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,16 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
18.181,16 mln. USD |
Numero di azioni |
155,75 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 10.059,84 | 11.223,00 | 12.067,00 | 5.199,00 | 8.598,00 |
Margine Operativo Lordo | 1.514,68 | 1.715,00 | 1.813,00 | -1.651,00 | 1.438,00 |
Ebitda margin | 15,06 | 15,28 | 15,02 | -31,76 | 16,73 |
Risultato Operativo | 625,14 | 714,00 | 903,00 | -2.719,00 | 186,00 |
Ebit Margin | 6,21 | 6,36 | 7,48 | -52,30 | 2,16 |
Risultato Ante Imposte | 416,76 | 485,00 | 775,00 | -3.151,00 | -38,00 |
Ebt Margin | 4,14 | 4,32 | 6,42 | -60,61 | -0,44 |
Utile di esercizio | 371,36 | 398,00 | 572,00 | -2.728,00 | 15,00 |
E-Margin | 3,69 | 3,55 | 4,74 | -52,47 | 0,17 |
PFN (Cassa) | 887,10 | 1.017,00 | 865,00 | 5.592,00 | 4.300,00 |
Patrimonio Netto | 6.128,57 | 5.651,00 | 5.536,00 | 3.004,00 | 2.057,00 |
Capitale Investito | 7.015,66 | 6.668,00 | 6.401,00 | 8.596,00 | 6.357,00 |
ROE | 8,36 | 9,89 | 14,24 | -172,98 | 0,58 |
ROI | 8,91 | 10,71 | 14,11 | -31,63 | 2,93 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
19/01/2023 |
Wells Fargo andamp; Company |
Overweight |
140.00 |
18/01/2023 |
Morgan Stanley |
Equal Weight |
115.00 |
11/01/2023 |
Oppenheimer |
Outperform |
120.00 |
12/12/2022 |
DA Davidson |
|
108.00 |
07/12/2022 |
Wolfe Research |
Underperform |
85.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
09/03/2020 | 2020 | 0,3400 |
18/11/2019 | 2019 | 0,3400 |
21/08/2019 | 2019 | 0,3400 |
22/05/2019 | 2019 | 0,3200 |
06/03/2019 | 2019 | 0,3200 |
Profilo Societario
Expedia fornisce servizi di agenzia di viaggi negli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, il Canada, la Francia, l'Italia ed i Paesi Bassi tramite Internet. La Società offre prenotazioni aeree, hotel e auto, cancellazione viaggi e servizi di business travel. Offre strumenti di pianificazione che sono stati progettati per consentire ai consumatori di confrontare le offerte di viaggio di diversi fornitori e di prendere una decisione informata su quale offerta sia più adatta alle loro esigenze individuali.
Condividi questo articolo