Profilo Societario Exprivia
Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 professionisti, in grado di abilitare il processo di
trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore del cliente. Forte di un knowhow e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti
specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal mondo SAP alla IT
Security, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia). Quotata in Borsa Italiana dal 2000,
al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori Banking & Finance, Energy & Utilities,
Telco & Media, Manufacturing & Distribution, Aerospace & Defense, Pubblica Amministrazione e Healthcare.
Multipli di mercato
P/Utili | 7,47 |
P/Cash Flow | 4,93 |
P/Book Value | 1,04 |
P/Ricavi | 0,47 |
EV/Ebitda | 3,91 |
EV/Ebit | 5,44 |
EV/Ricavi | 0,57 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,02 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
86,13 mln. EURO |
Numero di azioni |
51,88 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I S 2022 | I S 2023 |
---|
Totale Ricavi | 623,21 | 526,45 | 167,81 | 181,73 | 183,71 | 88,20 | 97,94 |
Margine Operativo Lordo | 43,13 | 20,04 | 21,89 | 26,59 | 26,69 | 11,44 | 12,16 |
Ebitda margin | 6,92 | 3,81 | 13,04 | 14,63 | 14,53 | 12,97 | 12,41 |
Risultato Operativo | 21,00 | -170,49 | 15,01 | 18,15 | 19,20 | 8,48 | 9,48 |
Ebit Margin | 3,37 | -32,39 | 8,94 | 9,99 | 10,45 | 9,62 | 9,68 |
Risultato Ante Imposte | 1,78 | -184,35 | 11,54 | 15,16 | 16,58 | 7,46 | 8,13 |
Ebt Margin | 0,29 | -35,02 | 6,87 | 8,34 | 9,02 | 8,45 | 8,30 |
Utile di esercizio | -0,82 | -239,15 | 8,63 | 10,14 | 11,53 | 5,30 | 5,58 |
E-Margin | -0,13 | -45,43 | 5,14 | 5,58 | 6,28 | 6,01 | 5,69 |
PFN (Cassa) | 214,64 | 225,69 | 40,30 | 26,51 | 18,33 | 29,40 | 16,90 |
Patrimonio Netto | 98,77 | -145,07 | 63,67 | 73,94 | 82,76 | 76,99 | 88,60 |
Capitale Investito | 313,41 | 80,62 | 103,96 | 100,45 | 101,09 | 106,39 | 105,50 |
ROE | 0,23 | 166,21 | 260,21 | 13,76 | 13,95 | 13,80 | 12,65 |
ROI | 6,70 | -211,48 | 14,44 | 18,07 | 18,99 | 15,94 | 17,97 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
09/05/2022 | 2021 | 0,0480 |
25/04/2016 | 2015 | 0,0213 |
Profilo Societario
Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 professionisti, in grado di abilitare il processo di
trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore del cliente. Forte di un knowhow e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti
specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal mondo SAP alla IT
Security, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia). Quotata in Borsa Italiana dal 2000,
al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori Banking & Finance, Energy & Utilities,
Telco & Media, Manufacturing & Distribution, Aerospace & Defense, Pubblica Amministrazione e Healthcare.
Condividi questo articolo