Profilo Societario Fedex
Federal Express Corporation (FedEx Express) è una società di trasporto espresso che offre tempi di consegna certi entro 1-3 giorni lavorativi. FedEx Ground Package System, Inc. (FedEx Ground) fornisce di servizi di consegna a terra di piccoli-pacchi . FedEx Freight Inc (FedEx Freight) fornisce servizi di trasporto merci a carico parziale. FedEx Corporate Services, Inc. (FedEx Services) fornisce le altre società del Gruppo con vendite, marketing, tecnologia, comunicazioni e supporto back-office.
Multipli di mercato
P/Utili | 15,83 |
P/Cash Flow | 7,96 |
P/Book Value | 2,49 |
P/Ricavi | 0,78 |
EV/Ebitda | 9,98 |
EV/Ebit | 17,95 |
EV/Ricavi | 1,14 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,98 |
Yield |
0,90% |
Capitalizzazione |
68.570,69 mln. USD |
Numero di azioni |
244,30 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 69.217,00 | 83.959,00 | 93.512,00 | 90.155,00 | 87.693,00 |
Margine Operativo Lordo | 6.467,00 | 9.650,00 | 10.215,00 | 9.205,00 | 10.003,00 |
Ebitda margin | 9,34 | 11,49 | 10,92 | 10,21 | 11,41 |
Risultato Operativo | 2.417,00 | 5.857,00 | 6.245,00 | 4.912,00 | 5.559,00 |
Ebit Margin | 3,49 | 6,98 | 6,68 | 5,45 | 6,34 |
Risultato Ante Imposte | 1.669,00 | 6.674,00 | 4.896,00 | 5.363,00 | 5.836,00 |
Ebt Margin | 2,41 | 7,95 | 5,24 | 5,95 | 6,66 |
Utile di esercizio | 1.286,00 | 5.231,00 | 3.826,00 | 3.972,00 | 4.331,00 |
E-Margin | 1,86 | 6,23 | 4,09 | 4,41 | 4,94 |
PFN (Cassa) | 31.240,00 | 29.375,00 | 30.297,00 | 31.476,00 | 31.218,00 |
Patrimonio Netto | 18.295,00 | 24.168,00 | 24.939,00 | 26.088,00 | 27.582,00 |
Capitale Investito | 49.535,00 | 53.543,00 | 55.236,00 | 57.564,00 | 58.800,00 |
ROE | 7,03 | 21,64 | 15,34 | 15,23 | 15,70 |
ROI | 4,88 | 10,94 | 11,31 | 8,53 | 9,45 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
03/12/2024 |
Sanford C. Bernstein |
Market Perform |
316.00 |
03/12/2024 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
366.00 |
13/11/2024 |
Barclays |
Overweight |
365.00 |
12/11/2024 |
Citigroup |
Buy |
331.00 |
09/10/2024 |
Citigroup |
Buy |
301.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
09/12/2024 | 2025 | 1,3800 |
09/09/2024 | 2025 | 1,3800 |
24/06/2024 | 2025 | 1,3800 |
08/03/2024 | 2024 | 1,2600 |
08/12/2023 | 2024 | 1,2600 |
Profilo Societario
Federal Express Corporation (FedEx Express) è una società di trasporto espresso che offre tempi di consegna certi entro 1-3 giorni lavorativi. FedEx Ground Package System, Inc. (FedEx Ground) fornisce di servizi di consegna a terra di piccoli-pacchi . FedEx Freight Inc (FedEx Freight) fornisce servizi di trasporto merci a carico parziale. FedEx Corporate Services, Inc. (FedEx Services) fornisce le altre società del Gruppo con vendite, marketing, tecnologia, comunicazioni e supporto back-office.
Condividi questo articolo