Profilo Societario Ferrari
Ferrari è uno dei marchi leader nel settore del lusso a livello globale, specializzato nell'ideazione, progettazione, produzione e vendita delle autovetture sportive di lusso ad elevate prestazioni più conosciute al mondo. Il marchio Ferrari è sinonimo di lusso, esclusività, innovazione, straordinarie performance sportive, oltre che del patrimonio ingegneristico e del design italiano.
Il nome Ferrari, la sua storia e l'immagine di cui godono le proprie auto sono immediatamente associa ti al suo team di Formula 1, Scuderia Ferrari, la squadra che può vantare più successi nella storia della Formula 1.
Multipli di mercato
P/Utili | 62,29 |
P/Cash Flow | 40,63 |
P/Book Value | 25,48 |
P/Ricavi | 13,06 |
EV/Ebitda | 34,90 |
EV/Ebit | 49,25 |
EV/Ricavi | 13,29 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,95 |
Yield |
0,57% |
Capitalizzazione |
77.994,70 mln. EURO |
Numero di azioni |
180,42 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 3.766,62 | 3.459,79 | 4.270,89 | 5.095,25 | 5.970,15 | 2.902,71 | 3.296,69 |
Margine Operativo Lordo | 1.265,87 | 1.138,12 | 1.524,58 | 1.767,43 | 2.273,54 | 1.122,53 | 1.270,90 |
Ebitda margin | 33,61 | 32,90 | 35,70 | 34,69 | 38,08 | 38,67 | 38,55 |
Risultato Operativo | 913,92 | 711,48 | 1.068,59 | 1.221,21 | 1.611,23 | 818,89 | 949,75 |
Ebit Margin | 24,26 | 20,56 | 25,02 | 23,97 | 26,99 | 28,21 | 28,81 |
Risultato Ante Imposte | 875,36 | 667,04 | 1.042,23 | 1.177,77 | 1.602,35 | 809,37 | 950,93 |
Ebt Margin | 23,24 | 19,28 | 24,40 | 23,11 | 26,84 | 27,88 | 28,84 |
Utile di esercizio | 698,71 | 608,88 | 833,14 | 939,29 | 1.257,46 | 631,31 | 765,50 |
E-Margin | 18,55 | 17,60 | 19,51 | 18,43 | 21,06 | 21,75 | 23,22 |
PFN (Cassa) | 1.192,00 | 1.363,00 | 1.286,00 | 1.423,00 | 1.355,00 | 1.571,00 | 1.797,00 |
Patrimonio Netto | 1.487,29 | 1.789,20 | 2.211,42 | 2.602,49 | 3.070,62 | 2.732,18 | 3.106,88 |
Capitale Investito | 2.679,29 | 3.152,20 | 3.497,42 | 4.025,49 | 4.425,62 | 4.303,18 | 4.903,88 |
ROE | 46,97 | 34,05 | 37,66 | 35,97 | 40,91 | 46,14 | 49,26 |
ROI | 34,11 | 22,57 | 30,55 | 30,34 | 36,41 | 38,06 | 38,74 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
07/11/2024 |
UBS |
Buy |
477.20 |
07/11/2024 |
Equita sim |
Hold |
350.00 |
06/11/2024 |
Bernstein |
Outperform |
535.00 |
21/10/2024 |
RBC Capital |
Buy |
470.00 |
21/10/2024 |
HSBC |
Hold |
413.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
22/04/2024 | 2023 | 2,4430 |
24/04/2023 | 2022 | 1,8100 |
19/04/2022 | 2021 | 1,3620 |
19/04/2021 | 2020 | 0,8670 |
20/04/2020 | 2019 | 1,1300 |
Ultime News
05/11/2024 - Ferrari: crescita a doppia cifra per ricavi e margini, guidance confermata
Risultati in crescita per Ferrari nei primi 9 mesi dell'anno, anche se in rallentamento nel terzo trimestre. Nel dettaglio i ricavi del periodo gennaio-settembre passano da 4447 a 4941 milioni di Euro (+11%, a fronte di consegne di auto sostanzialmente stabili) mentre l'Ebitda sale dell'11% a 1912 milioni; in decisa crescita anche il risultato oper... continua »
01/08/2024 - Ferrari: bene i conti dei primi sei mesi, guidance rivista al rialzo
Ferrari mette a segno una crescita a due cifre di ricavi e margini operativi e migliora la guidance sull'esercizio. Nel dettaglio i ricavi dei sei mesi sono passati da 2903 a 3297 milioni di Euro (+14%) mentre l'Ebitda è salito del 13% a 1274 milioni; forte incremento anche per il risultato operativo, che si è attestato a 953 milioni (+16%), e il r... continua »
07/05/2024 - Ferrari: crescita a due cifre per ricavi e margini operativi
Ferrari chiude i conti al 31-03 con una crescita brillante di tutte le principali voci di conto economico confermando gli obiettivi per l'intero esercizio. Nel dettaglio i ricavi del primo trimestre passano da 1429 a 1585 milioni di Euro (+11%, a fronte di consegne di auto sostanzialmente stabili) mentre l'Ebitda cresce del 13% a 605 milioni; in fo... continua »
Condividi questo articolo