Profilo Societario Ferrari
Ferrari è uno dei marchi leader nel settore del lusso a livello globale, specializzato nell'ideazione, progettazione, produzione e vendita delle autovetture sportive di lusso ad elevate prestazioni più conosciute al mondo. Il marchio Ferrari è sinonimo di lusso, esclusività, innovazione, straordinarie performance sportive, oltre che del patrimonio ingegneristico e del design italiano.
Il nome Ferrari, la sua storia e l'immagine di cui godono le proprie auto sono immediatamente associa ti al suo team di Formula 1, Scuderia Ferrari, la squadra che può vantare più successi nella storia della Formula 1.
Multipli di mercato
P/Utili | 66,47 |
P/Cash Flow | 41,73 |
P/Book Value | 23,91 |
P/Ricavi | 12,17 |
EV/Ebitda | 35,88 |
EV/Ebit | 51,93 |
EV/Ricavi | 12,45 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,90 |
Yield |
0,53% |
Capitalizzazione |
61.991,39 mln. EURO |
Numero di azioni |
181,95 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I S 2022 | I S 2023 |
---|
Totale Ricavi | 3.420,32 | 3.766,62 | 3.459,79 | 4.270,89 | 5.095,25 | 2.477,47 | 2.902,71 |
Margine Operativo Lordo | 1.112,59 | 1.265,87 | 1.138,12 | 1.524,58 | 1.767,43 | 865,43 | 1.122,53 |
Ebitda margin | 32,53 | 33,61 | 32,90 | 35,70 | 34,69 | 34,93 | 38,67 |
Risultato Operativo | 823,84 | 913,92 | 711,48 | 1.068,59 | 1.221,21 | 626,23 | 818,89 |
Ebit Margin | 24,09 | 24,26 | 20,56 | 25,02 | 23,97 | 25,28 | 28,21 |
Risultato Ante Imposte | 802,94 | 875,36 | 667,04 | 1.042,23 | 1.177,77 | 612,46 | 809,37 |
Ebt Margin | 23,48 | 23,24 | 19,28 | 24,40 | 23,11 | 24,72 | 27,88 |
Utile di esercizio | 786,63 | 698,71 | 608,88 | 833,14 | 939,29 | 489,97 | 631,31 |
E-Margin | 23,00 | 18,55 | 17,60 | 19,51 | 18,43 | 19,78 | 21,75 |
PFN (Cassa) | 1.133,00 | 1.192,00 | 1.363,00 | 1.286,00 | 1.423,00 | 1.559,00 | 1.571,00 |
Patrimonio Netto | 1.353,84 | 1.487,29 | 1.789,20 | 2.211,42 | 2.602,49 | 2.264,49 | 2.732,18 |
Capitale Investito | 2.486,84 | 2.679,29 | 3.152,20 | 3.497,42 | 4.025,49 | 3.823,49 | 4.303,18 |
ROE | 58,18 | 46,97 | 34,05 | 37,66 | 35,97 | 43,13 | 46,33 |
ROI | 33,13 | 34,11 | 22,57 | 30,55 | 30,34 | 32,76 | 38,06 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
28/11/2023 |
ODDO BHF |
Outperform |
365.00 |
24/11/2023 |
Barclays |
Overweight |
375.00 |
08/11/2023 |
Goldman Sachs |
Neutral |
305.00 |
06/11/2023 |
Barclays |
Overweight |
350.00 |
03/11/2023 |
Morgan Stanley |
Overweight |
329.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
24/04/2023 | 2022 | 1,8100 |
19/04/2022 | 2021 | 1,3620 |
19/04/2021 | 2020 | 0,8670 |
20/04/2020 | 2019 | 1,1300 |
23/04/2019 | 2018 | 1,0300 |
Ultime News
02/11/2023 - Ferrari: crescita a doppia cifra per ricavi e margini, outlook rivisto al rialzo
Risultati in crescita per Ferrari nei primi 9 mesi dell'anno, con una accelerazione del trend nel terzo trimestre che induce a rivedere al rialzo la guidance per l'intero esercizio. Nel dettaglio i ricavi del periodo gennaio-settembre passano da 3727 a 4447 milioni di Euro (+19%, a fronte di consegne di auto in aumento del 5%) mentre l'Ebitda sale ... continua »
02/08/2023 - Ferrari: bene i conti dei primi sei mesi, guidance rivista al rialzo
Ferrari mette a segno una crescita a due cifre di ricavi e margini operativi e migliora la guidance sull'esercizio. Nel dettaglio i ricavi dei sei mesi sono passati da 2477 a 2903 milioni di Euro (+17%) mentre l'Ebitda è salito del 30% a 1126 milioni; forte incremento anche per il risultato operativo, che si è attestato a 822 milioni (+30%), e il r... continua »
04/05/2023 - Ferrari: crescita a due cifre per ricavi e margini operativi
Ferrari chiude i conti al 31-03 con una crescita brillante di tutte le principali voci di conto economico confermando gli obiettivi per l'intero esercizio. Nel dettaglio i ricavi del primo trimestre passano da 1186 a 1429 milioni di Euro (+20%, a fronte di consegne di auto in crescita del 10%) mentre l'Ebitda cresce del 27% a 537 milioni; in forte ... continua »
Condividi questo articolo