Profilo Societario Ferrari
Ferrari è uno dei marchi leader nel settore del lusso a livello globale, specializzato nell'ideazione, progettazione, produzione e vendita delle autovetture sportive di lusso ad elevate prestazioni più conosciute al mondo. Il marchio Ferrari è sinonimo di lusso, esclusività, innovazione, straordinarie performance sportive, oltre che del patrimonio ingegneristico e del design italiano.
Il nome Ferrari, la sua storia e l'immagine di cui godono le proprie auto sono immediatamente associa ti al suo team di Formula 1, Scuderia Ferrari, la squadra che può vantare più successi nella storia della Formula 1.
Multipli di mercato
P/Utili | 50,34 |
P/Cash Flow | 32,44 |
P/Book Value | 18,96 |
P/Ricavi | 9,79 |
EV/Ebitda | 28,28 |
EV/Ebit | 40,34 |
EV/Ricavi | 10,09 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,91 |
Yield |
0,60% |
Capitalizzazione |
41.824,28 mln. EURO |
Numero di azioni |
183,84 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I S 2021 | I S 2022 |
---|
Totale Ricavi | 3.416,89 | 3.420,32 | 3.766,62 | 3.459,79 | 4.270,89 | 2.045,67 | 2.477,47 |
Margine Operativo Lordo | 1.033,59 | 1.112,59 | 1.265,87 | 1.138,12 | 1.524,58 | 759,33 | 865,43 |
Ebitda margin | 30,25 | 32,53 | 33,61 | 32,90 | 35,70 | 37,12 | 34,93 |
Risultato Operativo | 772,98 | 823,84 | 913,92 | 711,48 | 1.068,59 | 536,94 | 626,23 |
Ebit Margin | 22,62 | 24,09 | 24,26 | 20,56 | 25,02 | 26,25 | 25,28 |
Risultato Ante Imposte | 746,16 | 802,94 | 875,36 | 667,04 | 1.042,23 | 521,18 | 612,46 |
Ebt Margin | 21,84 | 23,48 | 23,24 | 19,28 | 24,40 | 25,48 | 24,72 |
Utile di esercizio | 537,40 | 786,63 | 698,71 | 608,88 | 833,14 | 411,73 | 489,97 |
E-Margin | 15,73 | 23,00 | 18,55 | 17,60 | 19,51 | 20,13 | 19,78 |
PFN (Cassa) | 1.158,00 | 1.133,00 | 1.192,00 | 1.363,00 | 1.286,00 | 1.438,00 | 1.559,00 |
Patrimonio Netto | 783,94 | 1.353,84 | 1.487,29 | 1.789,20 | 2.211,42 | 1.913,36 | 2.264,49 |
Capitale Investito | 1.941,94 | 2.486,84 | 2.679,29 | 3.152,20 | 3.497,42 | 3.351,36 | 3.823,49 |
ROE | 68,76 | 58,18 | 46,97 | 34,05 | 37,66 | 43,02 | 43,13 |
ROI | 39,81 | 33,13 | 34,11 | 22,57 | 30,55 | 32,04 | 32,76 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
09/01/2023 |
Citigroup |
Neutral |
216.00 |
13/12/2022 |
Mediobanca |
Outperform |
239.00 |
14/11/2022 |
IntesaSanpaolo |
Add |
244.80 |
04/11/2022 |
Equita sim |
Hold |
194.00 |
04/11/2022 |
Banca Akros |
Accumulate |
230.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
19/04/2022 | 2021 | 1,3620 |
19/04/2021 | 2020 | 0,8670 |
20/04/2020 | 2019 | 1,1300 |
23/04/2019 | 2018 | 1,0300 |
23/04/2018 | 2017 | 0,7100 |
Ultime News
02/11/2022 - Ferrari: crescita a doppia cifra per ricavi e margini, rivista al rialzo la guidance
Risultati in crescita per Ferrari nei primi 9 mesi dell'anno, con una conferma del trend nel terzo trimestre che induce a rivedere al rialzo la guidance per l'intero esercizio. Nel dettaglio i ricavi del periodo gennaio-settembre passano da 3099 a 3727 milioni di Euro (+20%, a fronte di consegne di auto in aumento del 21%) mentre l'Ebitda sale del ... continua »
02/08/2022 - Ferrari: bene i conti dei primi sei mesi, guidance migliorata
Ferrari mette a segno una crescita a due cifre di ricavi e margini operativi e migliora la guidance sull'esercizio. Nel dettaglio i ricavi dei sei mesi sono passati da 2046 a 2477 milioni di Euro (+21%) mentre l'Ebitda è salito del 14% a 869 milioni; forte incremento anche per il risultato operativo, che si è attestato a 630 milioni (+17%), e il ri... continua »
04/05/2022 - Ferrari: risultati in crescita nel primo trimestre
Ferrari chiude i conti al 31-03 con una crescita a due cifre di tutte le principali voci di conto economico restando fiduciosa sul raggiungimento del obiettivi per l'intero esercizio. Nel dettaglio i ricavi del primo trimestre passano da 1011 a 1186 milioni di Euro (+17%, a fronte di consegne di auto in crescita del 17%) mentre l'Ebitda cresce del ... continua »
Condividi questo articolo