Profilo Societario Fidia
Fidia e' una societa' leader nel settore high tech della progettazione, produzione e commercializzazione a livello internazionale di sistemi integrati per la lavorazione di forme complesse destinati principalmente al settore della stampistica. La societa' opera in tre aree di business, tra loro integrate verticalmente, in particolare:- CNC(Computer Numerical Controls) per sistemi di fresatura, dispositivi di automazione basati su computer che consentono di comandare direttamente i movimenti degli organi mobili delle macchine utensili;- Sistemi di fresatura ad alta velocita', tecnologia di lavorazione di modelli e stampi ad elevata capacita' di finitura e tempi ridotti rispetto alla fresatura tradizionale;- Sotfware CAM (Computer Aided Manufacturing), pacchetto software destinato alla generazione automatica di programmi per il comando di macchine utensili partendo dai dati matematici.
Multipli di mercato
P/Utili | -0,47 |
P/Cash Flow | -14,37 |
P/Book Value | 0,19 |
P/Ricavi | 0,02 |
EV/Ebitda | -39,99 |
EV/Ebit | -5,29 |
EV/Ricavi | 0,29 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
0,62 mln. EURO |
Numero di azioni |
6,94 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 48,65 | 23,36 | 25,28 | 25,85 | 29,94 | 9,55 | 10,01 |
Margine Operativo Lordo | -1,00 | -2,18 | -0,56 | -2,63 | -0,22 | -1,10 | -2,11 |
Ebitda margin | -2,06 | -9,32 | -2,21 | -10,16 | -0,73 | -11,48 | -21,07 |
Risultato Operativo | -3,47 | -5,74 | -2,56 | -4,92 | -1,65 | -1,89 | -2,70 |
Ebit Margin | -7,13 | -24,57 | -10,11 | -19,04 | -5,51 | -19,78 | -27,01 |
Risultato Ante Imposte | -4,20 | -6,05 | -3,26 | 5,55 | -1,23 | -2,05 | -7,19 |
Ebt Margin | -8,63 | -25,88 | -12,88 | 21,46 | -4,10 | -21,42 | -71,90 |
Utile di esercizio | -4,48 | -5,95 | -3,50 | 5,75 | -1,47 | -2,18 | -7,24 |
E-Margin | -9,20 | -25,48 | -13,83 | 22,26 | -4,92 | -22,82 | -72,39 |
PFN (Cassa) | 12,63 | 10,00 | 8,70 | 3,10 | 8,10 | 3,90 | 6,30 |
Patrimonio Netto | 7,35 | 0,73 | -1,74 | 6,35 | 3,43 | 2,73 | 4,58 |
Capitale Investito | 19,98 | 10,73 | 6,96 | 9,45 | 11,53 | 6,63 | 10,88 |
ROE | -65,96 | 4.879,49 | 137,25 | 100,03 | -40,65 | -170,32 | -328,37 |
ROI | -17,37 | -53,49 | -36,74 | -52,08 | -14,30 | -57,06 | -49,67 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
03/07/2017 | 2016 | 0,2000 |
Profilo Societario
Fidia e' una societa' leader nel settore high tech della progettazione, produzione e commercializzazione a livello internazionale di sistemi integrati per la lavorazione di forme complesse destinati principalmente al settore della stampistica. La societa' opera in tre aree di business, tra loro integrate verticalmente, in particolare:- CNC(Computer Numerical Controls) per sistemi di fresatura, dispositivi di automazione basati su computer che consentono di comandare direttamente i movimenti degli organi mobili delle macchine utensili;- Sistemi di fresatura ad alta velocita', tecnologia di lavorazione di modelli e stampi ad elevata capacita' di finitura e tempi ridotti rispetto alla fresatura tradizionale;- Sotfware CAM (Computer Aided Manufacturing), pacchetto software destinato alla generazione automatica di programmi per il comando di macchine utensili partendo dai dati matematici.
Condividi questo articolo