Profilo Societario Fila
Il Gruppo F.I.L.A. opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per l'espressione creativa, realizzando articoli per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere, quali pastelli legno, pastelli cera, tempere, paste da modellare e gessetti. Il Gruppo F.I.L.A. è attivo oggi con 11 stabilimenti produttivi e 19 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 persone ed è divenuto un'icona della creatività in molti Paesi del mondo grazie a marchi come GIOTTO, Tratto, DAS, Didò, Pongo, LYRA.
Multipli di mercato
P/Utili | 15,96 |
P/Cash Flow | 5,56 |
P/Book Value | 1,01 |
P/Ricavi | 0,52 |
EV/Ebitda | 7,03 |
EV/Ebit | 11,53 |
EV/Ricavi | 1,08 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,92 |
Yield |
1,52% |
Capitalizzazione |
403,36 mln. EURO |
Numero di azioni |
51,06 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 597,35 | 689,43 | 616,35 | 660,10 | 774,63 |
Margine Operativo Lordo | 73,51 | 105,92 | 95,05 | 119,93 | 119,23 |
Ebitda margin | 12,31 | 15,36 | 15,42 | 18,17 | 15,39 |
Risultato Operativo | 49,02 | 60,05 | 49,52 | 78,55 | 72,74 |
Ebit Margin | 8,21 | 8,71 | 8,03 | 11,90 | 9,39 |
Risultato Ante Imposte | 22,61 | 29,77 | 14,29 | 54,46 | 38,62 |
Ebt Margin | 3,78 | 4,32 | 2,32 | 8,25 | 4,99 |
Utile di esercizio | 10,46 | 26,11 | 8,12 | 39,43 | 30,27 |
E-Margin | 1,75 | 3,79 | 1,32 | 5,97 | 3,91 |
PFN (Cassa) | 452,77 | 498,15 | 493,46 | 437,25 | 435,16 |
Patrimonio Netto | 338,81 | 357,35 | 331,28 | 398,13 | 427,65 |
Capitale Investito | 791,58 | 855,50 | 824,73 | 835,38 | 862,81 |
ROE | 2,79 | 7,25 | 2,79 | 10,21 | 6,33 |
ROI | 6,19 | 7,02 | 6,00 | 9,40 | 8,43 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
04/04/2023 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
10.40 |
22/03/2023 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
11.60 |
18/11/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
11.60 |
14/11/2022 |
Kepler Cheuvreux |
Buy |
11.30 |
08/08/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
12.50 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
22/05/2023 | 2022 | 0,1200 |
23/05/2022 | 2021 | 0,2300 |
24/05/2021 | 2020 | 0,1200 |
20/05/2019 | 2018 | 0,0800 |
21/05/2018 | 2017 | 0,0900 |
Profilo Societario
Il Gruppo F.I.L.A. opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per l'espressione creativa, realizzando articoli per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere, quali pastelli legno, pastelli cera, tempere, paste da modellare e gessetti. Il Gruppo F.I.L.A. è attivo oggi con 11 stabilimenti produttivi e 19 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 persone ed è divenuto un'icona della creatività in molti Paesi del mondo grazie a marchi come GIOTTO, Tratto, DAS, Didò, Pongo, LYRA.
Condividi questo articolo