Profilo Societario Fila
Il Gruppo F.I.L.A. opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per l'espressione creativa, realizzando articoli per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere, quali pastelli legno, pastelli cera, tempere, paste da modellare e gessetti. Il Gruppo F.I.L.A. è attivo oggi con 11 stabilimenti produttivi e 19 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 persone ed è divenuto un'icona della creatività in molti Paesi del mondo grazie a marchi come GIOTTO, Tratto, DAS, Didò, Pongo, LYRA.
Multipli di mercato
P/Utili | 3,03 |
P/Cash Flow | 2,34 |
P/Book Value | 0,91 |
P/Ricavi | 0,66 |
EV/Ebitda | 6,70 |
EV/Ebit | 10,45 |
EV/Ricavi | 1,04 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,95 |
Yield |
1,19% |
Capitalizzazione |
516,71 mln. EURO |
Numero di azioni |
51,06 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 689,43 | 616,35 | 660,10 | 774,63 | 787,92 |
Margine Operativo Lordo | 105,92 | 95,05 | 119,93 | 119,23 | 122,35 |
Ebitda margin | 15,36 | 15,42 | 18,17 | 15,39 | 15,53 |
Risultato Operativo | 60,05 | 49,52 | 78,55 | 72,74 | 78,46 |
Ebit Margin | 8,71 | 8,03 | 11,90 | 9,39 | 9,96 |
Risultato Ante Imposte | 29,77 | 14,29 | 54,46 | 38,62 | 209,32 |
Ebt Margin | 4,32 | 2,32 | 8,25 | 4,99 | 26,57 |
Utile di esercizio | 26,11 | 8,12 | 39,43 | 30,27 | 178,64 |
E-Margin | 3,79 | 1,32 | 5,97 | 3,91 | 22,67 |
PFN (Cassa) | 498,15 | 493,46 | 437,25 | 435,16 | 303,41 |
Patrimonio Netto | 357,35 | 331,28 | 398,13 | 427,65 | 573,95 |
Capitale Investito | 855,50 | 824,73 | 835,38 | 862,81 | 877,36 |
ROE | 7,25 | 2,79 | 10,21 | 6,33 | 29,95 |
ROI | 7,02 | 6,00 | 9,40 | 8,43 | 8,94 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
15/01/2025 |
Mediobanca |
Outperform |
12.70 |
20/12/2024 |
Equita sim |
Buy |
13.70 |
03/12/2024 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
15.30 |
14/11/2024 |
Equita sim |
Buy |
12.80 |
08/08/2024 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
14.60 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/05/2024 | 2023 | 0,1200 |
22/05/2023 | 2022 | 0,1200 |
23/05/2022 | 2021 | 0,2300 |
24/05/2021 | 2020 | 0,1200 |
20/05/2019 | 2018 | 0,0800 |
Profilo Societario
Il Gruppo F.I.L.A. opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per l'espressione creativa, realizzando articoli per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere, quali pastelli legno, pastelli cera, tempere, paste da modellare e gessetti. Il Gruppo F.I.L.A. è attivo oggi con 11 stabilimenti produttivi e 19 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 persone ed è divenuto un'icona della creatività in molti Paesi del mondo grazie a marchi come GIOTTO, Tratto, DAS, Didò, Pongo, LYRA.
Condividi questo articolo