Profilo Societario Fila
Il Gruppo F.I.L.A. opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per l'espressione creativa, realizzando articoli per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere, quali pastelli legno, pastelli cera, tempere, paste da modellare e gessetti. Il Gruppo F.I.L.A. è attivo oggi con 11 stabilimenti produttivi e 19 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 persone ed è divenuto un'icona della creatività in molti Paesi del mondo grazie a marchi come GIOTTO, Tratto, DAS, Didò, Pongo, LYRA.
Multipli di mercato
P/Utili | 9,76 |
P/Cash Flow | 4,63 |
P/Book Value | 1,00 |
P/Ricavi | 0,56 |
EV/Ebitda | 6,74 |
EV/Ebit | 10,29 |
EV/Ricavi | 1,22 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
3,16% |
Capitalizzazione |
371,19 mln. EURO |
Numero di azioni |
51,06 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 528,65 | 597,35 | 689,43 | 616,35 | 660,10 |
Margine Operativo Lordo | 73,12 | 73,51 | 105,92 | 95,05 | 119,93 |
Ebitda margin | 13,83 | 12,31 | 15,36 | 15,42 | 18,17 |
Risultato Operativo | 53,27 | 49,02 | 60,05 | 49,52 | 78,55 |
Ebit Margin | 10,08 | 8,21 | 8,71 | 8,03 | 11,90 |
Risultato Ante Imposte | 30,91 | 22,61 | 29,77 | 14,29 | 54,46 |
Ebt Margin | 5,85 | 3,78 | 4,32 | 2,32 | 8,25 |
Utile di esercizio | 17,37 | 10,46 | 26,11 | 8,12 | 39,43 |
E-Margin | 3,29 | 1,75 | 3,79 | 1,32 | 5,97 |
PFN (Cassa) | 239,61 | 452,77 | 498,15 | 493,46 | 437,25 |
Patrimonio Netto | 239,58 | 338,81 | 357,35 | 331,28 | 398,13 |
Capitale Investito | 479,19 | 791,58 | 855,50 | 824,73 | 835,38 |
ROE | 7,34 | 2,79 | 7,25 | 2,79 | 10,21 |
ROI | 11,12 | 6,19 | 7,02 | 6,00 | 9,40 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
18/11/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
11.60 |
14/11/2022 |
Kepler Cheuvreux |
Buy |
11.30 |
08/08/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
12.50 |
17/05/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
12.50 |
24/03/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
12.80 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
23/05/2022 | 2021 | 0,2300 |
24/05/2021 | 2020 | 0,1200 |
20/05/2019 | 2018 | 0,0800 |
21/05/2018 | 2017 | 0,0900 |
22/05/2017 | 2016 | 0,0900 |
Profilo Societario
Il Gruppo F.I.L.A. opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per l'espressione creativa, realizzando articoli per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere, quali pastelli legno, pastelli cera, tempere, paste da modellare e gessetti. Il Gruppo F.I.L.A. è attivo oggi con 11 stabilimenti produttivi e 19 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 persone ed è divenuto un'icona della creatività in molti Paesi del mondo grazie a marchi come GIOTTO, Tratto, DAS, Didò, Pongo, LYRA.
Condividi questo articolo