Dati Societari
Azioni in circolazione
60,020 mln.
Capitalizzazione
590,00 mln. USD
Profilo Societario
Fossil progetta e distribuisce orologi ed accessori moda in tutto il mondo con i marchi Fossil, Relic e Zodiac. La Società crea anche accessori moda per un certo numero di altri marchi di proprietà e in licenza tra cui MICHELE, Emporio Armani, DKNY, Armani Exchange, Michael Kors, Diesel, Burberry, Marc by Marc Jacobs, Adidas, Skagen Danimarca e Karl Lagerfeld.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Fossil
Voci di bilancio | 2011 | var % | 2012 |
---|
Totale Ricavi | 2.567,30 | 11,30 | 2.857,51 |
Margine Operativo Lordo | 523,92 | 5,81 | 554,38 |
Ebitda margin | 20,41 | ---- | 19,40 |
Risultato Operativo | 471,99 | 3,57 | 488,84 |
Ebit Margin | 18,38 | ---- | 17,11 |
Risultato Ante Imposte | 451,56 | 9,01 | 492,22 |
Ebt Margin | 17,59 | ---- | 17,23 |
Risultato Netto | 307,40 | 15,24 | 354,26 |
E-Margin | 11,97 | ---- | 12,40 |
PFN (Cassa) | -272,41 | -63,50 | -99,43 |
Patrimonio Netto | 1.116,85 | 11,07 | 1.240,46 |
Capitale Investito | 844,44 | 35,12 | 1.141,04 |
ROE | 27,52 | ---- | 28,56 |
ROI | 55,89 | ---- | 42,84 |
Condividi questo articolo