Profilo Societario Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care è una azienda con sede in Germania che opera nel settore dei prodotti e dei servizi di dialisi. Il suo business nella dialisi è verticalmente integrata, offrendo il trattamento di dialisi presso le sue cliniche e fornire queste cliniche di una gamma di prodotti. Inoltre, la Società vende prodotti di dialisi ad altri fornitori di servizi di dialisi. La società opera in due settori di attività: Nord America e Internazionale. Il segmento Nord America è costituito da Renal Therapy Group e Fresenius Medical Services. Il segmento Internazionale è costituito da Europa e America Latina e dall'unità Asia-Pacifico.
Multipli di mercato
P/Utili | 22,22 |
P/Cash Flow | 4,46 |
P/Book Value | 0,81 |
P/Ricavi | 0,57 |
EV/Ebitda | 7,28 |
EV/Ebit | 17,51 |
EV/Ricavi | 1,12 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
3,15% |
Capitalizzazione |
11.088,08 mln. EURO |
Numero di azioni |
293,41 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 17.476,56 | 17.859,06 | 17.618,69 | 19.398,02 | 19.453,62 |
Margine Operativo Lordo | 3.789,04 | 3.995,79 | 3.383,79 | 3.135,36 | 2.999,62 |
Ebitda margin | 21,68 | 22,37 | 19,21 | 16,16 | 15,42 |
Risultato Operativo | 2.195,88 | 2.209,89 | 1.760,12 | 1.296,99 | 1.247,65 |
Ebit Margin | 12,56 | 12,37 | 9,99 | 6,69 | 6,41 |
Risultato Ante Imposte | 1.840,11 | 1.936,39 | 1.571,86 | 1.219,28 | 1.033,02 |
Ebt Margin | 10,53 | 10,84 | 8,92 | 6,29 | 5,31 |
Utile di esercizio | 1.438,50 | 1.435,83 | 1.219,03 | 894,33 | 732,46 |
E-Margin | 8,23 | 8,04 | 6,92 | 4,61 | 3,77 |
PFN (Cassa) | 12.774,73 | 11.298,48 | 11.838,49 | 11.938,79 | 10.760,00 |
Patrimonio Netto | 13.227,24 | 12.331,31 | 13.979,04 | 15.449,18 | 14.826,54 |
Capitale Investito | 26.001,96 | 23.629,79 | 25.817,53 | 27.387,96 | 25.586,54 |
ROE | 10,03 | 10,38 | 7,63 | 4,81 | 3,66 |
ROI | 8,45 | 9,35 | 6,82 | 4,74 | 4,88 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
27/09/2024 |
JEFFERIES |
Underperform |
29.00 |
16/09/2024 |
JEFFERIES |
Underperform |
29.00 |
11/09/2024 |
BERENBERG |
Buy |
47.00 |
08/08/2024 |
JEFFERIES |
Underperform |
29.00 |
07/08/2024 |
JPMORGAN |
Underweight |
35.40 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
17/05/2024 | 2023 | 1,1900 |
17/05/2023 | 2022 | 1,1200 |
13/05/2022 | 2021 | 1,3500 |
21/05/2021 | 2020 | 1,3400 |
20/05/2020 | 2019 | 1,2000 |
Profilo Societario
Fresenius Medical Care è una azienda con sede in Germania che opera nel settore dei prodotti e dei servizi di dialisi. Il suo business nella dialisi è verticalmente integrata, offrendo il trattamento di dialisi presso le sue cliniche e fornire queste cliniche di una gamma di prodotti. Inoltre, la Società vende prodotti di dialisi ad altri fornitori di servizi di dialisi. La società opera in due settori di attività: Nord America e Internazionale. Il segmento Nord America è costituito da Renal Therapy Group e Fresenius Medical Services. Il segmento Internazionale è costituito da Europa e America Latina e dall'unità Asia-Pacifico.
Condividi questo articolo