Profilo Societario Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care è una azienda con sede in Germania che opera nel settore dei prodotti e dei servizi di dialisi. Il suo business nella dialisi è verticalmente integrata, offrendo il trattamento di dialisi presso le sue cliniche e fornire queste cliniche di una gamma di prodotti. Inoltre, la Società vende prodotti di dialisi ad altri fornitori di servizi di dialisi. La società opera in due settori di attività: Nord America e Internazionale. Il segmento Nord America è costituito da Renal Therapy Group e Fresenius Medical Services. Il segmento Internazionale è costituito da Europa e America Latina e dall'unità Asia-Pacifico.
Multipli di mercato
P/Utili | 16,62 |
P/Cash Flow | 4,10 |
P/Book Value | 0,80 |
P/Ricavi | 0,58 |
EV/Ebitda | 7,38 |
EV/Ebit | 17,84 |
EV/Ricavi | 1,19 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
2,94% |
Capitalizzazione |
11.193,71 mln. EURO |
Numero di azioni |
293,41 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 16.546,87 | 17.476,56 | 17.859,06 | 17.618,69 | 19.398,02 |
Margine Operativo Lordo | 3.707,30 | 3.789,04 | 3.995,79 | 3.383,79 | 3.135,36 |
Ebitda margin | 22,41 | 21,68 | 22,37 | 19,21 | 16,16 |
Risultato Operativo | 2.964,45 | 2.195,88 | 2.209,89 | 1.760,12 | 1.296,99 |
Ebit Margin | 17,92 | 12,56 | 12,37 | 9,99 | 6,69 |
Risultato Ante Imposte | 2.736,74 | 1.840,11 | 1.936,39 | 1.571,86 | 1.219,28 |
Ebt Margin | 16,54 | 10,53 | 10,84 | 8,92 | 6,29 |
Utile di esercizio | 2.225,66 | 1.438,50 | 1.435,83 | 1.219,03 | 894,33 |
E-Margin | 13,45 | 8,23 | 8,04 | 6,92 | 4,61 |
PFN (Cassa) | 5.400,60 | 12.774,73 | 11.298,48 | 11.838,49 | 11.938,79 |
Patrimonio Netto | 12.901,96 | 13.227,24 | 12.331,31 | 13.979,04 | 15.449,18 |
Capitale Investito | 18.302,55 | 26.001,96 | 23.629,79 | 25.817,53 | 27.387,96 |
ROE | 16,86 | 10,03 | 10,38 | 7,63 | 4,81 |
ROI | 16,20 | 8,45 | 9,35 | 6,82 | 4,74 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
22/11/2023 |
UBS |
Neutral |
40.50 |
22/11/2023 |
JPMORGAN |
Underweight |
28.00 |
22/11/2023 |
BARCLAYS |
Equal Weight |
39.00 |
13/11/2023 |
JPMORGAN |
Underweight |
28.00 |
07/11/2023 |
GOLDMAN SACHS |
Buy |
50.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
17/05/2023 | 2022 | 1,1200 |
13/05/2022 | 2021 | 1,3500 |
21/05/2021 | 2020 | 1,3400 |
20/05/2020 | 2019 | 1,2000 |
17/05/2019 | 2018 | 1,1700 |
Profilo Societario
Fresenius Medical Care è una azienda con sede in Germania che opera nel settore dei prodotti e dei servizi di dialisi. Il suo business nella dialisi è verticalmente integrata, offrendo il trattamento di dialisi presso le sue cliniche e fornire queste cliniche di una gamma di prodotti. Inoltre, la Società vende prodotti di dialisi ad altri fornitori di servizi di dialisi. La società opera in due settori di attività: Nord America e Internazionale. Il segmento Nord America è costituito da Renal Therapy Group e Fresenius Medical Services. Il segmento Internazionale è costituito da Europa e America Latina e dall'unità Asia-Pacifico.
Condividi questo articolo