Profilo Societario Geox
Il Gruppo GEOX opera nel settore delle calzature classic, casual e sport per uomo, donna e bambino di fascia di prezzo medio e medio/alta (93% dei ricavi consolidati 2007) e nel settore dell'abbigliamento. GEOX deve il proprio successo alla costante focalizzazione sul prodotto caratterizzato dall'applicazione di soluzioni innovative e tecnologiche in grado di garantire traspirabilità ed impermeabilità e fonda le proprie strategie di crescita futura sulla continua innovazione tecnologica. GEOX ha rapidamente conquistato la leadership in Italia e una crescente presenza nei più importanti mercati esteri, grazie alla speciale tecnologia della suola, brevettata internazionalmente, che permette la traspirazione del piede mantenendo la totale impermeabilità.
Multipli di mercato
P/Utili | -4,24 |
P/Cash Flow | 16,96 |
P/Book Value | 2,11 |
P/Ricavi | 0,43 |
EV/Ebitda | 16,49 |
EV/Ebit | -12,02 |
EV/Ricavi | 0,89 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,10 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
263,35 mln. EURO |
Numero di azioni |
259,21 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I S 2021 | I S 2022 |
---|
Totale Ricavi | 884,53 | 827,22 | 805,86 | 534,90 | 608,92 | 264,04 | 340,59 |
Margine Operativo Lordo | 63,99 | 38,34 | 96,25 | -13,73 | 32,75 | 9,46 | 25,47 |
Ebitda margin | 7,23 | 4,64 | 11,94 | -2,57 | 5,38 | 3,58 | 7,48 |
Risultato Operativo | 30,14 | 5,36 | -15,72 | -124,52 | -44,93 | -29,24 | -11,01 |
Ebit Margin | 3,41 | 0,65 | -1,95 | -23,28 | -7,38 | -11,07 | -3,23 |
Risultato Ante Imposte | 26,75 | 0,57 | -24,33 | -132,65 | -53,27 | -33,32 | -15,37 |
Ebt Margin | 3,02 | 0,07 | -3,02 | -24,80 | -8,75 | -12,62 | -4,51 |
Utile di esercizio | 15,38 | -5,29 | -24,76 | -128,21 | -59,69 | -36,98 | -19,65 |
E-Margin | 1,74 | -0,64 | -3,07 | -23,97 | -9,80 | -14,01 | -5,77 |
PFN (Cassa) | 5,38 | -2,29 | 294,83 | 367,75 | 276,69 | 349,54 | 248,70 |
Patrimonio Netto | 349,48 | 340,76 | 302,70 | 167,21 | 124,58 | 140,65 | 126,87 |
Capitale Investito | 354,86 | 338,47 | 597,53 | 534,96 | 401,28 | 490,19 | 375,57 |
ROE | 4,40 | -1,55 | -8,18 | -76,67 | -49,88 | -52,58 | -30,97 |
ROI | 8,49 | 1,58 | -2,63 | -23,28 | -11,20 | -11,93 | -5,86 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
28/11/2022 |
IntesaSanpaolo |
Add |
0.95 |
18/05/2022 |
IntesaSanpaolo |
Add |
0.93 |
25/02/2022 |
Banca Akros |
Accumulate |
1.13 |
14/12/2021 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
1.41 |
12/11/2021 |
Banca Akros |
Accumulate |
1.42 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/05/2019 | 2018 | 0,0250 |
21/05/2018 | 2017 | 0,0600 |
22/05/2017 | 2016 | 0,0200 |
23/05/2016 | 2015 | 0,0600 |
Profilo Societario
Il Gruppo GEOX opera nel settore delle calzature classic, casual e sport per uomo, donna e bambino di fascia di prezzo medio e medio/alta (93% dei ricavi consolidati 2007) e nel settore dell'abbigliamento. GEOX deve il proprio successo alla costante focalizzazione sul prodotto caratterizzato dall'applicazione di soluzioni innovative e tecnologiche in grado di garantire traspirabilità ed impermeabilità e fonda le proprie strategie di crescita futura sulla continua innovazione tecnologica. GEOX ha rapidamente conquistato la leadership in Italia e una crescente presenza nei più importanti mercati esteri, grazie alla speciale tecnologia della suola, brevettata internazionalmente, che permette la traspirazione del piede mantenendo la totale impermeabilità.
Condividi questo articolo