Profilo Societario Hera
Hera opera nei settori energetico, idrico e ambientale, con 5.000 dipendenti, in un bacino di utenza, di circa 2.200.000 persone, che comprende le province di Bologna, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e, da gennaio 2005, anche Ferrara.
Hera si articola in una capogruppo - che svolge un ruolo preciso di indirizzo e coordinamento attraverso cinque divisioni (ambiente, vendita e marketing, reti, servizi, teleriscaldamento) - e in sei Società Operative Territoriali - interamente partecipate dalla capogruppo.
Multipli di mercato
P/Utili | 12,13 |
P/Cash Flow | 4,11 |
P/Book Value | 1,26 |
P/Ricavi | 0,37 |
EV/Ebitda | 5,97 |
EV/Ebit | 11,94 |
EV/Ricavi | 0,67 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,93 |
Yield |
4,42% |
Capitalizzazione |
4.044,10 mln. EURO |
Numero di azioni |
1.489,54 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I S 2021 | I S 2022 |
---|
Totale Ricavi | 6.136,90 | 6.626,40 | 7.443,60 | 7.546,80 | 10.955,40 | 4.319,90 | 9.115,40 |
Margine Operativo Lordo | 984,60 | 1.031,10 | 1.085,10 | 1.123,00 | 1.223,80 | 617,90 | 542,90 |
Ebitda margin | 16,04 | 15,56 | 14,58 | 14,88 | 11,17 | 14,30 | 5,96 |
Risultato Operativo | 460,90 | 510,10 | 542,50 | 551,30 | 611,70 | 343,60 | 246,60 |
Ebit Margin | 7,51 | 7,70 | 7,29 | 7,31 | 5,58 | 7,95 | 2,71 |
Risultato Ante Imposte | 359,40 | 418,40 | 528,10 | 434,60 | 406,90 | 260,00 | 195,70 |
Ebt Margin | 5,86 | 6,31 | 7,09 | 5,76 | 3,71 | 6,02 | 2,15 |
Utile di esercizio | 266,80 | 296,60 | 402,00 | 322,80 | 372,70 | 236,20 | 139,00 |
E-Margin | 4,35 | 4,48 | 5,40 | 4,28 | 3,40 | 5,47 | 1,52 |
PFN (Cassa) | 2.523,00 | 2.585,60 | 3.274,20 | 3.227,00 | 3.261,30 | 2.956,70 | 3.682,40 |
Patrimonio Netto | 2.706,00 | 2.846,70 | 3.010,00 | 3.155,30 | 3.416,80 | 3.300,70 | 3.312,00 |
Capitale Investito | 5.229,00 | 5.432,30 | 6.284,20 | 6.382,30 | 6.678,10 | 6.257,40 | 6.994,40 |
ROE | 9,88 | 10,60 | 13,73 | 10,22 | 10,42 | 13,92 | 7,77 |
ROI | 8,81 | 9,39 | 8,63 | 8,64 | 9,16 | 10,98 | 7,05 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
07/09/2022 |
Equita sim |
Hold |
3.60 |
28/07/2022 |
Intermonte |
Neutral |
3.20 |
28/07/2022 |
Equita sim |
Hold |
3.60 |
25/07/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
4.10 |
20/05/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
4.80 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/06/2022 | 2021 | 0,1200 |
05/07/2021 | 2020 | 0,1100 |
06/07/2020 | 2019 | 0,1000 |
24/06/2019 | 2018 | 0,1000 |
18/06/2018 | 2017 | 0,0950 |
Profilo Societario
Hera opera nei settori energetico, idrico e ambientale, con 5.000 dipendenti, in un bacino di utenza, di circa 2.200.000 persone, che comprende le province di Bologna, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e, da gennaio 2005, anche Ferrara.
Hera si articola in una capogruppo - che svolge un ruolo preciso di indirizzo e coordinamento attraverso cinque divisioni (ambiente, vendita e marketing, reti, servizi, teleriscaldamento) - e in sei Società Operative Territoriali - interamente partecipate dalla capogruppo.
Condividi questo articolo