Dati Societari
Azioni in circolazione
1074,742 mln.
Capitalizzazione
294.801,73 mln. USD
Profilo Societario
The Home Depot è il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa. La compagnia opera attraverso 1.532 negozi negli Stati Uniti, in Canada e in Sud America. Negli ultimi anni HD ha cquistato Floor Works Inc e Arvada Hardwood Floor Company. La sede della società, che conta 280.000 impiegati, è ad Atlanta, in Florida.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Home Depot
Voci di bilancio | 2018 | var % | 2019 | var % | 2020 |
---|
Totale Ricavi | 100.904,00 | 7,23 | 108.203,00 | 1,87 | 110.225,00 |
Margine Operativo Lordo | 16.743,00 | 7,08 | 17.929,00 | 1,17 | 18.139,00 |
Ebitda margin | 16,59 | ---- | 16,57 | ---- | 16,46 |
Risultato Operativo | 14.681,00 | 5,78 | 15.530,00 | 2,02 | 15.843,00 |
Ebit Margin | 14,55 | ---- | 14,35 | ---- | 14,37 |
Risultato Ante Imposte | 13.698,00 | 6,26 | 14.556,00 | 1,09 | 14.715,00 |
Ebt Margin | 13,58 | ---- | 13,45 | ---- | 13,35 |
Risultato Netto | 8.630,00 | 28,86 | 11.121,00 | 1,09 | 11.242,00 |
E-Margin | 8,55 | ---- | 10,28 | ---- | 10,20 |
PFN (Cassa) | 23.433,00 | 17,03 | 27.424,00 | 28,52 | 35.244,00 |
Patrimonio Netto | 1.454,00 | -229,16 | -1.878,00 | 65,92 | -3.116,00 |
Capitale Investito | 24.887,00 | 2,65 | 25.546,00 | 25,77 | 32.128,00 |
ROE | 593,54 | ---- | -592,17 | ---- | -360,78 |
ROI | 58,99 | ---- | 60,79 | ---- | 49,31 |
Condividi questo articolo