Profilo Societario Home Depot
The Home Depot è il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa. La compagnia opera attraverso 1.532 negozi negli Stati Uniti, in Canada e in Sud America. Negli ultimi anni HD ha cquistato Floor Works Inc e Arvada Hardwood Floor Company. La sede della società, che conta 280.000 impiegati, è ad Atlanta, in Florida.
Multipli di mercato
P/Utili | 19,91 |
P/Cash Flow | 16,96 |
P/Book Value | -192,95 |
P/Ricavi | 2,16 |
EV/Ebitda | 14,33 |
EV/Ebit | 16,11 |
EV/Ricavi | 2,46 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,99 |
Yield |
1,12% |
Capitalizzazione |
327.251,61 mln. USD |
Numero di azioni |
1.033,35 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 100.904,00 | 108.203,00 | 110.225,00 | 132.110,00 | 151.157,00 |
Margine Operativo Lordo | 16.743,00 | 17.929,00 | 18.139,00 | 20.797,00 | 25.902,00 |
Ebitda margin | 16,59 | 16,57 | 16,46 | 15,74 | 17,14 |
Risultato Operativo | 14.681,00 | 15.530,00 | 15.843,00 | 18.278,00 | 23.040,00 |
Ebit Margin | 14,55 | 14,35 | 14,37 | 13,84 | 15,24 |
Risultato Ante Imposte | 13.698,00 | 14.556,00 | 14.715,00 | 16.978,00 | 21.737,00 |
Ebt Margin | 13,58 | 13,45 | 13,35 | 12,85 | 14,38 |
Utile di esercizio | 8.630,00 | 11.121,00 | 11.242,00 | 12.866,00 | 16.433,00 |
E-Margin | 8,55 | 10,28 | 10,20 | 9,74 | 10,87 |
PFN (Cassa) | 23.433,00 | 27.424,00 | 35.244,00 | 35.527,00 | 43.926,00 |
Patrimonio Netto | 1.454,00 | -1.878,00 | -3.116,00 | 3.299,00 | -1.696,00 |
Capitale Investito | 24.887,00 | 25.546,00 | 32.128,00 | 38.826,00 | 42.230,00 |
ROE | 593,54 | -592,17 | -360,78 | 390,00 | -968,93 |
ROI | 58,99 | 60,79 | 49,31 | 47,08 | 54,56 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
20/12/2022 |
Credit Suisse Group |
Neutral |
335.00 |
13/12/2022 |
Cowen |
Outperform |
379.00 |
06/12/2022 |
Sanford C. Bernstein |
Market Perform |
337.00 |
17/11/2022 |
Guggenheim |
|
335.00 |
16/11/2022 |
Wedbush |
|
280.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
30/11/2022 | 2023 | 1,9000 |
31/08/2022 | 2023 | 1,9000 |
01/06/2022 | 2023 | 1,9000 |
09/03/2022 | 2022 | 1,9000 |
01/12/2021 | 2022 | 1,6500 |
Profilo Societario
The Home Depot è il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa. La compagnia opera attraverso 1.532 negozi negli Stati Uniti, in Canada e in Sud America. Negli ultimi anni HD ha cquistato Floor Works Inc e Arvada Hardwood Floor Company. La sede della società, che conta 280.000 impiegati, è ad Atlanta, in Florida.
Condividi questo articolo