Profilo Societario Home Depot
The Home Depot è il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa. La compagnia opera attraverso 1.532 negozi negli Stati Uniti, in Canada e in Sud America. Negli ultimi anni HD ha cquistato Floor Works Inc e Arvada Hardwood Floor Company. La sede della società, che conta 280.000 impiegati, è ad Atlanta, in Florida.
Multipli di mercato
P/Utili | 17,56 |
P/Cash Flow | 14,96 |
P/Book Value | 192,30 |
P/Ricavi | 1,91 |
EV/Ebitda | 12,88 |
EV/Ebit | 14,48 |
EV/Ricavi | 2,21 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,98 |
Yield |
1,93% |
Capitalizzazione |
300.366,08 mln. USD |
Numero di azioni |
1.014,96 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 108.203,00 | 110.225,00 | 132.110,00 | 151.157,00 | 157.403,00 |
Margine Operativo Lordo | 17.929,00 | 18.139,00 | 20.797,00 | 25.902,00 | 27.014,00 |
Ebitda margin | 16,57 | 16,46 | 15,74 | 17,14 | 17,16 |
Risultato Operativo | 15.530,00 | 15.843,00 | 18.278,00 | 23.040,00 | 24.039,00 |
Ebit Margin | 14,35 | 14,37 | 13,84 | 15,24 | 15,27 |
Risultato Ante Imposte | 14.556,00 | 14.715,00 | 16.978,00 | 21.737,00 | 22.477,00 |
Ebt Margin | 13,45 | 13,35 | 12,85 | 14,38 | 14,28 |
Utile di esercizio | 11.121,00 | 11.242,00 | 12.866,00 | 16.433,00 | 17.105,00 |
E-Margin | 10,28 | 10,20 | 9,74 | 10,87 | 10,87 |
PFN (Cassa) | 27.424,00 | 35.244,00 | 35.527,00 | 43.926,00 | 47.607,00 |
Patrimonio Netto | -1.878,00 | -3.116,00 | 3.299,00 | -1.696,00 | 1.562,00 |
Capitale Investito | 25.546,00 | 32.128,00 | 38.826,00 | 42.230,00 | 49.169,00 |
ROE | -592,17 | -360,78 | 390,00 | -968,93 | 1.095,07 |
ROI | 60,79 | 49,31 | 47,08 | 54,56 | 48,89 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
17/05/2023 |
Wells Fargo andamp; Company |
|
325.00 |
17/05/2023 |
Wedbush |
|
290.00 |
17/05/2023 |
Truist Financial |
|
318.00 |
17/05/2023 |
Telsey Advisory Group |
Outperform |
315.00 |
17/05/2023 |
Sanford C. Bernstein |
|
314.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
31/05/2023 | 2024 | 2,0900 |
08/03/2023 | 2024 | 2,0900 |
30/11/2022 | 2023 | 1,9000 |
31/08/2022 | 2023 | 1,9000 |
01/06/2022 | 2023 | 1,9000 |
Profilo Societario
The Home Depot è il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa. La compagnia opera attraverso 1.532 negozi negli Stati Uniti, in Canada e in Sud America. Negli ultimi anni HD ha cquistato Floor Works Inc e Arvada Hardwood Floor Company. La sede della società, che conta 280.000 impiegati, è ad Atlanta, in Florida.
Condividi questo articolo