Profilo Societario Home Depot
The Home Depot è il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa. La compagnia opera attraverso 1.532 negozi negli Stati Uniti, in Canada e in Sud America. Negli ultimi anni HD ha cquistato Floor Works Inc e Arvada Hardwood Floor Company. La sede della società, che conta 280.000 impiegati, è ad Atlanta, in Florida.
Multipli di mercato
P/Utili | 19,40 |
P/Cash Flow | 16,52 |
P/Book Value | -187,94 |
P/Ricavi | 2,11 |
EV/Ebitda | 14,00 |
EV/Ebit | 15,74 |
EV/Ricavi | 2,40 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
2,22% |
Capitalizzazione |
318.747,14 mln. USD |
Numero di azioni |
1.033,35 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 100.904,00 | 108.203,00 | 110.225,00 | 132.110,00 | 151.157,00 |
Margine Operativo Lordo | 16.743,00 | 17.929,00 | 18.139,00 | 20.797,00 | 25.902,00 |
Ebitda margin | 16,59 | 16,57 | 16,46 | 15,74 | 17,14 |
Risultato Operativo | 14.681,00 | 15.530,00 | 15.843,00 | 18.278,00 | 23.040,00 |
Ebit Margin | 14,55 | 14,35 | 14,37 | 13,84 | 15,24 |
Risultato Ante Imposte | 13.698,00 | 14.556,00 | 14.715,00 | 16.978,00 | 21.737,00 |
Ebt Margin | 13,58 | 13,45 | 13,35 | 12,85 | 14,38 |
Utile di esercizio | 8.630,00 | 11.121,00 | 11.242,00 | 12.866,00 | 16.433,00 |
E-Margin | 8,55 | 10,28 | 10,20 | 9,74 | 10,87 |
PFN (Cassa) | 23.433,00 | 27.424,00 | 35.244,00 | 35.527,00 | 43.926,00 |
Patrimonio Netto | 1.454,00 | -1.878,00 | -3.116,00 | 3.299,00 | -1.696,00 |
Capitale Investito | 24.887,00 | 25.546,00 | 32.128,00 | 38.826,00 | 42.230,00 |
ROE | 593,54 | -592,17 | -360,78 | 390,00 | -968,93 |
ROI | 58,99 | 60,79 | 49,31 | 47,08 | 54,56 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
20/05/2022 |
Citigroup |
|
348.00 |
18/05/2022 |
Wedbush |
Neutral |
320.00 |
18/05/2022 |
Truist Financial |
NA |
375.00 |
18/05/2022 |
Raymond James |
Outperform |
340.00 |
18/05/2022 |
Piper Sandler |
Neutral |
321.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
01/06/2022 | 2023 | 1,9000 |
09/03/2022 | 2022 | 1,9000 |
01/12/2021 | 2022 | 1,6500 |
01/09/2021 | 2022 | 1,6500 |
02/06/2021 | 2022 | 1,6500 |
Profilo Societario
The Home Depot è il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa. La compagnia opera attraverso 1.532 negozi negli Stati Uniti, in Canada e in Sud America. Negli ultimi anni HD ha cquistato Floor Works Inc e Arvada Hardwood Floor Company. La sede della società, che conta 280.000 impiegati, è ad Atlanta, in Florida.
Condividi questo articolo