Profilo Societario HP Inc.
HP Inc. fornisce sistemi di imaging e stampa, sistemi informatici e servizi informatici per le imprese e la casa. L'azienda offre una gamma di prodotti che comprende stampanti laser e inkjet, scanner, fotocopiatrici e fax, personal computer, workstation, soluzioni di storage e altri sistemi di calcolo e di stampa. HP vende i suoi prodotti in tutto il mondo.
Multipli di mercato
P/Utili | 8,98 |
P/Cash Flow | 7,22 |
P/Book Value | -9,86 |
P/Ricavi | 0,46 |
EV/Ebitda | 6,69 |
EV/Ebit | 7,80 |
EV/Ricavi | 0,58 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,02 |
Yield |
2,56% |
Capitalizzazione |
28.767,06 mln. USD |
Numero di azioni |
982,15 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 58.472,00 | 58.756,00 | 56.639,00 | 63.487,00 | 62.983,00 |
Margine Operativo Lordo | 4.672,00 | 4.737,00 | 4.251,00 | 6.087,00 | 5.479,00 |
Ebitda margin | 7,99 | 8,06 | 7,51 | 9,59 | 8,70 |
Risultato Operativo | 4.064,00 | 3.877,00 | 3.462,00 | 5.302,00 | 4.699,00 |
Ebit Margin | 6,95 | 6,60 | 6,11 | 8,35 | 7,46 |
Risultato Ante Imposte | 3.013,00 | 2.523,00 | 3.231,00 | 7.511,00 | 4.441,00 |
Ebt Margin | 5,15 | 4,29 | 5,70 | 11,83 | 7,05 |
Utile di esercizio | 5.327,00 | 3.152,00 | 2.844,00 | 6.503,00 | 3.203,00 |
E-Margin | 9,11 | 5,36 | 5,02 | 10,24 | 5,09 |
PFN (Cassa) | 821,00 | 600,00 | 1.353,00 | 3.193,00 | 7.869,00 |
Patrimonio Netto | -639,00 | -1.193,00 | -2.228,00 | -1.650,00 | -2.918,00 |
Capitale Investito | 182,00 | -593,00 | -875,00 | 1.543,00 | 4.951,00 |
ROE | -833,65 | -264,21 | -127,65 | -394,12 | -109,77 |
ROI | 2.232,97 | -653,79 | -395,66 | 343,62 | 94,91 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
31/05/2023 |
UBS Group |
|
31.00 |
31/05/2023 |
Bank of America |
|
27.00 |
01/05/2023 |
Morgan Stanley |
Equal Weight |
31.00 |
17/04/2023 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
35.00 |
20/03/2023 |
The Goldman Sachs Group |
Neutral |
26.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
07/03/2023 | 2023 | 0,2625 |
13/12/2022 | 2023 | 0,2625 |
13/09/2022 | 2022 | 0,2500 |
07/06/2022 | 2022 | 0,2500 |
08/03/2022 | 2022 | 0,2500 |
Profilo Societario
HP Inc. fornisce sistemi di imaging e stampa, sistemi informatici e servizi informatici per le imprese e la casa. L'azienda offre una gamma di prodotti che comprende stampanti laser e inkjet, scanner, fotocopiatrici e fax, personal computer, workstation, soluzioni di storage e altri sistemi di calcolo e di stampa. HP vende i suoi prodotti in tutto il mondo.
Condividi questo articolo