Profilo Societario Ibm
IBM è una delle principali società informatiche del mondo con un numero di 300.000 dipendenti ed attività in oltre 160 paesi. I principali business di IBM riguardono la progettazione e la produzione di hardware dove la società è leader mondiale, le soluzioni software che consistono in sistemi operativi, data base e la fornitura di servizi indirizzati all'informatizzazione dei processi.
Multipli di mercato
P/Utili | 26,27 |
P/Cash Flow | 16,56 |
P/Book Value | 8,74 |
P/Ricavi | 3,19 |
EV/Ebitda | 16,57 |
EV/Ebit | 23,65 |
EV/Ricavi | 3,94 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,92 |
Yield |
1,54% |
Capitalizzazione |
197.045,17 mln. USD |
Numero di azioni |
916,75 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 77.147,00 | 73.620,00 | 57.350,00 | 60.530,00 | 61.860,00 |
Margine Operativo Lordo | 17.569,00 | 12.620,00 | 12.408,00 | 7.174,00 | 14.692,00 |
Ebitda margin | 22,77 | 17,14 | 21,64 | 11,85 | 23,75 |
Risultato Operativo | 11.510,00 | 5.925,00 | 5.992,00 | 2.372,00 | 10.297,00 |
Ebit Margin | 14,92 | 8,05 | 10,45 | 3,92 | 16,65 |
Risultato Ante Imposte | 10.166,00 | 4.637,00 | 4.837,00 | 1.156,00 | 8.690,00 |
Ebt Margin | 13,18 | 6,30 | 8,43 | 1,91 | 14,05 |
Utile di esercizio | 9.435,00 | 5.501,00 | 4.713,00 | 1.782,00 | 7.514,00 |
E-Margin | 12,23 | 7,47 | 8,22 | 2,94 | 12,15 |
PFN (Cassa) | 59.149,00 | 52.194,00 | 47.583,00 | 45.174,00 | 46.473,00 |
Patrimonio Netto | 20.985,00 | 20.727,00 | 18.996,00 | 22.021,00 | 22.613,00 |
Capitale Investito | 80.134,00 | 72.921,00 | 66.579,00 | 67.195,00 | 69.086,00 |
ROE | 45,25 | 27,14 | 30,39 | 7,47 | 33,29 |
ROI | 14,36 | 8,13 | 9,00 | 3,53 | 14,91 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
11/09/2024 |
Evercore ISI |
Outperform |
240.00 |
04/09/2024 |
UBS Group |
Sell |
145.00 |
25/07/2024 |
Stifel Nicolaus |
Buy |
205.00 |
25/07/2024 |
Royal Bank of Canada |
Outperform |
211.00 |
25/07/2024 |
Jefferies Financial Group |
Hold |
200.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
09/08/2024 | 2024 | 1,6700 |
09/05/2024 | 2024 | 1,6700 |
08/02/2024 | 2024 | 1,6600 |
09/11/2023 | 2023 | 1,6600 |
09/08/2023 | 2023 | 1,6600 |
Profilo Societario
IBM è una delle principali società informatiche del mondo con un numero di 300.000 dipendenti ed attività in oltre 160 paesi. I principali business di IBM riguardono la progettazione e la produzione di hardware dove la società è leader mondiale, le soluzioni software che consistono in sistemi operativi, data base e la fornitura di servizi indirizzati all'informatizzazione dei processi.
Condividi questo articolo