Profilo Societario Ibm
IBM è una delle principali società informatiche del mondo con un numero di 300.000 dipendenti ed attività in oltre 160 paesi. I principali business di IBM riguardono la progettazione e la produzione di hardware dove la società è leader mondiale, le soluzioni software che consistono in sistemi operativi, data base e la fornitura di servizi indirizzati all'informatizzazione dei processi.
Multipli di mercato
P/Utili | 71,33 |
P/Cash Flow | 18,15 |
P/Book Value | 5,33 |
P/Ricavi | 1,93 |
EV/Ebitda | 22,59 |
EV/Ebit | 68,34 |
EV/Ricavi | 2,68 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,91 |
Yield |
3,84% |
Capitalizzazione |
116.916,89 mln. USD |
Numero di azioni |
907,11 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 79.591,00 | 77.147,00 | 73.620,00 | 57.350,00 | 60.530,00 |
Margine Operativo Lordo | 16.545,00 | 17.569,00 | 12.620,00 | 12.408,00 | 7.174,00 |
Ebitda margin | 20,79 | 22,77 | 17,14 | 21,64 | 11,85 |
Risultato Operativo | 12.065,00 | 11.510,00 | 5.925,00 | 5.992,00 | 2.372,00 |
Ebit Margin | 15,16 | 14,92 | 8,05 | 10,45 | 3,92 |
Risultato Ante Imposte | 11.342,00 | 10.166,00 | 4.637,00 | 4.837,00 | 1.156,00 |
Ebt Margin | 14,25 | 13,18 | 6,30 | 8,43 | 1,91 |
Utile di esercizio | 8.723,00 | 9.435,00 | 5.501,00 | 4.713,00 | 1.782,00 |
E-Margin | 10,96 | 12,23 | 7,47 | 8,22 | 2,94 |
PFN (Cassa) | 33.590,00 | 59.149,00 | 52.194,00 | 47.583,00 | 45.174,00 |
Patrimonio Netto | 16.929,00 | 20.985,00 | 20.727,00 | 18.996,00 | 22.021,00 |
Capitale Investito | 50.519,00 | 80.134,00 | 72.921,00 | 66.579,00 | 67.195,00 |
ROE | 51,97 | 45,25 | 27,14 | 30,39 | 7,47 |
ROI | 23,88 | 14,36 | 8,13 | 9,00 | 3,53 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
20/04/2023 |
Stifel Nicolaus |
Buy |
140.00 |
20/04/2023 |
Morgan Stanley |
Equal Weight |
135.00 |
20/04/2023 |
Evercore ISI |
Inline |
140.00 |
20/04/2023 |
BMO Capital Markets |
Market Perform |
145.00 |
13/04/2023 |
Credit Suisse Group |
|
162.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
09/05/2023 | 2023 | 1,6600 |
09/02/2023 | 2023 | 1,6500 |
09/11/2022 | 2022 | 1,6500 |
09/08/2022 | 2022 | 1,6500 |
09/05/2022 | 2022 | 1,6500 |
Profilo Societario
IBM è una delle principali società informatiche del mondo con un numero di 300.000 dipendenti ed attività in oltre 160 paesi. I principali business di IBM riguardono la progettazione e la produzione di hardware dove la società è leader mondiale, le soluzioni software che consistono in sistemi operativi, data base e la fornitura di servizi indirizzati all'informatizzazione dei processi.
Condividi questo articolo