Profilo Societario Indel B
Indel B è attiva da 50 anni nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti Automotive e Leisure time e della refrigerazione per il mercato Hospitality. La Società è inoltre presente nel settore della climatizzazione "da parcheggio" per veicoli industriali e delle "Cooling Appliances" che comprendono principalmente cantinette per la conservazione del vino e piccoli frigoriferi per la conservazione del latte.
Multipli di mercato
P/Utili | 11,35 |
P/Cash Flow | 6,62 |
P/Book Value | 1,13 |
P/Ricavi | 0,60 |
EV/Ebitda | 6,09 |
EV/Ebit | 8,85 |
EV/Ricavi | 0,73 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,99 |
Yield |
3,42% |
Capitalizzazione |
136,70 mln. EURO |
Numero di azioni |
5,84 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 149,05 | 154,80 | 127,70 | 188,30 | 227,44 |
Margine Operativo Lordo | 22,55 | 22,07 | 16,54 | 22,43 | 27,12 |
Ebitda margin | 15,13 | 14,26 | 12,95 | 11,91 | 11,92 |
Risultato Operativo | 18,63 | 17,40 | 10,93 | 16,47 | 18,67 |
Ebit Margin | 12,50 | 11,24 | 8,56 | 8,75 | 8,21 |
Risultato Ante Imposte | 16,93 | 20,60 | 9,27 | 31,40 | 17,53 |
Ebt Margin | 11,36 | 13,31 | 7,26 | 16,67 | 7,71 |
Utile di esercizio | 11,52 | 15,77 | 6,20 | 24,34 | 12,19 |
E-Margin | 7,73 | 10,19 | 4,85 | 12,93 | 5,36 |
PFN (Cassa) | 5,86 | 12,55 | 4,59 | 12,75 | 28,46 |
Patrimonio Netto | 80,87 | 90,74 | 92,74 | 113,68 | 121,24 |
Capitale Investito | 86,73 | 103,29 | 97,32 | 126,43 | 149,70 |
ROE | 14,26 | 17,36 | 6,68 | 21,36 | 9,96 |
ROI | 21,48 | 16,85 | 11,23 | 13,03 | 12,47 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
28/09/2023 |
Alantra |
Buy |
32.00 |
04/07/2023 |
Alantra |
Buy |
33.00 |
15/05/2023 |
Intermonte |
Outperform |
33.10 |
30/09/2022 |
Intermonte |
Outperform |
28.60 |
20/05/2022 |
Intermonte |
Outperform |
30.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
05/06/2023 | 2022 | 0,8000 |
06/06/2022 | 2021 | 1,0000 |
31/05/2021 | 2020 | 0,5200 |
27/05/2019 | 2018 | 0,6900 |
21/05/2018 | 2017 | 0,6800 |
Profilo Societario
Indel B è attiva da 50 anni nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti Automotive e Leisure time e della refrigerazione per il mercato Hospitality. La Società è inoltre presente nel settore della climatizzazione "da parcheggio" per veicoli industriali e delle "Cooling Appliances" che comprendono principalmente cantinette per la conservazione del vino e piccoli frigoriferi per la conservazione del latte.
Condividi questo articolo