Profilo Societario Infineon
Infineon è stata fondata nel Aprile 1999, è detenuta dal gruppo Siemens, ed è uno dei maggiori produttori di microchips a livello europeo. L'organizzazione dell'azienda è divisa in 5 unità di business: 1) automazione industriale, 2) fibre ottiche per reti di telecomunicazioni, 3) infrastrutture e sistemi wireless, 4) chip di memoria, 5) semiconduttori per carte di credito, schede telefoniche ed altre tecnologie che utilizzate nelle reti che garantiscono elevati standard di sicurezza. La società attualmente dispone di 26 centri di Ricerca & Sviluppo a livello globale, di cui sette sono stati attivati dopo l'IPO nel marzo del 2000.
Multipli di mercato
P/Utili | 11,98 |
P/Cash Flow | 7,69 |
P/Book Value | 2,21 |
P/Ricavi | 2,30 |
EV/Ebitda | 7,00 |
EV/Ebit | 10,11 |
EV/Ricavi | 2,45 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,42 |
Yield |
1,22% |
Capitalizzazione |
37.590,94 mln. EURO |
Numero di azioni |
1.305,92 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 8.029,00 | 8.567,00 | 11.060,00 | 14.218,00 | 16.309,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.106,00 | 1.841,00 | 2.983,00 | 4.509,00 | 5.702,00 |
Ebitda margin | 26,23 | 21,49 | 26,97 | 31,71 | 34,96 |
Risultato Operativo | 1.161,00 | 581,00 | 1.470,00 | 2.845,00 | 3.948,00 |
Ebit Margin | 14,46 | 6,78 | 13,29 | 20,01 | 24,21 |
Risultato Ante Imposte | 1.083,00 | 424,00 | 1.319,00 | 2.723,00 | 3.921,00 |
Ebt Margin | 13,49 | 4,95 | 11,93 | 19,15 | 24,04 |
Utile di esercizio | 889,00 | 372,00 | 1.175,00 | 2.186,00 | 3.139,00 |
E-Margin | 11,07 | 4,34 | 10,62 | 15,37 | 19,25 |
PFN (Cassa) | -2.223,00 | 4.100,00 | 2.994,00 | 2.331,00 | 2.331,00 |
Patrimonio Netto | 8.633,00 | 10.219,00 | 11.401,00 | 14.944,00 | 17.044,00 |
Capitale Investito | 6.410,00 | 14.319,00 | 14.395,00 | 17.275,00 | 19.375,00 |
ROE | 10,08 | 3,60 | 10,25 | 14,58 | 18,41 |
ROI | 18,11 | 4,06 | 10,21 | 16,47 | 20,38 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
07/11/2024 |
UBS |
Buy |
42.00 |
04/11/2024 |
BERNSTEIN RESEARCH |
Outperform |
36.00 |
29/10/2024 |
JPMORGAN |
Neutral |
38.50 |
09/10/2024 |
JEFFERIES |
Buy |
45.00 |
08/10/2024 |
UBS |
Buy |
42.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
26/02/2024 | 2023 | 0,3500 |
17/02/2023 | 2022 | 0,3200 |
18/02/2022 | 2021 | 0,2700 |
26/02/2021 | 2020 | 0,2200 |
21/02/2020 | 2019 | 0,2700 |
Profilo Societario
Infineon è stata fondata nel Aprile 1999, è detenuta dal gruppo Siemens, ed è uno dei maggiori produttori di microchips a livello europeo. L'organizzazione dell'azienda è divisa in 5 unità di business: 1) automazione industriale, 2) fibre ottiche per reti di telecomunicazioni, 3) infrastrutture e sistemi wireless, 4) chip di memoria, 5) semiconduttori per carte di credito, schede telefoniche ed altre tecnologie che utilizzate nelle reti che garantiscono elevati standard di sicurezza. La società attualmente dispone di 26 centri di Ricerca & Sviluppo a livello globale, di cui sette sono stati attivati dopo l'IPO nel marzo del 2000.
Condividi questo articolo