Dati Societari
Azioni in circolazione
1305,921 mln.
Capitalizzazione
43.617,76 mln. EURO
Profilo Societario
Infineon è stata fondata nel Aprile 1999, è detenuta dal gruppo Siemens, ed è uno dei maggiori produttori di microchips a livello europeo. L'organizzazione dell'azienda è divisa in 5 unità di business: 1) automazione industriale, 2) fibre ottiche per reti di telecomunicazioni, 3) infrastrutture e sistemi wireless, 4) chip di memoria, 5) semiconduttori per carte di credito, schede telefoniche ed altre tecnologie che utilizzate nelle reti che garantiscono elevati standard di sicurezza. La società attualmente dispone di 26 centri di Ricerca & Sviluppo a livello globale, di cui sette sono stati attivati dopo l'IPO nel marzo del 2000.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Infineon
Voci di bilancio | 2018 | var % | 2019 | var % | 2020 |
---|
Totale Ricavi | 7.599,00 | 5,66 | 8.029,00 | 6,70 | 8.567,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.330,00 | -9,61 | 2.106,00 | -12,58 | 1.841,00 |
Ebitda margin | 30,66 | ---- | 26,23 | ---- | 21,49 |
Risultato Operativo | 1.469,00 | -20,97 | 1.161,00 | -49,96 | 581,00 |
Ebit Margin | 19,33 | ---- | 14,46 | ---- | 6,78 |
Risultato Ante Imposte | 1.268,00 | -16,09 | 1.064,00 | -60,53 | 420,00 |
Ebt Margin | 16,69 | ---- | 13,25 | ---- | 4,90 |
Risultato Netto | 1.075,00 | -19,07 | 870,00 | -57,70 | 368,00 |
E-Margin | 14,15 | ---- | 10,84 | ---- | 4,30 |
PFN (Cassa) | -1.011,00 | 119,88 | -2.223,00 | -284,44 | 4.100,00 |
Patrimonio Netto | 6.446,00 | 33,93 | 8.633,00 | 18,37 | 10.219,00 |
Capitale Investito | 5.987,00 | 19,31 | 7.143,00 | 110,81 | 15.058,00 |
ROE | 16,68 | ---- | 10,08 | ---- | 3,60 |
ROI | 27,03 | ---- | 18,11 | ---- | 4,06 |
Condividi questo articolo