Profilo Societario Intercos
Il Gruppo Intercos è uno dei principali operatori business to business (B2B) a livello globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici (color cosmetics o make up) e per il trattamento della pelle (skincare), nonché per il trattamento dei capelli e del corpo (hair&body), destinati ai principali marchi nazionali e internazionali, ai marchi emergenti, nonché ai retailer attivi nel mercato della cosmesi e, più in generale, del beauty.
Multipli di mercato
P/Utili | 29,60 |
P/Cash Flow | 15,18 |
P/Book Value | 3,19 |
P/Ricavi | 1,59 |
EV/Ebitda | 12,51 |
EV/Ebit | 19,99 |
EV/Ricavi | 1,70 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
1,21% |
Capitalizzazione |
1.326,44 mln. EURO |
Numero di azioni |
96,26 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 691,63 | 712,71 | 606,51 | 673,72 | 835,60 |
Margine Operativo Lordo | 108,30 | 114,17 | 84,50 | 82,61 | 113,28 |
Ebitda margin | 15,66 | 16,02 | 13,93 | 12,26 | 13,56 |
Risultato Operativo | 72,98 | 75,97 | 45,83 | 42,85 | 70,90 |
Ebit Margin | 10,55 | 10,66 | 7,56 | 6,36 | 8,48 |
Risultato Ante Imposte | 60,28 | 59,15 | 45,84 | 39,67 | 66,69 |
Ebt Margin | 8,72 | 8,30 | 7,56 | 5,89 | 7,98 |
Utile di esercizio | 47,44 | 43,16 | 37,78 | 26,55 | 44,99 |
E-Margin | 6,86 | 6,06 | 6,23 | 3,94 | 5,38 |
PFN (Cassa) | 213,98 | 182,46 | 194,00 | 126,65 | 90,65 |
Patrimonio Netto | 197,73 | 242,67 | 269,73 | 357,82 | 418,00 |
Capitale Investito | 411,71 | 425,13 | 463,72 | 484,47 | 508,65 |
ROE | 24,25 | 18,03 | 14,36 | 7,58 | 10,77 |
ROI | 17,73 | 17,87 | 9,88 | 8,84 | 13,94 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
24/10/2023 |
Morgan Stanley |
Overweight |
0.00 |
18/10/2023 |
Jefferies |
Buy |
16.15 |
11/05/2023 |
Jefferies |
Buy |
18.15 |
05/05/2023 |
UBS |
Buy |
17.90 |
13/04/2023 |
UBS |
Buy |
16.50 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
08/05/2023 | 2022 | 0,1662 |
Profilo Societario
Il Gruppo Intercos è uno dei principali operatori business to business (B2B) a livello globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici (color cosmetics o make up) e per il trattamento della pelle (skincare), nonché per il trattamento dei capelli e del corpo (hair&body), destinati ai principali marchi nazionali e internazionali, ai marchi emergenti, nonché ai retailer attivi nel mercato della cosmesi e, più in generale, del beauty.
Condividi questo articolo