Profilo Societario Inwit
Inwit (Infrastrutture Wireless Italiane) opera in Italia nel settore delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche e, più specificatamente, offre servizi integrati di ospitalità presso i propri siti per sistemi ed apparati di rice-trasmissione di proprietà dei propri clienti che costituiscono parte intgrante delle reti di telecomunicazioni, in particolare per l'accesso radiomobile e reti broadcasting.
Multipli di mercato
P/Utili | 50,59 |
P/Cash Flow | 17,56 |
P/Book Value | 2,16 |
P/Ricavi | 12,33 |
EV/Ebitda | 19,22 |
EV/Ebit | 38,72 |
EV/Ricavi | 17,50 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,91 |
Yield |
3,20% |
Capitalizzazione |
9.683,62 mln. EURO |
Numero di azioni |
960,20 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I S 2021 | I S 2022 |
---|
Totale Ricavi | 356,60 | 378,47 | 395,40 | 663,41 | 785,15 | 383,11 | 417,67 |
Margine Operativo Lordo | 191,98 | 215,44 | 349,78 | 603,78 | 714,88 | 348,86 | 379,85 |
Ebitda margin | 53,84 | 56,92 | 88,46 | 91,01 | 91,05 | 91,06 | 90,94 |
Risultato Operativo | 179,22 | 200,25 | 219,75 | 290,70 | 354,75 | 170,97 | 197,87 |
Ebit Margin | 50,26 | 52,91 | 55,58 | 43,82 | 45,18 | 44,63 | 47,37 |
Risultato Ante Imposte | 175,51 | 196,29 | 195,58 | 220,94 | 264,67 | 123,04 | 160,09 |
Ebt Margin | 49,22 | 51,86 | 49,46 | 33,30 | 33,71 | 32,12 | 38,33 |
Utile di esercizio | 126,74 | 140,76 | 139,31 | 156,67 | 191,40 | 95,00 | 141,99 |
E-Margin | 35,54 | 37,19 | 35,23 | 23,62 | 24,38 | 24,80 | 33,99 |
PFN (Cassa) | 45,63 | 48,31 | 712,14 | 3.711,71 | 4.053,12 | 4.150,92 | 4.281,55 |
Patrimonio Netto | 1.522,66 | 1.548,31 | 1.561,19 | 4.580,48 | 4.483,52 | 4.387,38 | 4.314,55 |
Capitale Investito | 1.568,29 | 1.596,61 | 2.273,34 | 8.292,19 | 8.536,63 | 8.538,30 | 8.596,10 |
ROE | 8,32 | 9,09 | 8,92 | 3,42 | 4,27 | 4,33 | 6,58 |
ROI | 11,43 | 12,54 | 9,67 | 3,51 | 4,16 | 4,01 | 4,60 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
14/10/2022 |
Mediobanca |
Outperform |
12.40 |
29/07/2022 |
Equita sim |
Buy |
12.00 |
29/07/2022 |
Banca Akros |
Accumulate |
11.50 |
24/06/2022 |
Bank of America ML |
Buy |
0.00 |
15/10/2021 |
Berenberg |
Buy |
11.85 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
23/05/2022 | 2021 | 0,3225 |
24/05/2021 | 2020 | 0,3000 |
18/05/2020 | 2019 | 0,1320 |
15/04/2019 | 2018 | 0,2110 |
21/05/2018 | 2017 | 0,1900 |
Profilo Societario
Inwit (Infrastrutture Wireless Italiane) opera in Italia nel settore delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche e, più specificatamente, offre servizi integrati di ospitalità presso i propri siti per sistemi ed apparati di rice-trasmissione di proprietà dei propri clienti che costituiscono parte intgrante delle reti di telecomunicazioni, in particolare per l'accesso radiomobile e reti broadcasting.
Condividi questo articolo