Profilo Societario Iren
IREN, multiutility quotata alla Borsa Italiana, è nata dall'unione tra IRIDE ed ENÌA. Opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni.
Grazie ai propri importanti assets produttivi, agli investimenti realizzati, alla leadership conquistata in tutte le aree di business ed al proprio radicamento territoriale IREN è oggi il secondo Gruppo multiutility del panorama italiano.
Multipli di mercato
P/Utili | 7,10 |
P/Cash Flow | 2,65 |
P/Book Value | 0,84 |
P/Ricavi | 0,43 |
EV/Ebitda | 4,98 |
EV/Ebit | 11,13 |
EV/Ricavi | 1,02 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
6,35% |
Capitalizzazione |
2.150,44 mln. EURO |
Numero di azioni |
1.300,93 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I S 2021 | I S 2022 |
---|
Totale Ricavi | 3.719,93 | 4.040,77 | 4.274,71 | 3.725,46 | 4.955,87 | 2.005,00 | 3.711,61 |
Margine Operativo Lordo | 820,22 | 966,59 | 917,26 | 927,35 | 1.015,84 | 517,48 | 562,73 |
Ebitda margin | 22,05 | 23,92 | 21,46 | 24,89 | 20,50 | 25,81 | 15,16 |
Risultato Operativo | 420,35 | 530,49 | 452,15 | 415,79 | 454,11 | 251,11 | 282,92 |
Ebit Margin | 11,30 | 13,13 | 10,58 | 11,16 | 9,16 | 12,52 | 7,62 |
Risultato Ante Imposte | 369,12 | 389,52 | 377,32 | 365,21 | 423,80 | 242,75 | 257,07 |
Ebt Margin | 9,92 | 9,64 | 8,83 | 9,80 | 8,55 | 12,11 | 6,93 |
Utile di esercizio | 264,76 | 273,24 | 265,68 | 265,07 | 333,47 | 208,51 | 152,64 |
E-Margin | 7,12 | 6,76 | 6,22 | 7,12 | 6,73 | 10,40 | 4,11 |
PFN (Cassa) | 2.371,79 | 2.452,81 | 2.705,58 | 2.948,03 | 2.905,82 | 2.958,63 | 3.398,27 |
Patrimonio Netto | 2.498,80 | 2.562,37 | 2.651,53 | 2.763,53 | 2.950,66 | 2.843,26 | 2.933,40 |
Capitale Investito | 4.870,59 | 5.015,18 | 5.357,11 | 5.711,56 | 5.856,48 | 5.801,88 | 6.331,66 |
ROE | 11,20 | 11,08 | 10,34 | 9,84 | 11,79 | 15,57 | 10,46 |
ROI | 8,63 | 10,58 | 8,44 | 7,28 | 7,75 | 8,66 | 8,94 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
27/09/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
3.20 |
09/09/2022 |
Intermonte |
Outperform |
2.30 |
09/09/2022 |
Equita sim |
Buy |
3.00 |
30/12/2021 |
Equita sim |
Buy |
3.50 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
18/07/2022 | 2021 | 0,1050 |
21/06/2021 | 2020 | 0,0950 |
22/06/2020 | 2019 | 0,0925 |
24/06/2019 | 2018 | 0,0840 |
18/06/2018 | 2017 | 0,0700 |
Profilo Societario
IREN, multiutility quotata alla Borsa Italiana, è nata dall'unione tra IRIDE ed ENÌA. Opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni.
Grazie ai propri importanti assets produttivi, agli investimenti realizzati, alla leadership conquistata in tutte le aree di business ed al proprio radicamento territoriale IREN è oggi il secondo Gruppo multiutility del panorama italiano.
Condividi questo articolo