Dati Societari
Azioni in circolazione
38,725 mln.
Capitalizzazione
42,79 mln. EURO
Profilo Societario
Nata nel 1992, Isagro è una Small Global Company che opera a livello mondiale nel settore degli agrofarmaci. Grazie a un sistema di alleanze e acquisizioni strategiche ed a un portafoglio prodotti che copre tutta l'area della protezione e nutrizione delle colture agricole, il Gruppo è oggi presente in oltre 75 Paesi del mondo. Isagro è l'unica società italiana ad investire direttamente nella ricerca di nuove molecole e nello sviluppo di principi attivi con basso impatto ambientale. Isagro svolge la propria attività produttiva in 5 siti, 4 in Italia e 1 in India, e distribuisce direttamente in Italia, Spagna e India mentre negli altri Paesi è presente grazie a importanti partner locali.L'organico è di circa 750 persone, il 10% delle quali è coinvolto in attività di Ricerca e Sviluppo.Isagro è quotata al segmento Star della Borsa di Milano.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Isagro
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 152,88 | 2,49 | 156,69 | -31,38 | 107,52 |
Margine Operativo Lordo | 12,56 | 12,61 | 14,14 | -113,66 | -1,93 |
Ebitda margin | 8,21 | ---- | 9,02 | ---- | -1,80 |
Risultato Operativo | 2,87 | 54,86 | 4,44 | -409,16 | -13,74 |
Ebit Margin | 1,88 | ---- | 2,84 | ---- | -12,78 |
Risultato Ante Imposte | 2,10 | 47,83 | 3,10 | -498,42 | -12,34 |
Ebt Margin | 1,37 | ---- | 1,98 | ---- | -11,48 |
Risultato Netto | 0,21 | 70,42 | 0,36 | -3.931,13 | -13,91 |
E-Margin | 0,14 | ---- | 0,23 | ---- | -12,93 |
PFN (Cassa) | 46,22 | -2,39 | 45,12 | -23,77 | 34,39 |
Patrimonio Netto | 99,31 | -4,51 | 94,83 | -4,02 | 91,02 |
Capitale Investito | 148,12 | -3,91 | 142,33 | -10,57 | 127,29 |
ROE | 0,21 | ---- | 0,38 | ---- | -15,28 |
ROI | 1,97 | ---- | 3,18 | ---- | -10,95 |
Condividi questo articolo