Dati Societari
Azioni in circolazione
30,864 mln.
Capitalizzazione
71,91 mln. EURO
Profilo Societario
Italian Exhibition Group è uno dei principali operatori a livello nazionale ed europeo nel settore dell'organizzazione di eventi fieristici, focalizzandosi sull'organizzazione di eventi rivolti al settore professionale (cd. eventi B2B). In particolare, il Gruppo è attivo: (i) nell'organizzazione di eventi fieristici; (ii) nell'ospitalità di manifestazioni fieristiche ed altri eventi attraverso la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati; (iii) nella promozione e nella gestione di centri congressuali e (iv) nella fornitura dei servizi correlati agli eventi fieristici e congressuali. Oltre a ciò, il Gruppo è attivo nel settore dell'editoria e dei servizi fieristici connessi ad eventi sportivi ospitati.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Italian Exhibition Group
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 130,68 | 22,19 | 159,68 | 11,85 | 178,60 |
Margine Operativo Lordo | 23,21 | 32,60 | 30,77 | 36,08 | 41,87 |
Ebitda margin | 17,76 | ---- | 19,27 | ---- | 23,45 |
Risultato Operativo | 13,24 | 43,80 | 19,03 | 26,28 | 24,04 |
Ebit Margin | 10,13 | ---- | 11,92 | ---- | 13,46 |
Risultato Ante Imposte | 12,98 | 27,16 | 16,51 | 19,47 | 19,73 |
Ebt Margin | 9,94 | ---- | 10,34 | ---- | 11,04 |
Risultato Netto | 9,18 | 17,93 | 10,82 | 16,78 | 12,64 |
E-Margin | 7,02 | ---- | 6,78 | ---- | 7,08 |
PFN (Cassa) | 52,93 | 33,70 | 70,77 | 47,67 | 104,51 |
Patrimonio Netto | 106,12 | -3,38 | 102,54 | 3,48 | 106,10 |
Capitale Investito | 162,81 | 9,25 | 177,87 | 20,98 | 215,19 |
ROE | 8,65 | ---- | 10,55 | ---- | 11,91 |
ROI | 8,32 | ---- | 10,98 | ---- | 11,41 |
Condividi questo articolo