Dati Societari
Azioni in circolazione
7,905 mln.
Capitalizzazione
7,26 mln. EURO
Profilo Societario
Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, quotata in Borsa Italiana dal 4 luglio 2001 (segmento AllStar), Itway SpA è oggi a capo di un Gruppo che opera nel settore dell'Information Technology attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni di e-business. Il gruppo Itway opera come Value Added Distributor (VAD) di tecnologie software per l'e-business in Italia, Francia, Grecia, Spagna, Portogallo e Turchia ed è, in tale area di business, leader di mercato in Italia. I clienti di Itway VAD sono "systems integrator" e "value added reseller", che vendono i prodotti agli utenti finali. Tra i principali prodotti distribuiti da Itway VAD in Italia: Acronis, Arkoon Network Security, Check Point, Citrix, Falconstor, Fortinet, Hitachi Data Systems, Ipswitch, Kaspersky, McAfee, Novell, Oracle, Pelco, PlateSpin, Red Hat, Sonicwall, Stonesoft, SUN Microsystems, Symantec, Trend Micro, Vasco, Vmware, Websense.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Itway
Voci di bilancio | 2018 | var % | 2019 | var % | 2020 |
---|
Totale Ricavi | 33,06 | 6,92 | 35,34 | 9,65 | 38,75 |
Margine Operativo Lordo | 1,63 | 106,14 | 3,36 | -39,76 | 2,02 |
Ebitda margin | 4,93 | ---- | 9,50 | ---- | 5,22 |
Risultato Operativo | 1,21 | 124,15 | 2,72 | -46,82 | 1,45 |
Ebit Margin | 3,67 | ---- | 7,69 | ---- | 3,73 |
Risultato Ante Imposte | 0,92 | 163,77 | 2,43 | -48,36 | 1,26 |
Ebt Margin | 2,79 | ---- | 6,88 | ---- | 3,24 |
Risultato Netto | 0,36 | 473,80 | 2,04 | -40,01 | 1,22 |
E-Margin | 1,07 | ---- | 5,76 | ---- | 3,15 |
PFN (Cassa) | 4,27 | -21,33 | 3,36 | -59,06 | 1,37 |
Patrimonio Netto | 6,24 | 28,42 | 8,01 | 10,63 | 8,86 |
Capitale Investito | 10,82 | 8,75 | 11,77 | -8,96 | 10,72 |
ROE | 5,69 | ---- | 25,44 | ---- | 13,80 |
ROI | 11,55 | ---- | 23,93 | ---- | 14,13 |
Condividi questo articolo