Profilo Societario JD.Com
JD.com è una società online di e-commerce. L'azienda è impegnata principalmente nella vendita su Internet di elettronica e prodotti elettrodomestici e altri prodotti (inclusi audio, video e libri) provenienti da produttori, distributori ed editori nella Repubblica popolare cinese (RPC) attraverso il suo sito web jd.com. Gestisce anche il suo marketplace in base al quale i venditori di terze parti vendono prodotti sul sito web della Società per i clienti.
Multipli di mercato
P/Utili | 17,18 |
P/Cash Flow | 13,16 |
P/Book Value | 1,79 |
P/Ricavi | 0,38 |
EV/Ebitda | 8,35 |
EV/Ebit | 11,01 |
EV/Ricavi | 0,26 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,07 |
Yield |
1,99% |
Capitalizzazione |
58.451,35 mln. USD |
Numero di azioni |
1.572,12 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 82.864,85 | 114.299,14 | 149.326,00 | 151.690,00 | 152.771,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.129,18 | 2.821,53 | 1.628,00 | 3.909,00 | 4.833,00 |
Ebitda margin | 2,57 | 2,47 | 1,09 | 2,58 | 3,16 |
Risultato Operativo | 1.292,03 | 1.891,62 | 650,00 | 2.860,00 | 3.665,00 |
Ebit Margin | 1,56 | 1,65 | 0,44 | 1,89 | 2,40 |
Risultato Ante Imposte | 1.966,81 | 7.788,34 | -405,00 | 2.012,00 | 4.457,00 |
Ebt Margin | 2,37 | 6,81 | -0,27 | 1,33 | 2,92 |
Utile di esercizio | 1.707,90 | 7.561,26 | -701,00 | 1.407,00 | 3.275,00 |
E-Margin | 2,06 | 6,62 | -0,47 | 0,93 | 2,14 |
PFN (Cassa) | -4.277,95 | -15.694,88 | -24.466,00 | -23.281,00 | -18.116,00 |
Patrimonio Netto | 12.160,63 | 31.338,84 | 38.535,00 | 39.659,00 | 41.658,00 |
Capitale Investito | 7.882,68 | 15.643,96 | 14.069,00 | 16.378,00 | 23.542,00 |
ROE | 14,89 | 26,34 | -1,71 | 4,87 | 10,42 |
ROI | 16,39 | 12,09 | 4,62 | 17,46 | 15,57 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
15/11/2024 |
Citigroup |
Buy |
51.00 |
15/11/2024 |
Benchmark |
Buy |
47.00 |
21/10/2024 |
Loop Capital |
Buy |
48.00 |
16/10/2024 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
50.00 |
16/10/2024 |
Barclays |
Overweight |
50.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
04/04/2024 | 2023 | 0,7400 |
05/04/2023 | 2022 | 0,6000 |
Profilo Societario
JD.com è una società online di e-commerce. L'azienda è impegnata principalmente nella vendita su Internet di elettronica e prodotti elettrodomestici e altri prodotti (inclusi audio, video e libri) provenienti da produttori, distributori ed editori nella Repubblica popolare cinese (RPC) attraverso il suo sito web jd.com. Gestisce anche il suo marketplace in base al quale i venditori di terze parti vendono prodotti sul sito web della Società per i clienti.
Condividi questo articolo