Profilo Societario JD.Com
JD.com è una società online di e-commerce. L'azienda è impegnata principalmente nella vendita su Internet di elettronica e prodotti elettrodomestici e altri prodotti (inclusi audio, video e libri) provenienti da produttori, distributori ed editori nella Repubblica popolare cinese (RPC) attraverso il suo sito web jd.com. Gestisce anche il suo marketplace in base al quale i venditori di terze parti vendono prodotti sul sito web della Società per i clienti.
Multipli di mercato
P/Utili | 37,84 |
P/Cash Flow | 23,22 |
P/Book Value | 1,84 |
P/Ricavi | 0,38 |
EV/Ebitda | 8,63 |
EV/Ebit | 11,80 |
EV/Ricavi | 0,22 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,99 |
Yield |
1,65% |
Capitalizzazione |
57.030,03 mln. USD |
Numero di azioni |
1.571,51 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 67.197,99 | 82.864,85 | 114.299,14 | 149.326,00 | 151.690,00 |
Margine Operativo Lordo | 427,74 | 2.129,18 | 2.821,53 | 1.628,00 | 3.909,00 |
Ebitda margin | 0,64 | 2,57 | 2,47 | 1,09 | 2,58 |
Risultato Operativo | -380,94 | 1.292,03 | 1.891,62 | 650,00 | 2.860,00 |
Ebit Margin | -0,57 | 1,56 | 1,65 | 0,44 | 1,89 |
Risultato Ante Imposte | -345,24 | 1.966,81 | 7.788,34 | -405,00 | 2.012,00 |
Ebt Margin | -0,51 | 2,37 | 6,81 | -0,27 | 1,33 |
Utile di esercizio | -407,32 | 1.707,90 | 7.561,26 | -701,00 | 1.407,00 |
E-Margin | -0,61 | 2,06 | 6,62 | -0,47 | 0,93 |
PFN (Cassa) | -1.331,81 | -4.277,95 | -15.694,88 | -24.466,00 | -23.281,00 |
Patrimonio Netto | 8.852,72 | 12.160,63 | 31.338,84 | 38.535,00 | 39.659,00 |
Capitale Investito | 7.520,91 | 7.882,68 | 15.643,96 | 14.069,00 | 16.378,00 |
ROE | -4,17 | 14,89 | 26,34 | -1,71 | 4,87 |
ROI | -5,07 | 16,39 | 12,09 | 4,62 | 17,46 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
18/05/2023 |
Susquehanna |
|
40.00 |
14/05/2023 |
Bank of America |
|
56.00 |
12/05/2023 |
Benchmark |
|
72.00 |
10/05/2023 |
Loop Capital |
|
40.00 |
09/05/2023 |
Mizuho |
|
70.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
05/04/2023 | 2022 | 0,6000 |
Profilo Societario
JD.com è una società online di e-commerce. L'azienda è impegnata principalmente nella vendita su Internet di elettronica e prodotti elettrodomestici e altri prodotti (inclusi audio, video e libri) provenienti da produttori, distributori ed editori nella Repubblica popolare cinese (RPC) attraverso il suo sito web jd.com. Gestisce anche il suo marketplace in base al quale i venditori di terze parti vendono prodotti sul sito web della Società per i clienti.
Condividi questo articolo