Profilo Societario JD.Com
JD.com è una società online di e-commerce. L'azienda è impegnata principalmente nella vendita su Internet di elettronica e prodotti elettrodomestici e altri prodotti (inclusi audio, video e libri) provenienti da produttori, distributori ed editori nella Repubblica popolare cinese (RPC) attraverso il suo sito web jd.com. Gestisce anche il suo marketplace in base al quale i venditori di terze parti vendono prodotti sul sito web della Società per i clienti.
Multipli di mercato
P/Utili | -158,26 |
P/Cash Flow | 319,37 |
P/Book Value | 2,70 |
P/Ricavi | 0,59 |
EV/Ebitda | 39,31 |
EV/Ebit | 98,46 |
EV/Ricavi | 0,43 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,99 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
88.465,67 mln. USD |
Numero di azioni |
1.559,42 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 55.689,37 | 67.197,99 | 82.864,85 | 114.299,14 | 149.326,00 |
Margine Operativo Lordo | 516,00 | 427,74 | 2.129,18 | 2.821,53 | 1.628,00 |
Ebitda margin | 0,93 | 0,64 | 2,57 | 2,47 | 1,09 |
Risultato Operativo | -128,41 | -380,94 | 1.292,03 | 1.891,62 | 650,00 |
Ebit Margin | -0,23 | -0,57 | 1,56 | 1,65 | 0,44 |
Risultato Ante Imposte | 18,59 | -345,24 | 1.966,81 | 7.788,34 | -405,00 |
Ebt Margin | 0,03 | -0,51 | 2,37 | 6,81 | -0,27 |
Utile di esercizio | -2,86 | -407,32 | 1.707,90 | 7.561,26 | -701,00 |
E-Margin | -0,01 | -0,61 | 2,06 | 6,62 | -0,47 |
PFN (Cassa) | -2.240,74 | -1.331,81 | -4.277,95 | -15.694,88 | -24.466,00 |
Patrimonio Netto | 8.052,00 | 8.852,72 | 12.160,63 | 31.338,84 | 38.535,00 |
Capitale Investito | 5.811,26 | 7.520,91 | 7.882,68 | 15.643,96 | 14.069,00 |
ROE | -0,29 | -4,17 | 14,89 | 26,34 | -1,71 |
ROI | -2,21 | -5,07 | 16,39 | 12,09 | 4,62 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
06/01/2023 |
Citigroup |
|
96.00 |
21/11/2022 |
Citigroup |
Buy |
90.00 |
21/11/2022 |
Barclays |
|
72.00 |
14/11/2022 |
Mizuho |
|
82.00 |
31/10/2022 |
Morgan Stanley |
|
55.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Profilo Societario
JD.com è una società online di e-commerce. L'azienda è impegnata principalmente nella vendita su Internet di elettronica e prodotti elettrodomestici e altri prodotti (inclusi audio, video e libri) provenienti da produttori, distributori ed editori nella Repubblica popolare cinese (RPC) attraverso il suo sito web jd.com. Gestisce anche il suo marketplace in base al quale i venditori di terze parti vendono prodotti sul sito web della Società per i clienti.
Condividi questo articolo