Profilo Societario Johnson&Johnson
Johnson & Johnson, leader nel mondo nel campo della salute, è una multinazionale presente da più di 100 anni nei settori Professionale (Ospedaliero/Diagnostico), Farmaceutico e Largo Consumo. Opera con oltre 190 aziende in 52 paesi e commercializza i suoi prodotti in oltre 175 Paesi. Con più di 100.000 dipendenti di cui 11.000 ricercatori, J&J è un Gruppo di Aziende al servizio del benessere e della salute di tutti i cittadini del mondo.
Multipli di mercato
| P/Utili | 32,33 |
| P/Cash Flow | 21,24 |
| P/Book Value | 6,36 |
| P/Ricavi | 5,12 |
| EV/Ebitda | 16,59 |
| EV/Ebit | 22,44 |
| EV/Ricavi | 5,26 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,98 |
| Yield |
1,31% |
| Capitalizzazione |
454.726,62 mln. USD |
| Numero di azioni |
2.407,62 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 82.584,00 | 93.775,00 | 94.943,00 | 85.159,00 | 88.821,00 |
| Margine Operativo Lordo | 26.717,00 | 30.785,00 | 30.352,00 | 28.693,00 | 28.143,00 |
| Ebitda margin | 32,35 | 32,83 | 31,97 | 33,69 | 31,69 |
| Risultato Operativo | 19.486,00 | 23.395,00 | 23.382,00 | 21.207,00 | 20.804,00 |
| Ebit Margin | 23,60 | 24,95 | 24,63 | 24,90 | 23,42 |
| Risultato Ante Imposte | 16.497,00 | 22.776,00 | 21.725,00 | 15.062,00 | 16.687,00 |
| Ebt Margin | 19,98 | 24,29 | 22,88 | 17,69 | 18,79 |
| Utile di esercizio | 14.714,00 | 20.878,00 | 17.941,00 | 13.326,00 | 14.066,00 |
| E-Margin | 17,82 | 22,26 | 18,90 | 15,65 | 15,84 |
| PFN (Cassa) | 10.081,00 | 2.143,00 | 16.140,00 | 6.405,00 | 12.112,00 |
| Patrimonio Netto | 63.278,00 | 74.023,00 | 76.804,00 | 68.774,00 | 71.490,00 |
| Capitale Investito | 73.359,00 | 76.166,00 | 92.944,00 | 75.179,00 | 83.602,00 |
| ROE | 23,25 | 28,21 | 23,36 | 51,11 | 19,68 |
| ROI | 26,56 | 30,72 | 25,16 | 28,21 | 24,89 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 31/10/2025 |
Weiss Ratings |
Buy |
0.00 |
| 22/10/2025 |
Loop Capital |
|
190.00 |
| 22/10/2025 |
Johnson Rice |
Hold |
190.00 |
| 20/10/2025 |
Daiwa Capital Markets |
Outperform |
203.00 |
| 20/10/2025 |
Daiwa America |
Strong-Buy |
0.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 26/08/2025 | 2025 | 1,3000 |
| 27/05/2025 | 2025 | 1,3000 |
| 18/02/2025 | 2025 | 1,2400 |
| 26/11/2024 | 2024 | 1,2400 |
| 27/08/2024 | 2024 | 1,2400 |
Condividi questo articolo