Profilo Societario Juventus
Juventus FC, storica società calcistica italiana, è impegnata in attività legate alla partecipazione a competizioni nazionali e internazionali, nonché all?organizzazione di eventi sportivi. L?azienda sfrutta il valore del marchio Juventus e l'immagine del team attraverso la concessione di diritti televisivi e multimediali, attività di sponsorizzazione, vendita di spazi pubblicitari, licenze e merchandising. Sebbene con un focus prevalentemente locale, le sue attività si distinguono per la rilevanza nel panorama calcistico globale.
Multipli di mercato
P/Utili | -17,41 |
P/Cash Flow | 15,16 |
P/Book Value | 76,45 |
P/Ricavi | 1,91 |
EV/Ebitda | 10,43 |
EV/Ebit | -43,16 |
EV/Ricavi | 2,44 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,98 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
1.012,26 mln. EURO |
Numero di azioni |
379,12 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Totale Ricavi | 480,71 | 443,38 | 507,65 | 394,56 | 529,63 |
Margine Operativo Lordo | 14,45 | -24,97 | 80,05 | -5,55 | 123,97 |
Ebitda margin | 3,01 | -5,63 | 15,77 | -1,41 | 23,41 |
Risultato Operativo | -214,12 | -221,65 | -99,29 | -175,41 | -29,95 |
Ebit Margin | -44,54 | -49,99 | -19,56 | -44,46 | -5,65 |
Risultato Ante Imposte | -224,73 | -237,44 | -117,35 | -196,05 | -49,96 |
Ebt Margin | -46,75 | -53,55 | -23,12 | -49,69 | -9,43 |
Utile di esercizio | -226,81 | -239,26 | -123,69 | -199,23 | -58,15 |
E-Margin | -47,18 | -53,96 | -24,37 | -50,49 | -10,98 |
PFN (Cassa) | 389,22 | 153,03 | 339,90 | 242,84 | 280,21 |
Patrimonio Netto | 8,66 | 164,71 | 42,10 | 40,20 | 13,24 |
Capitale Investito | 397,88 | 317,73 | 382,00 | 283,04 | 293,45 |
ROE | -2.619,92 | -145,26 | -293,81 | -495,63 | -439,14 |
ROI | -53,82 | -69,76 | -25,99 | -61,97 | -10,21 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
06/10/2025 |
Berenberg |
Hold |
2.35 |
07/08/2025 |
UBS |
Neutral |
3.05 |
31/03/2025 |
Berenberg |
Hold |
3.50 |
21/03/2025 |
Berenberg |
Hold |
3.25 |
17/12/2024 |
UBS |
Sell |
2.90 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo