Dati Societari
Azioni in circolazione
126,279 mln.
Capitalizzazione
70.943,54 mln. EURO
Profilo Societario
Kering è un gruppo con sede in Francia attivo in due principali aree di business Luxury Goods e Retail, con circa 18 miliardi di Euro di fatturato e 84.000 dipendenti in tutto il mondo. Nel settore Luxury Goods la società è presente con i marchi Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent e Boucheron, Gucci Group Watches, YSL Beauté e Bedat nella gioielleria, orologeria, fragranze, cosmetici e prodotti di bellezza. Detiene inoltre marchi come Balenciaga, Sergio Rossi, Alexander McQueen e Stella McCartney. Nel settore Retail PPR annovera tra i marchi principali Printemps, Redcats, Fnac, Conforama, CFAO. PPR inoltre è diventato uno dei maggiori operatori nel commercio elettronico, grazie alla reputazione dei propri brand e alle competenze nella logistica e nella relazione con la clientela.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Kering
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 15.477,70 | -11,71 | 13.665,20 | 16,23 | 15.883,50 |
Margine Operativo Lordo | 3.222,70 | 30,74 | 4.213,30 | 38,97 | 5.855,10 |
Ebitda margin | 20,82 | ---- | 30,83 | ---- | 36,86 |
Risultato Operativo | 2.706,30 | 37,51 | 3.721,40 | 23,87 | 4.609,80 |
Ebit Margin | 17,49 | ---- | 27,23 | ---- | 29,02 |
Risultato Ante Imposte | 2.456,10 | 88,15 | 4.621,20 | -3,33 | 4.467,50 |
Ebt Margin | 15,87 | ---- | 33,82 | ---- | 28,13 |
Risultato Netto | 1.865,10 | 101,25 | 3.753,50 | -37,82 | 2.333,80 |
E-Margin | 12,05 | ---- | 27,47 | ---- | 14,69 |
PFN (Cassa) | 3.048,60 | -43,86 | 1.711,40 | 316,66 | 7.130,80 |
Patrimonio Netto | 12.626,40 | -20,31 | 10.061,60 | 3,75 | 10.438,60 |
Capitale Investito | 15.800,70 | -24,93 | 11.861,00 | 49,03 | 17.675,90 |
ROE | 14,77 | ---- | 37,31 | ---- | 22,36 |
ROI | 17,27 | ---- | 31,61 | ---- | 26,24 |
Condividi questo articolo