Profilo Societario Legrand
Legrand SA è una società con sede in Francia, che è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e sistemi per impianti elettrici e reti di informazione. La sua attività si articola in quattro famiglie di prodotti: prodotti per il monitoraggio e il controllo dell'energia elettrica, compresi gli switch, i connettori elettrici, i termostati, gli antifurto, i rilevatori di fumo, i connettori audio e video; prodotti per la distribuzione di energia, tra cui interruttori, scatole elettriche, impianti elettrici armadi; sistemi di gestione del cavo, compresi i canali, modanature, canaline, scatole di pavimento e sistemi di cablaggio strutturato (voce-dati-immagini), tra cui prese a muro per la trasmissione ad alta velocità, la fibra ottica e gli splitter in rame e i pannelli di connessione utilizzati nei telefoni e nelle reti di computer.
Multipli di mercato
P/Utili | 24,44 |
P/Cash Flow | 20,38 |
P/Book Value | 3,87 |
P/Ricavi | 3,16 |
EV/Ebitda | 14,92 |
EV/Ebit | 18,33 |
EV/Ricavi | 3,52 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,94 |
Yield |
2,00% |
Capitalizzazione |
22.107,25 mln. EURO |
Numero di azioni |
267,45 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 5.520,80 | 5.997,20 | 6.622,30 | 6.099,50 | 6.994,20 |
Margine Operativo Lordo | 1.224,70 | 1.346,20 | 1.544,00 | 1.399,70 | 1.650,50 |
Ebitda margin | 22,18 | 22,45 | 23,32 | 22,95 | 23,60 |
Risultato Operativo | 1.025,60 | 1.139,00 | 1.237,40 | 1.065,40 | 1.344,10 |
Ebit Margin | 18,58 | 18,99 | 18,69 | 17,47 | 19,22 |
Risultato Ante Imposte | 937,40 | 1.073,70 | 1.154,40 | 961,20 | 1.257,00 |
Ebt Margin | 16,98 | 17,90 | 17,43 | 15,76 | 17,97 |
Utile di esercizio | 713,20 | 772,40 | 836,10 | 682,00 | 905,10 |
E-Margin | 12,92 | 12,88 | 12,63 | 11,18 | 12,94 |
PFN (Cassa) | 2.219,50 | 2.296,60 | 2.480,70 | 2.602,80 | 2.524,20 |
Patrimonio Netto | 4.148,10 | 4.597,10 | 5.112,10 | 4.906,00 | 5.720,30 |
Capitale Investito | 6.367,60 | 6.893,70 | 7.592,80 | 7.508,80 | 8.244,50 |
ROE | 17,19 | 16,81 | 16,36 | 13,91 | 15,82 |
ROI | 16,11 | 16,52 | 16,30 | 14,19 | 16,30 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
30/05/2022 | 2021 | 1,6500 |
28/05/2021 | 2020 | 1,4200 |
01/06/2020 | 2019 | 1,3400 |
03/06/2019 | 2018 | 1,3400 |
01/06/2018 | 2017 | 1,2600 |
Profilo Societario
Legrand SA è una società con sede in Francia, che è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e sistemi per impianti elettrici e reti di informazione. La sua attività si articola in quattro famiglie di prodotti: prodotti per il monitoraggio e il controllo dell'energia elettrica, compresi gli switch, i connettori elettrici, i termostati, gli antifurto, i rilevatori di fumo, i connettori audio e video; prodotti per la distribuzione di energia, tra cui interruttori, scatole elettriche, impianti elettrici armadi; sistemi di gestione del cavo, compresi i canali, modanature, canaline, scatole di pavimento e sistemi di cablaggio strutturato (voce-dati-immagini), tra cui prese a muro per la trasmissione ad alta velocità, la fibra ottica e gli splitter in rame e i pannelli di connessione utilizzati nei telefoni e nelle reti di computer.
Condividi questo articolo