Profilo Societario Leonardo
Leonardo è il primo gruppo italiano nel settore dell'alta tecnologia, leader nella progettazione e produzione di elicotteri, elettronica per la difesa, velivoli civili e militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture spaziali, missili. Finmeccanica svolge un ruolo di primo piano nell'industria europea dell'aerospazio e difesa ed è presente nei principali programmi internazionali del settore grazie a partnership consolidate in Europa e oltreoceano.
Multipli di mercato
P/Utili | 9,44 |
P/Cash Flow | 4,97 |
P/Book Value | 0,86 |
P/Ricavi | 0,38 |
EV/Ebitda | 6,60 |
EV/Ebit | 11,00 |
EV/Ricavi | 0,59 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
1,46% |
Capitalizzazione |
5.531,74 mln. EURO |
Numero di azioni |
578,15 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I S 2021 | I S 2022 |
---|
Totale Ricavi | 12.096,00 | 12.839,00 | 14.335,00 | 14.065,00 | 14.708,00 | 6.345,00 | 6.576,00 |
Margine Operativo Lordo | 1.238,00 | 1.155,00 | 1.612,00 | 1.289,00 | 1.312,00 | 536,00 | 636,00 |
Ebitda margin | 10,24 | 9,00 | 11,25 | 9,17 | 8,92 | 8,45 | 9,67 |
Risultato Operativo | 562,00 | 499,00 | 993,00 | 494,00 | 787,00 | 318,00 | 333,00 |
Ebit Margin | 4,65 | 3,89 | 6,93 | 3,51 | 5,35 | 5,01 | 5,06 |
Risultato Ante Imposte | 397,00 | 485,00 | 869,00 | 253,00 | 753,00 | 259,00 | 315,00 |
Ebt Margin | 3,28 | 3,78 | 6,06 | 1,80 | 5,12 | 4,08 | 4,79 |
Utile di esercizio | 274,00 | 421,00 | 722,00 | 241,00 | 587,00 | 177,00 | 267,00 |
E-Margin | 2,27 | 3,28 | 5,04 | 1,71 | 3,99 | 2,79 | 4,06 |
PFN (Cassa) | 2.579,00 | 2.351,00 | 2.847,00 | 3.324,00 | 3.122,00 | 4.613,00 | 4.793,00 |
Patrimonio Netto | 4.484,00 | 4.510,00 | 5.334,00 | 5.278,00 | 6.455,00 | 5.784,00 | 6.703,00 |
Capitale Investito | 7.063,00 | 6.861,00 | 8.181,00 | 8.602,00 | 9.577,00 | 10.397,00 | 11.496,00 |
ROE | 6,09 | 11,31 | 15,42 | 4,58 | 9,12 | 6,10 | 7,97 |
ROI | 7,96 | 7,27 | 12,14 | 5,74 | 8,22 | 6,12 | 5,79 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
17/01/2023 |
Goldman Sachs |
Buy |
11.70 |
22/12/2022 |
Banca Akros |
Buy |
15.00 |
04/11/2022 |
Kepler Cheuvreux |
Buy |
11.50 |
04/11/2022 |
Deutsche Bank |
Buy |
11.00 |
08/07/2022 |
ODDO BHF |
Outperform |
12.50 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/06/2022 | 2021 | 0,1400 |
22/06/2020 | 2019 | 0,1400 |
20/05/2019 | 2018 | 0,1400 |
21/05/2018 | 2017 | 0,1400 |
22/05/2017 | 2016 | 0,1400 |
Ultime News
04/11/2022 - Leonardo: utile quasi triplicato a 662 milioni
Buona crescita dei ricavi e margini operativo per Leonardo nei primi nove mesi del 2022 con l'utile quasi triplicato grazie anche ad alcune voci straordinarie. Nel dettaglio i ricavi ammontano a 9917 milioni di Euro (+3,7%), l'Ebitda sale del 9,4% a 1008 milioni mentre l'Ebit passa da 445 a 552 milioni con un miglioramento di 0,9 punti della margin... continua »
29/07/2022 - Leonardo: ricavi e utile in crescita nel semestre
Leonardo chiude il primo semestre dell'anno con una buona crescita dei ricavi ed un netto miglioramento di margini e utile confermando la guidance per l'intero esercizio. Nel dettaglio i ricavi sono saliti del 3,6% a 6576 milioni di Euro mentre l'Ebitda è passato da 607 a 679 milioni (+11,9%), buon incremento anche per il risultato operativo a 362... continua »
06/05/2022 - Leonardo: margini e utile in forte aumento nei primi tre mesi
Ricavi e margini in crescita nel primo trimestre del 2022 per Leonardo che torna all'utile e mette a segno un incremento a due cifre dei nuovi ordini. Nel dettaglio i ricavi ammontano a 3006 milioni di Euro (+7,7%), l'Ebitda cresce del 24,3% a 251 milioni mentre l'Ebit passa da 75 a 123 milioni con un miglioramento di 1,4 punti della marginalità; i... continua »
Condividi questo articolo