Profilo Societario Leonardo
Leonardo è il primo gruppo italiano nel settore dell'alta tecnologia, leader nella progettazione e produzione di elicotteri, elettronica per la difesa, velivoli civili e militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture spaziali, missili. Finmeccanica svolge un ruolo di primo piano nell'industria europea dell'aerospazio e difesa ed è presente nei principali programmi internazionali del settore grazie a partnership consolidate in Europa e oltreoceano.
Multipli di mercato
P/Utili | 22,65 |
P/Cash Flow | 11,12 |
P/Book Value | 1,91 |
P/Ricavi | 0,93 |
EV/Ebitda | 10,93 |
EV/Ebit | 18,50 |
EV/Ricavi | 1,08 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
1,09% |
Capitalizzazione |
14.904,71 mln. EURO |
Numero di azioni |
578,15 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 14.335,00 | 14.065,00 | 14.708,00 | 15.488,00 | 15.941,00 | 6.894,00 | 7.985,00 |
Margine Operativo Lordo | 1.612,00 | 1.289,00 | 1.312,00 | 1.456,00 | 1.576,00 | 639,00 | 734,00 |
Ebitda margin | 11,25 | 9,17 | 8,92 | 9,40 | 9,89 | 9,27 | 9,19 |
Risultato Operativo | 993,00 | 494,00 | 787,00 | 829,00 | 931,00 | 339,00 | 381,00 |
Ebit Margin | 6,93 | 3,51 | 5,35 | 5,35 | 5,84 | 4,92 | 4,77 |
Risultato Ante Imposte | 869,00 | 253,00 | 753,00 | 983,00 | 824,00 | 282,00 | 666,00 |
Ebt Margin | 6,06 | 1,80 | 5,12 | 6,35 | 5,17 | 4,09 | 8,34 |
Utile di esercizio | 722,00 | 241,00 | 587,00 | 932,00 | 695,00 | 208,00 | 555,00 |
E-Margin | 5,04 | 1,71 | 3,99 | 6,02 | 4,36 | 3,02 | 6,95 |
PFN (Cassa) | 2.847,00 | 3.324,00 | 3.122,00 | 3.016,00 | 2.323,00 | 3.637,00 | 3.000,00 |
Patrimonio Netto | 5.334,00 | 5.278,00 | 6.455,00 | 7.699,00 | 8.561,00 | 7.907,00 | 9.397,00 |
Capitale Investito | 8.181,00 | 8.602,00 | 9.577,00 | 10.715,00 | 10.884,00 | 11.544,00 | 12.397,00 |
ROE | 15,42 | 4,58 | 9,12 | 12,91 | 8,44 | 5,31 | 12,67 |
ROI | 12,14 | 5,74 | 8,22 | 7,74 | 8,55 | 5,87 | 6,15 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
08/10/2024 |
UBS |
Buy |
30.00 |
07/10/2024 |
Morgan Stanley |
Equalweight |
23.00 |
04/10/2024 |
Deutsche Bank |
Buy |
27.00 |
26/08/2024 |
Banca Akros |
Buy |
29.00 |
09/08/2024 |
Goldman Sachs |
Neutral |
24.60 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
24/06/2024 | 2023 | 0,2800 |
22/05/2023 | 2022 | 0,1400 |
20/06/2022 | 2021 | 0,1400 |
22/06/2020 | 2019 | 0,1400 |
20/05/2019 | 2018 | 0,1400 |
Ultime News
07/11/2024 - Leonardo: ricavi e margini in crescita a doppia cifra
Buona crescita dei ricavi e margini operativi per Leonardo nei primi nove mesi del 2024 e utile netto più che raddoppiato sull'anno precedente. Nel dettaglio i ricavi ammontano a 12076 milioni di Euro (+17,6%), l'Ebitda sale del 14,9% a 1229 milioni mentre l'Ebit passa da 537 a 636 milioni con una crescita di 0,1 punti della marginalità; il risulta... continua »
30/07/2024 - Leonardo: ricavi e margini in crescita a doppia cifra nel semestre
Leonardo chiude il primo semestre dell'anno con una buona crescita dei ricavi e dei margini operativi ed un utile più che raddoppiato sull'esercizio precedente. Nel dettaglio i ricavi sono saliti del 15,8% a 7985 milioni di Euro mentre l'Ebitda è passato da 703 a 828 milioni (+17,8%), incremento più contenuto per il risultato operativo a 390 milio... continua »
08/05/2024 - Leonardo: crescita a due cifre per ricavi e margini operativi
Ricavi margini e ordini in netto miglioramento nel primo trimestre dell'anno per Leonardo che conferma la guidance per l'esercizio in corso. Nel dettaglio i ricavi ammontano a 3664 milioni di Euro (+20,8%), l'Ebitda cresce del 41,6% a 337 milioni mentre l'Ebit passa da 93 a 168 milioni con un miglioramento di 1,5 punti della marginalità; il risulta... continua »
Condividi questo articolo