Profilo Societario Leonardo
Leonardo è il primo gruppo italiano nel settore dell'alta tecnologia, leader nella progettazione e produzione di elicotteri, elettronica per la difesa, velivoli civili e militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture spaziali, missili. Finmeccanica svolge un ruolo di primo piano nell'industria europea dell'aerospazio e difesa ed è presente nei principali programmi internazionali del settore grazie a partnership consolidate in Europa e oltreoceano.
Multipli di mercato
P/Utili | 8,40 |
P/Cash Flow | 5,00 |
P/Book Value | 1,08 |
P/Ricavi | 0,50 |
EV/Ebitda | 7,42 |
EV/Ebit | 13,03 |
EV/Ricavi | 0,70 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
1,04% |
Capitalizzazione |
7.787,68 mln. EURO |
Numero di azioni |
578,15 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I S 2022 | I S 2023 |
---|
Totale Ricavi | 12.839,00 | 14.335,00 | 14.065,00 | 14.708,00 | 15.488,00 | 6.576,00 | 6.894,00 |
Margine Operativo Lordo | 1.155,00 | 1.612,00 | 1.289,00 | 1.312,00 | 1.456,00 | 636,00 | 639,00 |
Ebitda margin | 9,00 | 11,25 | 9,17 | 8,92 | 9,40 | 9,67 | 9,27 |
Risultato Operativo | 499,00 | 993,00 | 494,00 | 787,00 | 829,00 | 333,00 | 339,00 |
Ebit Margin | 3,89 | 6,93 | 3,51 | 5,35 | 5,35 | 5,06 | 4,92 |
Risultato Ante Imposte | 485,00 | 869,00 | 253,00 | 753,00 | 983,00 | 315,00 | 282,00 |
Ebt Margin | 3,78 | 6,06 | 1,80 | 5,12 | 6,35 | 4,79 | 4,09 |
Utile di esercizio | 421,00 | 722,00 | 241,00 | 587,00 | 932,00 | 267,00 | 208,00 |
E-Margin | 3,28 | 5,04 | 1,71 | 3,99 | 6,02 | 4,06 | 3,02 |
PFN (Cassa) | 2.351,00 | 2.847,00 | 3.324,00 | 3.122,00 | 3.016,00 | 4.793,00 | 3.637,00 |
Patrimonio Netto | 4.510,00 | 5.334,00 | 5.278,00 | 6.455,00 | 7.699,00 | 6.703,00 | 7.907,00 |
Capitale Investito | 6.861,00 | 8.181,00 | 8.602,00 | 9.577,00 | 10.715,00 | 11.496,00 | 11.544,00 |
ROE | 11,31 | 15,42 | 4,58 | 9,12 | 12,91 | 7,97 | 5,31 |
ROI | 7,27 | 12,14 | 5,74 | 8,22 | 7,74 | 5,79 | 5,87 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
20/09/2023 |
Societe Generale |
Hold |
15.60 |
19/09/2023 |
Goldman Sachs |
Neutral |
13.50 |
01/09/2023 |
Banca Akros |
Buy |
16.00 |
04/08/2023 |
Equita sim |
Buy |
15.60 |
14/07/2023 |
Citigroup |
Buy |
16.80 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
22/05/2023 | 2022 | 0,1400 |
20/06/2022 | 2021 | 0,1400 |
22/06/2020 | 2019 | 0,1400 |
20/05/2019 | 2018 | 0,1400 |
21/05/2018 | 2017 | 0,1400 |
Ultime News
31/07/2023 - Leonardo: ricavi e margini in crescita nel semestre
Leonardo chiude il primo semestre dell'anno con una buona crescita dei ricavi e dei margini operativi ma con un utile in calo sull'esercizio precedente. Nel dettaglio i ricavi sono saliti del 4,8% a 6894 milioni di Euro mentre l'Ebitda è passato da 679 a 703 milioni (+3,5%), incremento più contenuti per il risultato operativo a 368 milioni, dai 36... continua »
04/05/2023 - Leonardo: margini e utile in diminuzione nei primi tre mesi
Ricavi e ordini in crescita ma margini operativi e utile in flessione nel primo trimestre del 2023 per Leonardo che conferma però la guidance per l'esercizio in corso. Nel dettaglio i ricavi ammontano a 3034 milioni di Euro (+0,9%), l'Ebitda diminuisce del 5,2% a 238 milioni mentre l'Ebit passa da 123 a 93 milioni con un peggioramento di 1 punto de... continua »
10/03/2023 - Leonardo: ricavi e margini in crescita nel 2022
Leonardo chiude il 2022 con una buona crescita dei ricavi e dei margini operativi ed un balzo di oltre il 50% dell'utile. Nel dettaglio i ricavi salgono a 14,7 miliardi di Euro (+4,1%), l'Ebitda è di 1763 milioni (+8,4% dai 1626 milioni del 2021) mentre l'Ebit passa da 911 a 961 milioni (+5,5%) ed il risultato netto cresce del 58,8% a 932 milioni d... continua »
Condividi questo articolo