Profilo Societario Liberty Global
Liberty Global è un fornitore internazionale di servizi video, Internet a banda larga e servizi di telefonia, con attività di comunicazione a banda larga e satellitare direct-to-home (DTH satellitare). La società è serve circa 20 milioni di clienti in 13 paesi, principalmente in Europa e in Cile. Le sue operazioni europee e cilene sono condotte attraverso la sua controllata Liberty Global Europe; attraverso la controllata, UPC Holding, la società fornisce video, Internet a banda larga e servizi di telefonia in nove paesi europei e in Cile.
Multipli di mercato
| P/Utili | -0,57 |
| P/Cash Flow | -0,67 |
| P/Book Value | 0,42 |
| P/Ricavi | 0,84 |
| EV/Ebitda | 11,08 |
| EV/Ebit | -483,02 |
| EV/Ricavi | 2,31 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,98 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
4.077,30 mln. USD |
| Numero di azioni |
335,03 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 10.311,30 | 7.195,70 | 7.491,40 | 4.341,90 | 4.878,50 |
| Margine Operativo Lordo | 3.674,00 | 2.318,20 | 2.070,70 | 941,90 | 1.015,60 |
| Ebitda margin | 35,63 | 32,22 | 27,64 | 21,69 | 20,82 |
| Risultato Operativo | 1.320,30 | 146,80 | -244,50 | -60,10 | -23,30 |
| Ebit Margin | 12,80 | 2,04 | -3,26 | -1,38 | -0,48 |
| Risultato Ante Imposte | 14.000,80 | 1.424,20 | -3.724,20 | 1.838,30 | -7.172,50 |
| Ebt Margin | 135,78 | 19,79 | -49,71 | 42,34 | -147,02 |
| Utile di esercizio | 13.527,50 | 1.105,30 | -3.873,80 | 1.869,10 | -7.096,70 |
| E-Margin | 131,19 | 15,36 | -51,71 | 43,05 | -145,47 |
| PFN (Cassa) | 13.092,80 | 11.358,10 | 14.438,40 | 7.774,50 | 7.177,00 |
| Patrimonio Netto | 25.598,00 | 22.573,40 | 19.007,40 | 12.544,30 | 9.945,80 |
| Capitale Investito | 38.690,80 | 33.931,50 | 33.445,80 | 20.318,80 | 17.122,80 |
| ROE | 51,77 | 6,57 | -21,26 | 12,84 | -73,32 |
| ROI | 3,41 | 0,43 | -0,73 | -0,30 | -0,14 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 03/12/2025 |
UBS Group |
Neutral |
12.60 |
| 02/12/2025 |
Citigroup |
Neutral |
13.00 |
| 03/09/2025 |
Zacks Research |
Hold |
0.00 |
| 06/08/2025 |
UBS Group |
Neutral |
11.80 |
| 04/08/2025 |
Benchmark |
Buy |
21.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo