Profilo Societario Liberty Global
Liberty Global è un fornitore internazionale di servizi video, Internet a banda larga e servizi di telefonia, con attività di comunicazione a banda larga e satellitare direct-to-home (DTH satellitare). La società è serve circa 20 milioni di clienti in 13 paesi, principalmente in Europa e in Cile. Le sue operazioni europee e cilene sono condotte attraverso la sua controllata Liberty Global Europe; attraverso la controllata, UPC Holding, la società fornisce video, Internet a banda larga e servizi di telefonia in nove paesi europei e in Cile.
Multipli di mercato
P/Utili | 5,06 |
P/Cash Flow | 1,79 |
P/Book Value | 0,33 |
P/Ricavi | 1,04 |
EV/Ebitda | 8,11 |
EV/Ebit | 128,14 |
EV/Ricavi | 2,61 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,01 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
7.453,33 mln. USD |
Numero di azioni |
456,14 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 11.957,90 | 11.541,50 | 11.980,10 | 10.311,30 | 7.195,70 |
Margine Operativo Lordo | 4.697,30 | 4.397,70 | 4.449,00 | 3.674,00 | 2.318,20 |
Ebitda margin | 39,28 | 38,10 | 37,14 | 35,63 | 32,22 |
Risultato Operativo | 839,10 | 745,50 | 2.117,70 | 1.320,30 | 146,80 |
Ebit Margin | 7,02 | 6,46 | 17,68 | 12,80 | 2,04 |
Risultato Ante Imposte | 161,80 | -1.156,00 | -1.723,60 | 14.000,80 | 1.424,20 |
Ebt Margin | 1,35 | -10,02 | -14,39 | 135,78 | 19,79 |
Utile di esercizio | -1.411,50 | -1.409,00 | -1.466,70 | 13.527,50 | 1.105,30 |
E-Margin | -11,80 | -12,21 | -12,24 | 131,19 | 15,36 |
PFN (Cassa) | 38.546,10 | 20.445,30 | 12.323,00 | 13.092,80 | 11.358,10 |
Patrimonio Netto | 4.148,30 | 13.198,60 | 13.298,40 | 25.598,00 | 22.573,40 |
Capitale Investito | 42.694,40 | 33.643,90 | 25.621,40 | 38.690,80 | 33.931,50 |
ROE | 15,49 | 84,68 | -11,92 | 51,77 | 6,57 |
ROI | 1,97 | 2,22 | 8,27 | 3,41 | 0,43 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
27/04/2023 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
|
36.00 |
22/03/2023 |
Benchmark |
Buy |
33.00 |
21/03/2023 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Neutral |
24.40 |
14/02/2023 |
Benchmark |
Buy |
33.00 |
12/01/2023 |
Sanford C. Bernstein |
Market Perform |
23.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Profilo Societario
Liberty Global è un fornitore internazionale di servizi video, Internet a banda larga e servizi di telefonia, con attività di comunicazione a banda larga e satellitare direct-to-home (DTH satellitare). La società è serve circa 20 milioni di clienti in 13 paesi, principalmente in Europa e in Cile. Le sue operazioni europee e cilene sono condotte attraverso la sua controllata Liberty Global Europe; attraverso la controllata, UPC Holding, la società fornisce video, Internet a banda larga e servizi di telefonia in nove paesi europei e in Cile.
Condividi questo articolo