Profilo Societario Marriott International
Marriott International è una società alberghiera diversificata con più di 3.700 proprietà in 73 paesi e territori. Gestisce alberghi in franchising, tra cui i marchi Marriott, Ritz-Carlton, JW Marriott, Bulgari, EDITION, Rinascimento, Autograph Collection, AC Hotels by Marriott, Courtyard, Fairfield Inn & Suites, Hampton Inn, Residence Inn, TownePlace Suites, ExecuStay, e Marriott Executive Apartments. Marriott opera in quattro segmenti: North American Full-Service, che comprende i Marriott Hotels & Resorts; North American limited-Service, che comprende il Courtyard, International, che comprende i Marriott Hotels & Resorts, e Luxury, che comprende il Ritz-Carlton.
Multipli di mercato
P/Utili | 41,32 |
P/Cash Flow | 32,58 |
P/Book Value | 32,12 |
P/Ricavi | 3,28 |
EV/Ebitda | 27,02 |
EV/Ebit | 31,58 |
EV/Ricavi | 3,99 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,04 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
45.415,96 mln. USD |
Numero di azioni |
326,31 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 22.894,00 | 20.758,00 | 20.972,00 | 10.571,00 | 13.857,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.649,00 | 2.650,00 | 2.203,00 | 562,00 | 2.045,00 |
Ebitda margin | 11,57 | 12,77 | 10,50 | 5,32 | 14,76 |
Risultato Operativo | 2.359,00 | 2.366,00 | 1.800,00 | 84,00 | 1.750,00 |
Ebit Margin | 10,30 | 11,40 | 8,58 | 0,79 | 12,63 |
Risultato Ante Imposte | 2.836,00 | 2.345,00 | 1.599,00 | -466,00 | 1.180,00 |
Ebt Margin | 12,39 | 11,30 | 7,62 | -4,41 | 8,52 |
Utile di esercizio | 1.372,00 | 1.907,00 | 1.273,00 | -267,00 | 1.099,00 |
E-Margin | 5,99 | 9,19 | 6,07 | -2,53 | 7,93 |
PFN (Cassa) | 7.855,00 | 9.031,00 | 11.597,00 | 10.322,00 | 9.843,00 |
Patrimonio Netto | 3.731,00 | 2.225,00 | 703,00 | 430,00 | 1.414,00 |
Capitale Investito | 11.586,00 | 11.256,00 | 12.300,00 | 10.752,00 | 11.257,00 |
ROE | 36,77 | 85,71 | 181,08 | -62,09 | 77,72 |
ROI | 20,36 | 21,02 | 14,63 | 0,78 | 15,55 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
28/06/2022 |
Barclays |
Overweight |
164.00 |
04/05/2022 |
Stifel Nicolaus |
|
180.00 |
16/02/2022 |
Wells Fargo andamp; Company |
|
199.00 |
16/02/2022 |
Truist Financial |
Hold |
182.00 |
16/02/2022 |
Morgan Stanley |
Equal Weight |
172.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
13/05/2022 | 2022 | 0,3000 |
27/02/2020 | 2020 | 0,4800 |
20/11/2019 | 2019 | 0,4800 |
21/08/2019 | 2019 | 0,4800 |
23/05/2019 | 2019 | 0,4800 |
Profilo Societario
Marriott International è una società alberghiera diversificata con più di 3.700 proprietà in 73 paesi e territori. Gestisce alberghi in franchising, tra cui i marchi Marriott, Ritz-Carlton, JW Marriott, Bulgari, EDITION, Rinascimento, Autograph Collection, AC Hotels by Marriott, Courtyard, Fairfield Inn & Suites, Hampton Inn, Residence Inn, TownePlace Suites, ExecuStay, e Marriott Executive Apartments. Marriott opera in quattro segmenti: North American Full-Service, che comprende i Marriott Hotels & Resorts; North American limited-Service, che comprende il Courtyard, International, che comprende i Marriott Hotels & Resorts, e Luxury, che comprende il Ritz-Carlton.
Condividi questo articolo