Profilo Societario Mastercard
                MasterCard è una società globale per i pagamenti che collega consumatori, istituti finanziari, commercianti, governi e aziende di tutto il mondo, permettendo loro di utilizzare forme di pagamento elettroniche invece di contanti e assegni. L'azienda offre una gamma di soluzioni di pagamento che consentono ai propri clienti e partner di sviluppare e implementare operazioni di accredito, addebito, prepagate ed i relativi programmi di pagamento per i loro clienti. I clienti e partner di MasterCard comprendono da un lato istituzioni finanziarie e altre entità che fungono da emittenti e dall'altro acquirenti, commercianti, enti governativi, società di telecomunicazioni e altre aziende. MasterCard gestisce una famiglia di marchi di pagamento, tra cui MasterCard, Maestro e Cirrus, che la società licenzia ai propri clienti per l'uso nei loro programmi di pagamento.
             
            
        
            
            
            
                Multipli di mercato
                
                    
                        | P/Utili | 39,21 | 
| P/Cash Flow | 36,66 | 
| P/Book Value | 77,84 | 
| P/Ricavi | 17,92 | 
| EV/Ebitda | 31,20 | 
| EV/Ebit | 32,99 | 
| EV/Ricavi | 18,25 | 
                    
                
             
            
                Informazioni sul titolo
                
                    
                        
                            | Beta | 0,92 | 
                        
                            | Yield | 0,26% | 
                        
                            | Capitalizzazione | 504.795,04 mln. USD | 
                        
                            | Numero di azioni | 911,71 mln. | 
                        
                
             
        
            
            
            
            
                Bilanci storici ( ultimi 5 anni
                    )
                
                |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Totale Ricavi | 15.301,00 | 18.884,00 | 22.237,00 | 25.098,00 | 28.167,00 | 
| Margine Operativo Lordo | 8.661,00 | 10.808,00 | 13.014,00 | 14.807,00 | 16.479,00 | 
| Ebitda margin | 56,60 | 57,23 | 58,52 | 59,00 | 58,51 | 
| Risultato Operativo | 8.081,00 | 10.082,00 | 12.264,00 | 14.008,00 | 15.582,00 | 
| Ebit Margin | 52,81 | 53,39 | 55,15 | 55,81 | 55,32 | 
| Risultato Ante Imposte | 7.760,00 | 10.307,00 | 11.732,00 | 13.639,00 | 15.254,00 | 
| Ebt Margin | 50,72 | 54,58 | 52,76 | 54,34 | 54,16 | 
| Utile di esercizio | 6.411,00 | 8.687,00 | 9.930,00 | 11.195,00 | 12.874,00 | 
| E-Margin | 41,90 | 46,00 | 44,66 | 44,61 | 45,71 | 
| PFN (Cassa) | 2.002,00 | 5.923,00 | 6.447,00 | 6.523,00 | 9.292,00 | 
| Patrimonio Netto | 6.488,00 | 7.383,00 | 6.356,00 | 6.975,00 | 6.515,00 | 
| Capitale Investito | 8.490,00 | 13.306,00 | 12.803,00 | 13.498,00 | 15.807,00 | 
| ROE | 100,31 | 118,81 | 157,67 | 161,57 | 198,52 | 
| ROI | 95,18 | 75,77 | 95,79 | 103,78 | 98,58 | 
             
            
            
            
            
            
                Ultime raccomandazioni
                
                    
                        
                        
                        | Data | Banca d'affari | Giudizio | Consensus | 
                        
                        
                    
                    
                        | 24/10/2025 | Truist Financial |  | 638.00 | 
                    
                    
                        | 23/10/2025 | Citigroup | Strong-Buy | 0.00 | 
                    
                    
                        | 22/10/2025 | Wells Fargo andamp; Company | Strong-Buy | 0.00 | 
                    
                    
                        | 22/10/2025 | KeyCorp | Overweight | 665.00 | 
                    
                    
                        | 22/10/2025 | Citigroup | Buy | 735.00 | 
                    
                    
                    
                    
             
            
                Distribuzione dividendi
                
                     
                        
                        | Data | Anno | Valore | 
                        
                    
                        | 09/10/2025 | 2025 | 0,7600 | 
| 09/07/2025 | 2025 | 0,7600 | 
| 09/04/2025 | 2025 | 0,7600 | 
| 10/01/2025 | 2024 | 0,7600 | 
| 09/10/2024 | 2024 | 0,6600 | 
                    
                
             
            
            
            
            
            
            
            
            
        
           
            
			    Condividi questo articolo