Profilo Societario Mastercard
MasterCard è una società globale per i pagamenti che collega consumatori, istituti finanziari, commercianti, governi e aziende di tutto il mondo, permettendo loro di utilizzare forme di pagamento elettroniche invece di contanti e assegni. L'azienda offre una gamma di soluzioni di pagamento che consentono ai propri clienti e partner di sviluppare e implementare operazioni di accredito, addebito, prepagate ed i relativi programmi di pagamento per i loro clienti. I clienti e partner di MasterCard comprendono da un lato istituzioni finanziarie e altre entità che fungono da emittenti e dall'altro acquirenti, commercianti, enti governativi, società di telecomunicazioni e altre aziende. MasterCard gestisce una famiglia di marchi di pagamento, tra cui MasterCard, Maestro e Cirrus, che la società licenzia ai propri clienti per l'uso nei loro programmi di pagamento.
Multipli di mercato
P/Utili | 46,53 |
P/Cash Flow | 43,43 |
P/Book Value | 75,18 |
P/Ricavi | 20,76 |
EV/Ebitda | 35,62 |
EV/Ebit | 37,66 |
EV/Ricavi | 21,02 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,90 |
Yield |
0,12% |
Capitalizzazione |
520.950,62 mln. USD |
Numero di azioni |
925,72 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 16.883,00 | 15.301,00 | 18.884,00 | 22.237,00 | 25.098,00 |
Margine Operativo Lordo | 10.186,00 | 8.661,00 | 10.808,00 | 13.014,00 | 14.807,00 |
Ebitda margin | 60,33 | 56,60 | 57,23 | 58,52 | 59,00 |
Risultato Operativo | 9.664,00 | 8.081,00 | 10.082,00 | 12.264,00 | 14.008,00 |
Ebit Margin | 57,24 | 52,81 | 53,39 | 55,15 | 55,81 |
Risultato Ante Imposte | 9.731,00 | 7.760,00 | 10.307,00 | 11.732,00 | 13.639,00 |
Ebt Margin | 57,64 | 50,72 | 54,58 | 52,76 | 54,34 |
Utile di esercizio | 8.118,00 | 6.411,00 | 8.687,00 | 9.930,00 | 11.195,00 |
E-Margin | 48,08 | 41,90 | 46,00 | 44,66 | 44,61 |
PFN (Cassa) | 1.029,00 | 2.002,00 | 5.923,00 | 6.447,00 | 6.523,00 |
Patrimonio Netto | 5.917,00 | 6.488,00 | 7.383,00 | 6.356,00 | 6.975,00 |
Capitale Investito | 6.946,00 | 8.490,00 | 13.306,00 | 12.803,00 | 13.498,00 |
ROE | 137,76 | 100,31 | 118,81 | 157,67 | 161,57 |
ROI | 139,13 | 95,18 | 75,77 | 95,79 | 103,78 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
04/02/2025 |
Wells Fargo andamp; Company |
Overweight |
625.00 |
04/02/2025 |
DZ Bank |
Buy |
620.00 |
03/02/2025 |
Barclays |
Overweight |
650.00 |
31/01/2025 |
William Blair |
Outperform |
0.00 |
31/01/2025 |
UBS Group |
Buy |
660.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
10/01/2025 | 2024 | 0,7600 |
09/10/2024 | 2024 | 0,6600 |
09/07/2024 | 2024 | 0,6600 |
08/04/2024 | 2024 | 0,6600 |
08/01/2024 | 2023 | 0,6600 |
Condividi questo articolo