Profilo Societario McDonald's
McDonald's opera nell'industria dei servizi per il cibo e in particolare nel business dei ristoranti quick-service, anche detti fast-food. Tutti i ristoranti operano sotto contratto di franchising, Ha una presenza capillare in 120 Paesi di tutto il mondo.
Multipli di mercato
P/Utili | 26,04 |
P/Cash Flow | 20,87 |
P/Book Value | -42,70 |
P/Ricavi | 8,46 |
EV/Ebitda | 19,75 |
EV/Ebit | 23,32 |
EV/Ricavi | 10,40 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,85 |
Yield |
0,52% |
Capitalizzazione |
196.477,46 mln. USD |
Numero di azioni |
743,59 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 22.820,40 | 21.025,20 | 21.076,50 | 19.207,80 | 23.222,90 |
Margine Operativo Lordo | 10.916,10 | 10.304,60 | 10.687,70 | 9.075,40 | 12.224,10 |
Ebitda margin | 47,84 | 49,01 | 50,71 | 47,25 | 52,64 |
Risultato Operativo | 9.552,70 | 8.822,60 | 9.069,80 | 7.324,00 | 10.356,00 |
Ebit Margin | 41,86 | 41,96 | 43,03 | 38,13 | 44,59 |
Risultato Ante Imposte | 8.573,50 | 7.816,10 | 8.018,10 | 6.140,70 | 9.127,90 |
Ebt Margin | 37,57 | 37,17 | 38,04 | 31,97 | 39,31 |
Utile di esercizio | 5.192,30 | 5.924,30 | 6.025,40 | 4.730,50 | 7.545,20 |
E-Margin | 22,75 | 28,18 | 28,59 | 24,63 | 32,49 |
PFN (Cassa) | 27.351,00 | 30.506,30 | 46.995,30 | 48.402,50 | 45.003,20 |
Patrimonio Netto | -3.268,00 | -6.258,40 | -8.210,30 | -7.824,90 | -4.601,00 |
Capitale Investito | 24.083,00 | 24.247,90 | 38.785,00 | 40.577,60 | 40.402,20 |
ROE | -158,88 | -94,66 | -73,39 | -60,45 | -163,99 |
ROI | 39,67 | 36,39 | 23,39 | 18,05 | 25,63 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
03/02/2023 |
Royal Bank of Canada |
Outperform |
283.00 |
01/02/2023 |
Truist Financial |
Buy |
292.00 |
01/02/2023 |
Stephens |
Overweight |
280.00 |
01/02/2023 |
KeyCorp |
Overweight |
290.00 |
01/02/2023 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
|
277.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
30/11/2022 | 2022 | 1,5200 |
31/08/2022 | 2022 | 1,3800 |
03/06/2022 | 2022 | 1,3800 |
28/02/2022 | 2022 | 1,3800 |
30/11/2021 | 2021 | 1,3800 |
Profilo Societario
McDonald's opera nell'industria dei servizi per il cibo e in particolare nel business dei ristoranti quick-service, anche detti fast-food. Tutti i ristoranti operano sotto contratto di franchising, Ha una presenza capillare in 120 Paesi di tutto il mondo.
Condividi questo articolo