Profilo Societario McDonald's
McDonald's opera nell'industria dei servizi per il cibo e in particolare nel business dei ristoranti quick-service, anche detti fast-food. Tutti i ristoranti operano sotto contratto di franchising, Ha una presenza capillare in 120 Paesi di tutto il mondo.
Multipli di mercato
P/Utili | 33,87 |
P/Cash Flow | 26,00 |
P/Book Value | -34,85 |
P/Ricavi | 9,03 |
EV/Ebitda | 22,75 |
EV/Ebit | 27,29 |
EV/Ricavi | 11,03 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,85 |
Yield |
1,50% |
Capitalizzazione |
209.237,40 mln. USD |
Numero di azioni |
731,50 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 21.025,20 | 21.076,50 | 19.207,80 | 23.222,90 | 23.182,60 |
Margine Operativo Lordo | 10.304,60 | 10.687,70 | 9.075,40 | 12.224,10 | 11.241,60 |
Ebitda margin | 49,01 | 50,71 | 47,25 | 52,64 | 48,49 |
Risultato Operativo | 8.822,60 | 9.069,80 | 7.324,00 | 10.356,00 | 9.371,00 |
Ebit Margin | 41,96 | 43,03 | 38,13 | 44,59 | 40,42 |
Risultato Ante Imposte | 7.816,10 | 8.018,10 | 6.140,70 | 9.127,90 | 7.825,40 |
Ebt Margin | 37,17 | 38,04 | 31,97 | 39,31 | 33,76 |
Utile di esercizio | 5.924,30 | 6.025,40 | 4.730,50 | 7.545,20 | 6.177,40 |
E-Margin | 28,18 | 28,59 | 24,63 | 32,49 | 26,65 |
PFN (Cassa) | 30.506,30 | 46.995,30 | 48.402,50 | 45.003,20 | 46.508,60 |
Patrimonio Netto | -6.258,40 | -8.210,30 | -7.824,90 | -4.601,00 | -6.003,40 |
Capitale Investito | 24.247,90 | 38.785,00 | 40.577,60 | 40.402,20 | 40.505,20 |
ROE | -94,66 | -73,39 | -60,45 | -163,99 | -102,90 |
ROI | 36,39 | 23,39 | 18,05 | 25,63 | 23,14 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
26/04/2023 |
UBS Group |
Buy |
330.00 |
26/04/2023 |
Royal Bank of Canada |
Outperform |
316.00 |
26/04/2023 |
Loop Capital |
|
346.00 |
26/04/2023 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
284.00 |
26/04/2023 |
Guggenheim |
Buy |
325.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
02/06/2023 | 2023 | 1,5200 |
28/02/2023 | 2023 | 1,5200 |
30/11/2022 | 2022 | 1,5200 |
31/08/2022 | 2022 | 1,3800 |
03/06/2022 | 2022 | 1,3800 |
Profilo Societario
McDonald's opera nell'industria dei servizi per il cibo e in particolare nel business dei ristoranti quick-service, anche detti fast-food. Tutti i ristoranti operano sotto contratto di franchising, Ha una presenza capillare in 120 Paesi di tutto il mondo.
Condividi questo articolo