Profilo Societario Micron Technology
Micron Technology è un produttore e distributore globale di dispositivi a semiconduttore, principalmente memorie NAND flash, DRAM e flash NOR, così come altre tecnologie di memoria e sistemi di semiconduttori per l'uso in informatica e nei settori consumer, networking, automobilistico, industriale e telefonia mobile. Inoltre, l'azienda produce componenti a semiconduttore per sensori a immagini CMOS e altri prodotti a semiconduttori. La società opera in quattro segmenti: NAND Solutions, DRAM Solutions, Wireless Solutions ed Embedded Solutions. I prodotti della società comprendono memorie flash NAND, Dynamic Random Access Memory (DRAM) e NOR Flash Memory. Gli impianti di produzione della Società si trovano negli Stati Uniti, Cina, Israele, Italia, Malesia, Portorico e Singapore.
Multipli di mercato
P/Utili | 26,59 |
P/Cash Flow | 13,44 |
P/Book Value | 4,19 |
P/Ricavi | 6,07 |
EV/Ebitda | 12,80 |
EV/Ebit | 23,75 |
EV/Ricavi | 6,21 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,63 |
Yield |
0,23% |
Capitalizzazione |
227.063,65 mln. USD |
Numero di azioni |
1.122,47 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Totale Ricavi | 27.705,00 | 30.758,00 | 15.540,00 | 25.111,00 | 37.378,00 |
Margine Operativo Lordo | 12.497,00 | 16.818,00 | 2.011,00 | 9.084,00 | 18.122,00 |
Ebitda margin | 45,11 | 54,68 | 12,94 | 36,18 | 48,48 |
Risultato Operativo | 6.283,00 | 9.702,00 | -5.745,00 | 1.304,00 | 9.770,00 |
Ebit Margin | 22,68 | 31,54 | -36,97 | 5,19 | 26,14 |
Risultato Ante Imposte | 6.255,00 | 9.575,00 | -5.656,00 | 1.229,00 | 9.663,00 |
Ebt Margin | 22,58 | 31,13 | -36,40 | 4,89 | 25,85 |
Utile di esercizio | 5.861,00 | 8.687,00 | -5.833,00 | 778,00 | 8.539,00 |
E-Margin | 21,16 | 28,24 | -37,54 | 3,10 | 22,84 |
PFN (Cassa) | -1.353,00 | -1.815,00 | 4.339,00 | 5.901,00 | 4.971,00 |
Patrimonio Netto | 43.933,00 | 49.907,00 | 44.120,00 | 45.131,00 | 54.165,00 |
Capitale Investito | 42.580,00 | 48.092,00 | 48.459,00 | 51.032,00 | 59.136,00 |
ROE | 13,34 | 17,41 | -13,22 | 1,72 | 15,77 |
ROI | 14,76 | 20,17 | -11,86 | 2,56 | 16,52 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
17/10/2025 |
Mizuho |
Outperform |
240.00 |
16/10/2025 |
UBS Group |
Buy |
245.00 |
16/10/2025 |
Citigroup |
Buy |
240.00 |
14/10/2025 |
Weiss Ratings |
Hold |
0.00 |
14/10/2025 |
New Street Research |
Neutral |
0.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
03/10/2025 | 2025 | 0,1150 |
07/07/2025 | 2025 | 0,1150 |
31/03/2025 | 2025 | 0,1150 |
30/12/2024 | 2025 | 0,1150 |
07/10/2024 | 2024 | 0,1150 |
Condividi questo articolo