Profilo Societario Mondadori
Arnoldo Mondadori Editore è un'importante realtà nel settore editoriale, operativa in sei aree principali. Nel segmento Libri, si occupa di pubblicazione, concessioni museali e organizzazione di mostre ed eventi culturali. Il settore Periodici include la pubblicazione di riviste in Italia e Francia, oltre alla distribuzione di quotidiani e riviste di terze parti. Attraverso la divisione Pubblicità, gestisce la vendita di spazi pubblicitari su riviste, siti web e canali radio. La sezione Digitale è dedicata allo sviluppo di asset aziendali, come marchi, contenuti e autori, utilizzando tecnologie innovative, piattaforme online e ricercando nuove opportunità nel mercato digitale. Il segmento Diretto si focalizza sul retail e sul marketing diretto, con attività che comprendono librerie, negozi di prodotti mediali, edicole e club del libro. Infine, il settore Radiofonico si occupa di trasmissioni radio nazionali.
Multipli di mercato
| P/Utili | 9,21 |
| P/Cash Flow | 4,42 |
| P/Book Value | 1,75 |
| P/Ricavi | 0,59 |
| EV/Ebitda | 4,73 |
| EV/Ebit | 7,96 |
| EV/Ricavi | 0,78 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,90 |
| Yield |
6,60% |
| Capitalizzazione |
554,29 mln. EURO |
| Numero di azioni |
261,46 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 743,99 | 807,35 | 903,00 | 904,74 | 934,73 | 387,17 | 389,51 |
| Margine Operativo Lordo | 84,63 | 91,14 | 130,73 | 148,90 | 154,94 | 42,41 | 39,22 |
| Ebitda margin | 11,38 | 11,29 | 14,48 | 16,46 | 16,58 | 10,95 | 10,07 |
| Risultato Operativo | 14,80 | 45,20 | 72,69 | 84,18 | 92,00 | 12,71 | 7,98 |
| Ebit Margin | 1,99 | 5,60 | 8,05 | 9,30 | 9,84 | 3,28 | 2,05 |
| Risultato Ante Imposte | 1,55 | 38,57 | 66,86 | 80,50 | 84,11 | 9,37 | 4,14 |
| Ebt Margin | 0,21 | 4,78 | 7,40 | 8,90 | 9,00 | 2,42 | 1,06 |
| Utile di esercizio | 4,50 | 44,21 | 51,55 | 62,58 | 62,45 | 7,92 | 3,54 |
| E-Margin | 0,61 | 5,48 | 5,71 | 6,92 | 6,68 | 2,05 | 0,91 |
| PFN (Cassa) | 98,24 | 179,63 | 190,82 | 167,28 | 178,26 | 301,30 | 304,09 |
| Patrimonio Netto | 172,42 | 219,58 | 260,83 | 288,84 | 317,08 | 261,34 | 281,39 |
| Capitale Investito | 270,66 | 399,21 | 451,64 | 456,12 | 495,34 | 562,64 | 585,47 |
| ROE | 2,61 | 20,13 | 20,06 | 21,66 | 19,05 | 5,43 | 2,50 |
| ROI | 5,47 | 11,32 | 16,10 | 18,46 | 18,57 | 4,52 | 2,73 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 07/10/2025 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
2.70 |
| 18/07/2025 |
Intermonte |
Buy |
3.10 |
| 15/05/2025 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
2.80 |
| 08/05/2025 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
2.80 |
| 14/03/2025 |
Equita sim |
Buy |
3.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 24/11/2025 | 2024 | 0,0700 |
| 19/05/2025 | 2024 | 0,0700 |
| 18/11/2024 | 2023 | 0,0600 |
| 20/05/2024 | 2023 | 0,0600 |
| 22/05/2023 | 2022 | 0,1100 |
Condividi questo articolo