Dati Societari
Azioni in circolazione
1432,943 mln.
Capitalizzazione
81.993,00 mln. USD
Profilo Societario
Mondelez International è il più grande produttore di cioccolata, biscotti e caramelle del mondo e il secondo più grande produttore di gomma. I principali marchi con i quali vende i propri prodotti sono: Cadbury, Jacobs, LU, Milka, Nabisco, Oreo, Tang e Trident.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Mondelez
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 25.896,00 | 0,16 | 25.938,00 | -0,27 | 25.868,00 |
Margine Operativo Lordo | 4.656,00 | -8,42 | 4.264,00 | 18,76 | 5.064,00 |
Ebitda margin | 17,98 | ---- | 16,44 | ---- | 19,58 |
Risultato Operativo | 3.506,00 | -5,53 | 3.312,00 | 16,03 | 3.843,00 |
Ebit Margin | 13,54 | ---- | 12,77 | ---- | 14,86 |
Risultato Ante Imposte | 3.624,00 | 15,01 | 4.168,00 | -6,74 | 3.887,00 |
Ebt Margin | 13,99 | ---- | 16,07 | ---- | 15,03 |
Risultato Netto | 2.936,00 | 15,63 | 3.395,00 | 14,43 | 3.885,00 |
E-Margin | 11,34 | ---- | 13,09 | ---- | 15,02 |
PFN (Cassa) | 16.891,00 | 2,26 | 17.272,00 | 1,54 | 17.538,00 |
Patrimonio Netto | 26.191,00 | -1,83 | 25.713,00 | 6,37 | 27.351,00 |
Capitale Investito | 45.170,00 | -1,36 | 44.557,00 | 4,28 | 46.466,00 |
ROE | 11,21 | ---- | 13,20 | ---- | 14,20 |
ROI | 8,14 | ---- | 7,71 | ---- | 8,56 |
Condividi questo articolo