Profilo Societario Mondelez
Mondelez International è il più grande produttore di cioccolata, biscotti e caramelle del mondo e il secondo più grande produttore di gomma. I principali marchi con i quali vende i propri prodotti sono: Cadbury, Jacobs, LU, Milka, Nabisco, Oreo, Tang e Trident.
Multipli di mercato
P/Utili | 35,74 |
P/Cash Flow | 25,33 |
P/Book Value | 3,61 |
P/Ricavi | 3,08 |
EV/Ebitda | 25,56 |
EV/Ebit | 33,57 |
EV/Ricavi | 3,77 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,89 |
Yield |
1,08% |
Capitalizzazione |
97.094,72 mln. USD |
Numero di azioni |
1.363,31 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 25.938,00 | 25.868,00 | 26.581,00 | 28.720,00 | 31.496,00 |
Margine Operativo Lordo | 4.264,00 | 5.064,00 | 4.969,00 | 5.758,00 | 4.641,00 |
Ebitda margin | 16,44 | 19,58 | 18,69 | 20,05 | 14,74 |
Risultato Operativo | 3.312,00 | 3.843,00 | 3.853,00 | 4.645,00 | 3.534,00 |
Ebit Margin | 12,77 | 14,86 | 14,50 | 16,17 | 11,22 |
Risultato Ante Imposte | 4.168,00 | 3.887,00 | 4.793,00 | 5.504,00 | 3.591,00 |
Ebt Margin | 16,07 | 15,03 | 18,03 | 19,16 | 11,40 |
Utile di esercizio | 3.395,00 | 3.885,00 | 3.569,00 | 4.314,00 | 2.726,00 |
E-Margin | 13,09 | 15,02 | 13,43 | 15,02 | 8,66 |
PFN (Cassa) | 17.272,00 | 17.538,00 | 16.897,00 | 16.425,00 | 21.524,00 |
Patrimonio Netto | 25.713,00 | 27.351,00 | 27.654,00 | 28.323,00 | 26.920,00 |
Capitale Investito | 42.985,00 | 44.889,00 | 44.551,00 | 44.748,00 | 48.444,00 |
ROE | 13,19 | 14,19 | 12,89 | 15,21 | 10,11 |
ROI | 7,71 | 8,56 | 8,65 | 10,38 | 7,30 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
29/11/2023 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
82.00 |
28/11/2023 |
Argus |
Buy |
83.00 |
27/11/2023 |
Royal Bank of Canada |
Outperform |
83.00 |
03/11/2023 |
Morgan Stanley |
Overweight |
74.00 |
02/11/2023 |
Piper Sandler |
Overweight |
73.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
28/09/2023 | 2023 | 0,4250 |
29/06/2023 | 2023 | 0,3850 |
30/03/2023 | 2023 | 0,3850 |
29/12/2022 | 2022 | 0,3850 |
29/09/2022 | 2022 | 0,3850 |
Profilo Societario
Mondelez International è il più grande produttore di cioccolata, biscotti e caramelle del mondo e il secondo più grande produttore di gomma. I principali marchi con i quali vende i propri prodotti sono: Cadbury, Jacobs, LU, Milka, Nabisco, Oreo, Tang e Trident.
Condividi questo articolo