Profilo Societario Mondelez
Mondelez International è il più grande produttore di cioccolata, biscotti e caramelle del mondo e il secondo più grande produttore di gomma. I principali marchi con i quali vende i propri prodotti sono: Cadbury, Jacobs, LU, Milka, Nabisco, Oreo, Tang e Trident.
Multipli di mercato
P/Utili | 20,83 |
P/Cash Flow | 16,51 |
P/Book Value | 3,17 |
P/Ricavi | 3,12 |
EV/Ebitda | 18,41 |
EV/Ebit | 22,82 |
EV/Ricavi | 3,69 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,87 |
Yield |
0,54% |
Capitalizzazione |
89.574,92 mln. USD |
Numero di azioni |
1.388,33 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 25.896,00 | 25.938,00 | 25.868,00 | 26.581,00 | 28.720,00 |
Margine Operativo Lordo | 4.656,00 | 4.264,00 | 5.064,00 | 4.969,00 | 5.758,00 |
Ebitda margin | 17,98 | 16,44 | 19,58 | 18,69 | 20,05 |
Risultato Operativo | 3.506,00 | 3.312,00 | 3.843,00 | 3.853,00 | 4.645,00 |
Ebit Margin | 13,54 | 12,77 | 14,86 | 14,50 | 16,17 |
Risultato Ante Imposte | 3.624,00 | 4.168,00 | 3.887,00 | 4.793,00 | 5.504,00 |
Ebt Margin | 13,99 | 16,07 | 15,03 | 18,03 | 19,16 |
Utile di esercizio | 2.936,00 | 3.395,00 | 3.885,00 | 3.569,00 | 4.314,00 |
E-Margin | 11,34 | 13,09 | 15,02 | 13,43 | 15,02 |
PFN (Cassa) | 16.891,00 | 17.272,00 | 17.538,00 | 16.897,00 | 16.425,00 |
Patrimonio Netto | 26.191,00 | 25.713,00 | 27.351,00 | 27.654,00 | 28.323,00 |
Capitale Investito | 43.082,00 | 42.985,00 | 44.889,00 | 44.551,00 | 44.748,00 |
ROE | 11,19 | 13,19 | 14,19 | 12,89 | 15,21 |
ROI | 8,14 | 7,71 | 8,56 | 8,65 | 10,38 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
06/01/2023 |
Mizuho |
Buy |
78.00 |
03/01/2023 |
Wells Fargo andamp; Company |
Overweight |
75.00 |
03/01/2023 |
Royal Bank of Canada |
Sector Perform |
69.00 |
20/12/2022 |
Morgan Stanley |
Overweight |
75.00 |
15/12/2022 |
Piper Sandler |
Overweight |
77.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
29/12/2022 | 2022 | 0,3850 |
29/09/2022 | 2022 | 0,3850 |
29/06/2022 | 2022 | 0,3500 |
30/03/2022 | 2022 | 0,3500 |
30/12/2021 | 2021 | 0,3500 |
Profilo Societario
Mondelez International è il più grande produttore di cioccolata, biscotti e caramelle del mondo e il secondo più grande produttore di gomma. I principali marchi con i quali vende i propri prodotti sono: Cadbury, Jacobs, LU, Milka, Nabisco, Oreo, Tang e Trident.
Condividi questo articolo