Dati Societari
Azioni in circolazione
36,414 mln.
Capitalizzazione
46,54 mln. EURO
Profilo Societario
Mondo TV S.p.A. e' una dei principali player europei nella produzione e distribuzione di animazione. Fondata nel 1985 da Orlando Corradi, Mondo TV produce e distribuisce serie e lungometraggi a cartoni animati per la TV e cinema. La propria 'library', la seconda in Europa per numero di titoli, e' composta da oltre 1200 episodi di proprieta' e 5500 episodi di cartoon giapponesi di cui possiede i diritti di distribuzione. Mondo TV crea, produce e distribuisce cartoni animati in proprio o in co-produzione con primari partners italiani ed internazionali. Il processo produttivo vede coinvolti oltre 1200 fra disegnatori, animatori, scenggiatori e registi impegnati negli studi di animazione. Il futuro del Gruppo sara' sempre piu' imperniato nello sviluppo dei 'settori correlati', quali home video (video e DVD), musica (cd e audiocassette), editoria per ragazzi, multimedia concd-rom basati sui personaggi delle varie serie, merchandising e e-commerce.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Mondo Tv
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 32,59 | -40,18 | 19,50 | 18,94 | 23,19 |
Margine Operativo Lordo | 25,06 | -55,33 | 11,20 | 46,85 | 16,44 |
Ebitda margin | 76,89 | ---- | 57,42 | ---- | 70,89 |
Risultato Operativo | 17,56 | -410,44 | -54,53 | -111,64 | 6,34 |
Ebit Margin | 53,89 | ---- | -279,64 | ---- | 27,36 |
Risultato Ante Imposte | 15,41 | -450,54 | -54,02 | -111,13 | 6,01 |
Ebt Margin | 47,28 | ---- | -277,04 | ---- | 25,92 |
Risultato Netto | 12,29 | -445,74 | -42,51 | -109,18 | 3,90 |
E-Margin | 37,72 | ---- | -218,00 | ---- | 16,82 |
PFN (Cassa) | 1,79 | -550,81 | -8,07 | -117,05 | 1,38 |
Patrimonio Netto | 77,71 | -27,79 | 56,11 | 9,73 | 61,57 |
Capitale Investito | 79,98 | -39,25 | 48,59 | 30,71 | 63,51 |
ROE | 15,82 | ---- | -75,75 | ---- | 6,34 |
ROI | 22,09 | ---- | -113,49 | ---- | 10,08 |
Condividi questo articolo