Profilo Societario Monrif
Monrif e' la holding finanziaria della famiglia Monti-Riffeser, presente nel settore editoriale attraverso la Poligrafici Editoriale con i quotidiani italiani "QN" (Quotidiano Nazionale), "Il Resto del Carlino", "La Nazione" e "Il Giorno", nel settore della raccolta pubblicitaria attraverso SPE, nel settore della stampa industriale con Grafica Editoriale Printing e CSP, nel settore alberghiero tramite il Gruppo E.G.A. e nel settore Internet tramite Monrif Net.
Multipli di mercato
P/Utili | 34,33 |
P/Cash Flow | 1,21 |
P/Book Value | 0,67 |
P/Ricavi | 0,07 |
EV/Ebitda | 6,90 |
EV/Ebit | 15,90 |
EV/Ricavi | 0,64 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,94 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
10,78 mln. EURO |
Numero di azioni |
206,48 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 200,07 | 174,65 | 144,33 | 149,48 | 157,89 |
Margine Operativo Lordo | 31,20 | 8,03 | 4,09 | 11,81 | 14,72 |
Ebitda margin | 15,59 | 4,60 | 2,83 | 7,90 | 9,32 |
Risultato Operativo | 24,31 | -2,24 | -5,81 | 2,55 | 6,39 |
Ebit Margin | 12,15 | -1,28 | -4,03 | 1,70 | 4,05 |
Risultato Ante Imposte | 20,70 | -7,56 | -10,81 | -2,37 | 1,15 |
Ebt Margin | 10,35 | -4,33 | -7,49 | -1,59 | 0,73 |
Utile di esercizio | 11,72 | -6,19 | -8,39 | -3,14 | 0,55 |
E-Margin | 5,86 | -3,55 | -5,81 | -2,10 | 0,35 |
PFN (Cassa) | 48,36 | 91,63 | 94,94 | 95,88 | 90,79 |
Patrimonio Netto | 38,24 | 31,78 | 23,22 | 20,28 | 21,75 |
Capitale Investito | 86,60 | 123,41 | 118,16 | 116,15 | 112,54 |
ROE | 48,70 | -22,95 | -48,23 | -22,91 | 1,95 |
ROI | 28,07 | -1,81 | -4,92 | 2,19 | 5,68 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Profilo Societario
Monrif e' la holding finanziaria della famiglia Monti-Riffeser, presente nel settore editoriale attraverso la Poligrafici Editoriale con i quotidiani italiani "QN" (Quotidiano Nazionale), "Il Resto del Carlino", "La Nazione" e "Il Giorno", nel settore della raccolta pubblicitaria attraverso SPE, nel settore della stampa industriale con Grafica Editoriale Printing e CSP, nel settore alberghiero tramite il Gruppo E.G.A. e nel settore Internet tramite Monrif Net.
Condividi questo articolo