Profilo Societario Nestle
Nestle SA è una società svizzera impegnata nei settori della nutrizione, della salute e del benessere. E' la holding del Gruppo Nestlé, che comprende società controllate, collegate e joint venture in tutto il mondo. Le sue unità di business sono alimentari e bevande, Nestlé Waters e Nestlé Nutrition. E 'inoltre attiva nel settore farmaceutico. I suoi prodotti sono divisi tra bevande in polvere e liquidi, Acqua, Latte e gelato, Nutrizione, Piatti pronti, prodotti dolciari, PetCare e farmaceutico.
Multipli di mercato
P/Utili | 21,03 |
P/Cash Flow | 15,75 |
P/Book Value | 6,60 |
P/Ricavi | 2,53 |
EV/Ebitda | 15,71 |
EV/Ebit | 20,29 |
EV/Ricavi | 3,06 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,92 |
Yield |
3,40% |
Capitalizzazione |
235.761,00 mln. CHF |
Numero di azioni |
2.670,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 92.865,00 | 84.681,00 | 87.470,00 | 94.780,00 | 93.351,00 |
Margine Operativo Lordo | 22.127,00 | 18.972,00 | 17.733,00 | 18.593,00 | 18.168,00 |
Ebitda margin | 23,83 | 22,40 | 20,27 | 19,62 | 19,46 |
Risultato Operativo | 16.078,00 | 14.796,00 | 11.679,00 | 12.326,00 | 14.063,00 |
Ebit Margin | 17,31 | 17,47 | 13,35 | 13,00 | 15,06 |
Risultato Ante Imposte | 16.063,00 | 15.737,00 | 19.457,00 | 12.326,00 | 13.823,00 |
Ebt Margin | 17,30 | 18,58 | 22,24 | 13,00 | 14,81 |
Utile di esercizio | 12.904,00 | 12.372,00 | 17.196,00 | 9.596,00 | 11.509,00 |
E-Margin | 13,90 | 14,61 | 19,66 | 10,12 | 12,33 |
PFN (Cassa) | 27.138,00 | 31.319,00 | 32.917,00 | 48.159,00 | 49.638,00 |
Patrimonio Netto | 52.862,00 | 46.514,00 | 53.727,00 | 42.792,00 | 36.387,00 |
Capitale Investito | 80.000,00 | 77.833,00 | 86.644,00 | 90.951,00 | 86.025,00 |
ROE | 24,23 | 26,77 | 31,81 | 22,08 | 31,36 |
ROI | 20,10 | 19,01 | 13,48 | 13,55 | 16,35 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
05/09/2024 |
UBS |
Neutral |
95.00 |
02/09/2024 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Hold |
90.00 |
29/08/2024 |
JPMORGAN |
Neutral |
95.00 |
27/08/2024 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Hold |
95.00 |
23/08/2024 |
UBS |
Neutral |
95.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
22/04/2024 | 2023 | 3,0000 |
24/04/2023 | 2022 | 2,9500 |
11/04/2022 | 2021 | 2,8000 |
19/04/2021 | 2020 | 2,7500 |
27/04/2020 | 2019 | 2,7000 |
Profilo Societario
Nestle SA è una società svizzera impegnata nei settori della nutrizione, della salute e del benessere. E' la holding del Gruppo Nestlé, che comprende società controllate, collegate e joint venture in tutto il mondo. Le sue unità di business sono alimentari e bevande, Nestlé Waters e Nestlé Nutrition. E 'inoltre attiva nel settore farmaceutico. I suoi prodotti sono divisi tra bevande in polvere e liquidi, Acqua, Latte e gelato, Nutrizione, Piatti pronti, prodotti dolciari, PetCare e farmaceutico.
Condividi questo articolo