Profilo Societario Nice
Nice è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi per l'Home Automation, integrabili tra di loro e comandabili tramite un unico radiocomando, che consentono l'automazione di cancelli, porte da garage e barriere stradali per edifici residenziali, commerciali ed industriali e di tende, tapparelle e solar screen per edifici residenziali, commerciali ed industriali.
Nice commercializza i propri prodotti in 100 paesi situati in diverse aree geografiche che vanno dall'Italia all'Europa Occidentale ed Orientale, fino a mercati extraeuropei quali Cina, Stati Uniti, Medio Oriente ed Africa.
Multipli di mercato
P/Utili | 17,65 |
P/Cash Flow | 12,02 |
P/Book Value | 1,84 |
P/Ricavi | 1,25 |
EV/Ebitda | 7,99 |
EV/Ebit | 10,03 |
EV/Ricavi | 1,24 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,98 |
Yield |
2,87% |
Capitalizzazione |
404,84 mln. EURO |
Numero di azioni |
116,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | I S 2017 | I S 2018 |
---|
Totale Ricavi | 264,11 | 270,88 | 287,76 | 309,06 | 324,96 | 166,11 | 169,90 |
Margine Operativo Lordo | 40,61 | 41,55 | 41,64 | 44,54 | 50,49 | 27,28 | 22,88 |
Ebitda margin | 15,38 | 15,34 | 14,47 | 14,41 | 15,54 | 16,42 | 13,47 |
Risultato Operativo | 33,00 | 33,27 | 33,14 | 28,33 | 40,22 | 22,22 | 17,34 |
Ebit Margin | 12,49 | 12,28 | 11,52 | 9,17 | 12,38 | 13,37 | 10,20 |
Risultato Ante Imposte | 27,67 | 27,69 | 28,95 | 25,62 | 35,70 | 20,13 | 16,69 |
Ebt Margin | 10,48 | 10,22 | 10,06 | 8,29 | 10,99 | 12,12 | 9,83 |
Utile di esercizio | 16,22 | 15,88 | 15,57 | 13,38 | 23,42 | 12,81 | 10,28 |
E-Margin | 6,14 | 5,86 | 5,41 | 4,33 | 7,21 | 7,71 | 6,05 |
PFN (Cassa) | 0,34 | -11,56 | -0,54 | -5,93 | -1,44 | 13,52 | 46,21 |
Patrimonio Netto | 193,77 | 201,62 | 202,60 | 218,24 | 219,20 | 213,56 | 213,37 |
Capitale Investito | 194,10 | 190,07 | 202,05 | 212,31 | 217,75 | 227,08 | 259,57 |
ROE | 8,26 | 7,58 | 7,44 | 5,99 | 10,42 | 11,66 | 9,31 |
ROI | 17,00 | 17,51 | 16,40 | 13,35 | 18,47 | 19,57 | 13,36 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
30/04/2018 | 2017 | 0,1000 |
29/05/2017 | 2016 | 0,1000 |
30/05/2016 | 2015 | 0,0703 |
25/05/2015 | 2014 | 0,0475 |
26/05/2014 | 2013 | 0,0430 |
Profilo Societario
Nice è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi per l'Home Automation, integrabili tra di loro e comandabili tramite un unico radiocomando, che consentono l'automazione di cancelli, porte da garage e barriere stradali per edifici residenziali, commerciali ed industriali e di tende, tapparelle e solar screen per edifici residenziali, commerciali ed industriali.
Nice commercializza i propri prodotti in 100 paesi situati in diverse aree geografiche che vanno dall'Italia all'Europa Occidentale ed Orientale, fino a mercati extraeuropei quali Cina, Stati Uniti, Medio Oriente ed Africa.
Condividi questo articolo