Profilo Societario Nokia
Nokia è leader mondiale nella produzione di telefoni cellulari ed è uno dei leader nella fornitura di reti per la telefonia mobile e fissa. Il Gruppo opera con successo nelle seguenti divisioni:
- telefonia mobile;
- multimedia;
- soluzioni per l'impresa;
- network (piattaforme e infrastrutture)
Multipli di mercato
P/Utili | 13,86 |
P/Cash Flow | 8,23 |
P/Book Value | 1,09 |
P/Ricavi | 1,00 |
EV/Ebitda | 5,19 |
EV/Ebit | 7,57 |
EV/Ricavi | 0,81 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,97 |
Yield |
1,01% |
Capitalizzazione |
22.291,19 mln. EURO |
Numero di azioni |
5.613,50 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 23.315,00 | 21.867,00 | 22.202,00 | 24.911,00 | 22.258,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.145,00 | 2.050,00 | 3.253,00 | 4.249,00 | 3.462,00 |
Ebitda margin | 9,20 | 9,38 | 14,65 | 17,06 | 15,55 |
Risultato Operativo | 485,00 | 918,00 | 2.158,00 | 3.109,00 | 2.375,00 |
Ebit Margin | 2,08 | 4,20 | 9,72 | 12,48 | 10,67 |
Risultato Ante Imposte | 156,00 | 834,00 | 1.926,00 | 3.058,00 | 2.227,00 |
Ebt Margin | 0,67 | 3,81 | 8,67 | 12,28 | 10,01 |
Utile di esercizio | 18,00 | -2.421,00 | 1.654,00 | 2.481,00 | 1.622,00 |
E-Margin | 0,08 | -11,07 | 7,45 | 9,96 | 7,29 |
PFN (Cassa) | -1.730,00 | -2.485,00 | -4.615,00 | -4.767,00 | -4.323,00 |
Patrimonio Netto | 15.401,00 | 12.636,00 | 17.462,00 | 21.426,00 | 20.628,00 |
Capitale Investito | 13.671,00 | 10.151,00 | 12.847,00 | 16.659,00 | 16.305,00 |
ROE | 0,05 | -19,36 | 9,35 | 11,59 | 7,83 |
ROI | 3,55 | 9,04 | 16,80 | 18,66 | 14,57 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
19/09/2024 |
BARCLAYS |
Underweight |
3.00 |
17/09/2024 |
GOLDMAN SACHS |
Neutral |
3.30 |
23/07/2024 |
JPMORGAN |
Neutral |
4.00 |
19/07/2024 |
JEFFERIES |
Hold |
3.50 |
19/07/2024 |
GOLDMAN SACHS |
Neutral |
3.30 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
22/04/2024 | 2023 | 0,0400 |
29/01/2024 | 2022 | 0,0300 |
23/10/2023 | 2022 | 0,0300 |
24/07/2023 | 2022 | 0,0300 |
24/04/2023 | 2022 | 0,0300 |
Profilo Societario
Nokia è leader mondiale nella produzione di telefoni cellulari ed è uno dei leader nella fornitura di reti per la telefonia mobile e fissa. Il Gruppo opera con successo nelle seguenti divisioni:
- telefonia mobile;
- multimedia;
- soluzioni per l'impresa;
- network (piattaforme e infrastrutture)
Condividi questo articolo