Profilo Societario Nokia
Nokia è leader mondiale nella produzione di telefoni cellulari ed è uno dei leader nella fornitura di reti per la telefonia mobile e fissa. Il Gruppo opera con successo nelle seguenti divisioni:
- telefonia mobile;
- multimedia;
- soluzioni per l'impresa;
- network (piattaforme e infrastrutture)
Multipli di mercato
P/Utili | 8,74 |
P/Cash Flow | 5,97 |
P/Book Value | 1,01 |
P/Ricavi | 0,87 |
EV/Ebitda | 3,96 |
EV/Ebit | 5,41 |
EV/Ricavi | 0,68 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
0,78% |
Capitalizzazione |
21.599,86 mln. EURO |
Numero di azioni |
5.632,30 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 22.563,00 | 23.315,00 | 21.867,00 | 22.202,00 | 24.911,00 |
Margine Operativo Lordo | 1.396,00 | 2.145,00 | 2.050,00 | 3.253,00 | 4.249,00 |
Ebitda margin | 6,19 | 9,20 | 9,38 | 14,65 | 17,06 |
Risultato Operativo | -59,00 | 485,00 | 918,00 | 2.158,00 | 3.109,00 |
Ebit Margin | -0,26 | 2,08 | 4,20 | 9,72 | 12,48 |
Risultato Ante Imposte | -360,00 | 156,00 | 834,00 | 1.926,00 | 3.058,00 |
Ebt Margin | -1,60 | 0,67 | 3,81 | 8,67 | 12,28 |
Utile di esercizio | -549,00 | 18,00 | -2.421,00 | 1.654,00 | 2.481,00 |
E-Margin | -2,43 | 0,08 | -11,07 | 7,45 | 9,96 |
PFN (Cassa) | -3.051,00 | -1.730,00 | -2.485,00 | -4.615,00 | -4.767,00 |
Patrimonio Netto | 15.371,00 | 15.401,00 | 12.636,00 | 17.462,00 | 21.426,00 |
Capitale Investito | 12.320,00 | 13.671,00 | 10.151,00 | 12.847,00 | 16.659,00 |
ROE | -2,22 | 0,05 | -19,36 | 9,35 | 11,59 |
ROI | -0,48 | 3,55 | 9,04 | 16,80 | 18,66 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
24/05/2023 |
CREDIT SUISSE |
Outperform |
5.40 |
16/05/2023 |
JPMORGAN |
Overweight |
6.50 |
21/04/2023 |
UBS |
Neutral |
4.30 |
21/04/2023 |
JEFFERIES |
Buy |
6.00 |
21/04/2023 |
GOLDMAN SACHS |
Buy |
6.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
24/04/2023 | 2022 | 0,0300 |
30/01/2023 | 2021 | 0,0200 |
24/10/2022 | 2021 | 0,0200 |
25/07/2022 | 2021 | 0,0200 |
02/05/2022 | 2021 | 0,0200 |
Profilo Societario
Nokia è leader mondiale nella produzione di telefoni cellulari ed è uno dei leader nella fornitura di reti per la telefonia mobile e fissa. Il Gruppo opera con successo nelle seguenti divisioni:
- telefonia mobile;
- multimedia;
- soluzioni per l'impresa;
- network (piattaforme e infrastrutture)
Condividi questo articolo