Profilo Societario Nov Inc.
Nov Inc. è un fornitore di apparecchiature e componenti utilizzati per l'estrazione del petrolio e del gas e le operazioni di produzione, i servizi petroliferi e i servizi di integrazione della supply chain per l'industria petrolifera e del gas. La società opera attraverso tre segmenti. Il segmento Rig Technology disegna, produce, vende sistemi completi per la perforazione, completamento e operatività dei pozzi petroliferi e di gas. Il segmento Petroleum Services & Supplies offre una varietà di beni e servizi di consumo utilizzati per forare, completare, riparare pozzi di petrolio e di gas manutenere aste di perforazione, tubi, involucri, gasdotti e altre condotte tubolari. Il segmento Distribution & Transmission fornisce manutenzione, riparazione e forniture di parti di ricambio per siti di produzione in tutto il mondo.
Multipli di mercato
| P/Utili | 8,76 |
| P/Cash Flow | 5,69 |
| P/Book Value | 0,87 |
| P/Ricavi | 0,63 |
| EV/Ebitda | 5,51 |
| EV/Ebit | 7,67 |
| EV/Ricavi | 0,76 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,98 |
| Yield |
1,03% |
| Capitalizzazione |
5.559,97 mln. USD |
| Numero di azioni |
380,82 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 6.090,00 | 5.524,00 | 7.237,00 | 8.583,00 | 8.870,00 |
| Margine Operativo Lordo | -182,00 | 172,00 | 565,00 | 953,00 | 1.219,00 |
| Ebitda margin | -2,99 | 3,11 | 7,81 | 11,10 | 13,74 |
| Risultato Operativo | -2.425,00 | -134,00 | 264,00 | 651,00 | 876,00 |
| Ebit Margin | -39,82 | -2,43 | 3,65 | 7,58 | 9,88 |
| Risultato Ante Imposte | -2.779,00 | -230,00 | 238,00 | 612,00 | 831,00 |
| Ebt Margin | -45,63 | -4,16 | 3,29 | 7,13 | 9,37 |
| Utile di esercizio | -2.537,00 | -245,00 | 155,00 | 985,00 | 635,00 |
| E-Margin | -41,66 | -4,44 | 2,14 | 11,48 | 7,16 |
| PFN (Cassa) | 864,00 | 797,00 | 1.297,00 | 1.561,00 | 1.156,00 |
| Patrimonio Netto | 5.279,00 | 5.064,00 | 5.134,00 | 6.242,00 | 6.428,00 |
| Capitale Investito | 6.143,00 | 5.861,00 | 6.431,00 | 7.803,00 | 7.584,00 |
| ROE | -48,79 | -5,00 | 3,04 | 16,10 | 9,96 |
| ROI | -39,48 | -2,29 | 4,11 | 8,34 | 11,55 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 30/10/2025 |
Barclays |
Underweight |
14.00 |
| 29/10/2025 |
Stifel Nicolaus |
Buy |
19.00 |
| 29/10/2025 |
Royal Bank Of Canada |
Outperform |
19.00 |
| 28/10/2025 |
Raymond James Financial |
Outperform |
17.00 |
| 08/10/2025 |
Citigroup |
Neutral |
14.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 12/09/2025 | 2025 | 0,0750 |
| 13/06/2025 | 2025 | 0,0750 |
| 14/03/2025 | 2025 | 0,0750 |
| 06/12/2024 | 2024 | 0,0750 |
| 13/09/2024 | 2024 | 0,0750 |
Condividi questo articolo