Profilo Societario Olidata
Olidata S.p.A. e' un primario operatore nel mercato informatico italiano, settore hardware. La Societa'svolge attivita' di produzione e commercializzazione di personal computer da tavolo e portatili (rispettivamente desktop e notebook), personal computer ad uso professionale (workstation), server di rete e marginalmente produce e commercializza software. Inoltre la Societa' e' attiva nel mercato della componentistica e di parti di computer, che commercializza prevalentemente in Europa.
Multipli di mercato
P/Utili | -3,98 |
P/Cash Flow | -5,37 |
P/Book Value | 3,08 |
P/Ricavi | 1,39 |
EV/Ebitda | -8,79 |
EV/Ebit | -5,90 |
EV/Ricavi | 1,84 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
5,05 mln. EURO |
Numero di azioni |
34,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Totale Ricavi | 2,56 | 33,99 | 7,31 | 3,84 | 3,62 |
Margine Operativo Lordo | -4,45 | 31,39 | 1,38 | -1,38 | -0,76 |
Ebitda margin | -173,89 | 92,34 | 18,88 | -36,05 | -20,92 |
Risultato Operativo | -10,98 | 30,30 | 0,68 | -1,88 | -1,13 |
Ebit Margin | -429,54 | 89,16 | 9,31 | -48,89 | -31,19 |
Risultato Ante Imposte | -11,81 | 30,00 | 0,64 | -1,96 | -1,28 |
Ebt Margin | -461,89 | 88,27 | 8,78 | -50,98 | -35,50 |
Utile di esercizio | -11,82 | 29,95 | 0,64 | -1,94 | -1,29 |
E-Margin | -462,28 | 88,11 | 8,68 | -50,40 | -35,69 |
PFN (Cassa) | 18,97 | -0,66 | 1,76 | 1,50 | 1,61 |
Patrimonio Netto | -29,51 | 0,53 | 4,85 | 2,89 | 1,62 |
Capitale Investito | -10,54 | -0,13 | 6,61 | 4,39 | 3,23 |
ROE | 40,04 | 5.704,38 | 13,10 | -67,12 | -77,52 |
ROI | 104,17 | -23.132,82 | 10,31 | -42,78 | -34,97 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Profilo Societario
Olidata S.p.A. e' un primario operatore nel mercato informatico italiano, settore hardware. La Societa'svolge attivita' di produzione e commercializzazione di personal computer da tavolo e portatili (rispettivamente desktop e notebook), personal computer ad uso professionale (workstation), server di rete e marginalmente produce e commercializza software. Inoltre la Societa' e' attiva nel mercato della componentistica e di parti di computer, che commercializza prevalentemente in Europa.
Condividi questo articolo