Profilo Societario Openjobmetis
Openjobmetis è uno dei principali operatori nel mercato italiano della somministrazione di lavoro, principalmente a tempo determinato, oltre ad offrire servizi di ricerca e selezione del personale, servizi di outplacement e servizi di formazione.
Multipli di mercato
P/Utili | 10,63 |
P/Cash Flow | 7,32 |
P/Book Value | 1,08 |
P/Ricavi | 0,19 |
EV/Ebitda | 6,08 |
EV/Ebit | 8,42 |
EV/Ricavi | 0,23 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,95 |
Yield |
4,50% |
Capitalizzazione |
152,20 mln. EURO |
Numero di azioni |
13,71 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 607,52 | 578,11 | 525,63 | 736,38 | 783,68 |
Margine Operativo Lordo | 22,01 | 23,47 | 14,87 | 23,54 | 29,37 |
Ebitda margin | 3,62 | 4,06 | 2,83 | 3,20 | 3,75 |
Risultato Operativo | 18,88 | 15,58 | 8,27 | 15,18 | 21,20 |
Ebit Margin | 3,11 | 2,70 | 1,57 | 2,06 | 2,70 |
Risultato Ante Imposte | 18,35 | 14,89 | 7,97 | 14,50 | 20,54 |
Ebt Margin | 3,02 | 2,58 | 1,52 | 1,97 | 2,62 |
Utile di esercizio | 12,38 | 10,40 | 23,64 | 10,71 | 14,31 |
E-Margin | 2,04 | 1,80 | 4,50 | 1,45 | 1,83 |
PFN (Cassa) | 24,20 | 30,10 | 17,38 | 44,46 | 26,22 |
Patrimonio Netto | 96,52 | 103,16 | 122,09 | 134,72 | 141,52 |
Capitale Investito | 120,72 | 133,26 | 139,46 | 179,19 | 167,74 |
ROE | 12,83 | 10,09 | 19,47 | 8,00 | 10,17 |
ROI | 15,64 | 11,69 | 5,93 | 8,47 | 12,64 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
17/11/2023 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
12.00 |
16/11/2023 |
Equita sim |
Buy |
11.10 |
13/11/2023 |
Alantra |
Buy |
12.00 |
31/08/2023 |
Equita sim |
Buy |
11.10 |
11/08/2023 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
12.80 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
08/05/2023 | 2022 | 0,5000 |
09/05/2022 | 2021 | 0,3100 |
10/05/2021 | 2020 | 0,1100 |
11/05/2020 | 2019 | 0,2100 |
06/05/2019 | 2018 | 0,2300 |
Profilo Societario
Openjobmetis è uno dei principali operatori nel mercato italiano della somministrazione di lavoro, principalmente a tempo determinato, oltre ad offrire servizi di ricerca e selezione del personale, servizi di outplacement e servizi di formazione.
Condividi questo articolo